更新时间:2015-09-20 15:23:14 新闻来源:世界杯比分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | ||
1 | 伯恩利 | 46 | 26 | 15 | 5 | 72 | 35 | 37 | 57% | 33% | 11% | 93 | |
2 | 米堡 | 46 | 26 | 11 | 9 | 63 | 31 | 32 | 57% | 24% | 20% | 89 | |
3 | 布莱顿 | 46 | 24 | 17 | 5 | 72 | 42 | 30 | 52% | 37% | 11% | 89 | |
4 | 赫尔城 | 46 | 24 | 11 | 11 | 69 | 35 | 34 | 52% | 24% | 24% | 83 | |
5 | 德比郡 | 46 | 21 | 15 | 10 | 66 | 43 | 23 | 46% | 33% | 22% | 78 | |
6 | 谢周三 | 46 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | 21 | 41% | 37% | 22% | 74 | |
|
伊普斯 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 51 | 2 | 39% | 33% | 28% | 69 | |
8 | 加的夫城 | 46 | 17 | 17 | 12 | 56 | 51 | 5 | 37% | 37% | 26% | 68 | |
9 | 布伦特 | 46 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | 5 | 41% | 17% | 41% | 65 | |
10 | 伯明翰 | 46 | 16 | 15 | 15 | 53 | 49 | 4 | 35% | 33% | 33% | 63 | |
11 | 普雷斯顿 | 46 | 15 | 17 | 14 | 45 | 45 | 0 | 33% | 37% | 30% | 62 | |
12 | 女王巡游 | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 54 | 0 | 30% | 39% | 30% | 60 | |
13 | 利兹联 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 58 | -8 | 30% | 37% | 33% | 59 | |
14 | 狼队 | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 58 | -5 | 30% | 35% | 35% | 58 | |
15 | 布莱克本 | 46 | 13 | 16 | 17 | 46 | 46 | 0 | 28% | 35% | 37% | 55 | |
16 | 诺丁汉 | 46 | 13 | 16 | 17 | 43 | 47 | -4 | 28% | 35% | 37% | 55 | |
17 | 雷丁 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 59 | -7 | 28% | 28% | 43% | 52 | |
18 | 布城 | 46 | 13 | 13 | 20 | 54 | 71 | -17 | 28% | 28% | 43% | 52 | |
19 | 哈德斯 | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | 28% | 26% | 46% | 51 | |
20 | 富勒姆 | 46 | 12 | 15 | 19 | 66 | 79 | -13 | 26% | 33% | 41% | 51 | |
21 | 罗瑟汉姆 | 46 | 13 | 10 | 23 | 53 | 71 | -18 | 28% | 22% | 50% | 49 | |
22 | 查尔顿 | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 80 | -40 | 20% | 28% | 52% | 40 | |
23 | 米尔顿 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 69 | -30 | 20% | 26% | 54% | 39 | |
24 | 博尔顿 | 46 | 5 | 15 | 26 | 41 | 81 | -40 | 11% | 33% | 57% | 30 | |
25 | 谢菲联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!