加入收藏|直播地图|保存到桌面

阳光直播吧

当前位置:世界杯比分 > 英超球队资料 > 利物浦球队资料 >
中文队名
利物浦足球俱乐部 利物浦
外文队名
Liverpool Football Club
运动项目
足球
角逐赛事
英格兰足球超级联赛
所属地区
英格兰默西塞德郡利物浦
成立时间
1892年6月3日
主场馆
安菲尔德球场
容纳人数
45364人
拥有者
新英格兰体育风险投资公司
知名人物
肯尼·达格利什、史蒂文·杰拉德、伊恩·拉什
主要荣誉
英格兰顶级联赛冠军 18次
欧洲冠军杯/欧洲冠军联赛冠军 5次
欧洲联盟杯冠军 3次
英格兰足总杯冠军 7次
英格兰联赛杯冠军 8次
英格兰社区盾冠军 15次
欧洲超级杯冠军 3次
球队绰号
The Reds(红军)
球迷称谓
KOP
训练场
梅尔伍德
队    歌
You'll Never Walk Alone
队歌中文名
你永远不会独行
  •   利物浦足球俱乐部队,简称利物浦队,是英格兰足球超级联赛的球队之一。球队位于英格兰西北默西赛德郡港口城市利物浦,于1892年成立,是英格兰的一支足球俱乐部。......更多详细介绍
  • 利物浦球队资料赛事介绍

    利物浦栏目为大家介绍利物浦足球俱相关数据资料,利物浦阵容球员资料,转会信息等。

    利物浦阵容与数据



    球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
    2 克莱因 Nathaniel Clyne 右后卫 1991/4/5 英格兰 175 67 28 1
    3 恩里克 Jose Enrique 左后卫 1986/1/23 西班牙 184 82    
    4 科洛·图雷 Kolo Toure 中后卫 1981/3/19 科特迪瓦 183 76 10 1
    6 洛夫伦 Dejan Lovren 中后卫 1989/7/5 克罗地亚 188 84 19 0
    7 米尔纳 James Milner 前卫 1986/1/4 英格兰 176 70 23 5
    9 本特克 Christian Benteke 前锋 1990/12/3 比利时 190 77 25 7
    10 科蒂尼奥 Philippe Coutinho 前腰 1992/6/12 巴西 172 68 20 6
    11 菲尔米诺 Roberto Firmino 前卫 1991/10/2 巴西 180 76 25 8
    12 戈麦斯 Joe Gomez 后卫 1997/5/23 英格兰 188 77 5 0
    14 亨德森 Jordan Henderson 中前卫 1990/6/17 英格兰 182 67 15 2
    15 斯图里奇 Danny Sturridge 前锋 1989/9/1 英格兰 183 76 7 4
    17 萨科 Mamadou Sakho 后卫 1990/2/13 法国 187 80 19 0
    18 莫雷诺 Alberto Moreno 左后卫 1992/7/5 西班牙 170 65 26 0
    19 考尔克 Steven Caulker 后卫 1991/12/29 英格兰 191 76 3 0
    20 拉拉纳 Adam Lallana 前锋 1988/5/10 英格兰 173 68 24 3
    21 卢卡斯 Lucas 后腰 1987/1/9 巴西 179 74 20 0
    22 米尼奥莱 Simon Mignolet 门将 1988/3/6 比利时 193 88 28 0
    23 埃姆雷·詹 Emre Can 前卫 1994/1/12 德国 186 74 28 1
    24 乔·艾伦 Joe Allen 中前卫 1990/3/14 威尔士 168 62 11 1
    26 伊洛里 Tiago Ilori 后卫 1993/2/26 葡萄牙 190 80    
    27 奥里吉 Divock Origi 前锋 1995/4/18 比利时 185 75 12 2
    28 英斯 Danny Ings 前锋 1992/7/23 英格兰 178 73 5 2
    33 伊比 Jordon Ibe 前锋 1995/12/8 英格兰 176   21 0
    34 博格丹 Adam Bogdan 门将 1987/9/27 匈牙利 193 82 1 0
    35 斯图亚特 Kevin Stewart 后卫 1993/9/7 英格兰 171   1 0
    37 什克特尔 Martin Skrtel 中后卫 1984/12/15 斯洛伐克 191 81 18 1
    38 弗拉纳根 John Flanagan 右后卫 1993/1/1 英格兰 180   3 0
    44 史密斯 Brad Smith 后卫 1994/4/9 澳大利亚 176   1 0
    46 罗希特 Jordan Rossiter 前卫 1997/3/24 英格兰 178   1 0
    52 丹尼·沃德 Danny Ward 门将 1993/6/22 威尔士 191 88 0 0
    53 维拉卡 Joao Vilaca 前卫 1993/1/18 葡萄牙 167 55 1 0
    56 兰达尔 Connor Randall 前卫 1995/10/21 英格兰 180   0 0

    阳光直播吧

    阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!