更新时间:2019-12-28 21:26:01 新闻来源:世界杯比分
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球/失球 | 净胜球 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 诺维奇 | 46 | 27 | 13 | 6 | 93/57 | 36 | 58.7 | 28.26 | 13.04 | 94 |
2 | 谢菲联 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78/41 | 37 | 56.52 | 23.91 | 19.57 | 89 |
3 | 利兹联 | 48 | 26 | 8 | 14 | 76/54 | 22 | 54.17 | 16.67 | 29.17 | 86 |
4 | 西布罗姆 | 48 | 24 | 11 | 13 | 89/64 | 25 | 50 | 22.92 | 27.08 | 83 |
5 | 维拉 | 49 | 22 | 16 | 11 | 86/64 | 22 | 44.9 | 32.65 | 22.45 | 82 |
6 | 德比郡 | 49 | 21 | 14 | 14 | 74/59 | 15 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 77 |
7 | 米德尔斯 | 46 | 20 | 13 | 13 | 49/41 | 8 | 43.48 | 28.26 | 28.26 | 73 |
8 | 布里斯托 | 46 | 19 | 13 | 14 | 59/53 | 6 | 41.3 | 28.26 | 30.43 | 70 |
9 | 诺丁森林 | 46 | 17 | 15 | 14 | 61/54 | 7 | 36.96 | 32.61 | 30.43 | 66 |
10 | 斯旺西 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65/62 | 3 | 39.13 | 23.91 | 36.96 | 65 |
11 | 谢周三 | 46 | 16 | 16 | 14 | 60/62 | -2 | 34.78 | 34.78 | 30.43 | 64 |
12 | 赫尔城 | 46 | 17 | 11 | 18 | 66/68 | -2 | 36.96 | 23.91 | 39.13 | 62 |
13 | 布伦特 | 45 | 16 | 13 | 16 | 72/59 | 13 | 35.56 | 28.89 | 35.56 | 61 |
14 | 伯明翰 | 46 | 14 | 19 | 13 | 64/58 | 6 | 30.43 | 41.3 | 28.26 | 61 |
15 | 普雷斯顿 | 46 | 16 | 13 | 17 | 67/67 | 0 | 34.78 | 28.26 | 36.96 | 61 |
16 | 布莱克本 | 46 | 16 | 12 | 18 | 64/69 | -5 | 34.78 | 26.09 | 39.13 | 60 |
17 | 斯托克城 | 46 | 11 | 22 | 13 | 45/52 | -7 | 23.91 | 47.83 | 28.26 | 55 |
18 | 维冈竞技 | 46 | 13 | 13 | 20 | 51/64 | -13 | 28.26 | 28.26 | 43.48 | 52 |
19 | 巡游者 | 46 | 14 | 9 | 23 | 53/71 | -18 | 30.43 | 19.57 | 50 | 51 |
20 | 雷丁 | 46 | 10 | 17 | 19 | 49/66 | -17 | 21.74 | 36.96 | 41.3 | 47 |
21 | 米尔沃 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48/64 | -16 | 21.74 | 30.43 | 47.83 | 44 |
22 | 罗瑟汉姆 | 46 | 8 | 16 | 22 | 52/83 | -31 | 17.39 | 34.78 | 47.83 | 40 |
23 | 博尔顿 | 45 | 8 | 8 | 29 | 29/77 | -48 | 17.78 | 17.78 | 64.44 | 32 |
24 | 伊普斯 | 46 | 5 | 16 | 25 | 36/77 | -41 | 10.87 | 34.78 | 54.35 | 31 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!