加入收藏|直播地图|保存到桌面

阳光直播吧

当前位置:世界杯比分 > 英超球队资料 > 英冠 > 英冠积分榜(1993-1994赛季)

英冠积分榜(1993-1994赛季)

更新时间:2015-04-15 15:27:26 新闻来源:世界杯比分 

          

  1993-1994赛季,英冠积分榜上排名第一的球队是水晶宫,其次是诺丁汉森,英冠积分第三的是密尔沃尔

          
 
  水晶宫英冠积分90分

          
 
  诺丁汉森英冠积分83分
 
  英冠积分榜(1993-1994赛季)

排名 球队名称 总场次 胜场 胜率 平场 负场 总进球 总失球 积分 场均积分
冠军 水晶宫 46 27 58.70% 9 10 73 46 90 1.96
亚军 诺丁汉森 46 23 50% 14 9 74 49 83 1.8
季军 密尔沃尔 46 19 41.30% 17 10 58 49 74 1.61
4 莱切斯特 46 19 41.30% 16 11 72 59 73 1.59
5 特兰梅尔 46 21 45.65% 9 16 69 53 72 1.57
6 德比郡 46 20 43.48% 11 15 73 68 71 1.54
7 沃尔夫汉 46 17 36.96% 17 12 60 47 68 1.48
8 诺斯郡 46 20 43.48% 8 18 65 69 68 1.48
9 米德尔斯 46 18 39.13% 13 15 66 54 67 1.46
10 斯托克城 46 18 39.13% 13 15 57 59 67 1.46
11 查尔顿 46 19 41.30% 8 19 61 58 65 1.41
12 桑德兰 46 19 41.30% 8 19 54 57 65 1.41
13 布里斯托 46 16 34.78% 16 14 47 50 64 1.39
14 格里姆斯 46 13 28.26% 20 13 52 47 59 1.28
15 博尔顿流 46 15 32.61% 14 17 63 64 59 1.28
16 索斯安特 46 17 36.96% 8 21 63 67 59 1.28
17 朴茨茅斯 46 15 32.61% 13 18 52 58 58 1.26
18 巴恩斯利 46 16 34.78% 7 23 55 67 55 1.2
19 沃特福德 46 15 32.61% 9 22 66 80 54 1.17
20 卢顿 46 14 30.43% 11 21 56 60 53 1.15
21 西布罗姆 46 13 28.26% 12 21 60 69 51 1.11
22 伯明翰 46 13 28.26% 12 21 52 69 51 1.11
23 牛津联 46 13 28.26% 10 23 54 75 49 1.07
24 彼得堡联 46 8 17.39% 13 25 48 76 37 0.8

百度搜索更多相关:英冠积分榜(1993-1994赛季)

SOSO搜索更多相关:英冠积分榜(1993-1994赛季)

阳光直播吧

阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!