球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 卡斯珀·施梅切尔 | Kasper Schmeichel | 门将 | 1986/11/5 | 丹麦 | 185 | 76 | 31 | 0 |
4 | 德林克沃特 | Danny Drinkwater | 前卫 | 1990/3/5 | 英格兰 | 178 | 70 | 29 | 2 |
5 | 韦斯·摩根 | Wes Morgan | 后卫 | 1984/1/21 | 牙买加 | 188 | 89 | 31 | 0 |
6 | 胡特 | Robert Huth | 后卫 | 1984/8/18 | 德国 | 188 | 82 | 30 | 3 |
8 | 马蒂·詹姆斯 | Matty James | 前卫 | 1991/7/22 | 英格兰 | 178 | 74 | ||
9 | 瓦迪 | Jamie Vardy | 前锋 | 1987/1/11 | 英格兰 | 178 | 31 | 19 | |
10 | 安迪·金 | Andy King | 前卫 | 1988/10/29 | 威尔士 | 183 | 74 | 21 | 1 |
11 | 奥尔布赖顿 | Marc Albrighton | 前卫 | 1989/11/18 | 英格兰 | 175 | 66 | 31 | 1 |
12 | 阿默 | Ben Hamer | 门将 | 1987/11/20 | 英格兰 | 193 | 78 | ||
14 | 恩戈洛·坎特 | Ngolo Kante | 前卫 | 1991/3/29 | 法国 | 169 | 68 | 30 | 1 |
15 | 施卢普 | Jeff Schlupp | 前卫 | 1992/12/23 | 加纳 | 178 | 19 | 1 | |
17 | 丹尼·辛普森 | Danny Simpson | 后卫 | 1987/1/4 | 英格兰 | 173 | 74 | 23 | 0 |
18 | 利亚姆·穆尔 | Liam Moore | 后卫 | 1993/1/31 | 英格兰 | 186 | |||
20 | 冈崎慎司 | Shinji Okazaki | 前锋 | 1986/4/16 | 日本 | 174 | 76 | 29 | 5 |
21 | 阿马泰 | Daniel Amartey | 后腰 | 1994/12/21 | 加纳 | 182 | 75 | 3 | 0 |
22 | 格雷 | Demarai Gray | 前卫 | 1996/6/28 | 英格兰 | 179 | 6 | 0 | |
23 | 乌略亚 | Leonardo Ulloa | 前锋 | 1986/7/26 | 阿根廷 | 185 | 76 | 23 | 3 |
24 | 纳桑·代尔 | Nathan Dyer | 前卫 | 1987/11/29 | 英格兰 | 168 | 58 | 11 | 1 |
26 | 马哈里兹 | Riyad Mahrez | 前锋 | 1991/2/21 | 阿尔及利亚 | 179 | 61 | 30 | 16 |
27 | 瓦西莱夫斯基 | Marcin Wasilewski | 后卫 | 1980/6/9 | 波兰 | 186 | 88 | 2 | 0 |
28 | 富克斯 | Christian Fuchs | 后卫 | 1986/4/7 | 奥地利 | 185 | 75 | 25 | 0 |
32 | 施瓦泽 | Mark Schwarzer | 门将 | 1972/10/6 | 澳大利亚 | 195 | 90 | 0 | 0 |
33 | 因勒 | Gokhan Inler | 前卫 | 1984/6/27 | 瑞士 | 182 | 77 | 5 | 0 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!