更新时间:2018-03-13 10:54:10 新闻来源:世界杯比分
公司 | 初盘 | 即时盘 | 走势 | 历史资料 | ||
盼口 | 丹麦 | 秘鲁 | 盼口 | 丹麦 | ||
1.11 | 受平手/半球 | 0.8 | 1.07 | 受平手/半球 | 0.83 | |
1 | 受平手/半球 | 0.88 | 1.05 | 受平手/半球 | 0.83 | |
1.05 | 受平手/半球 | 0.88 | 1.1 | 受平手/半球 | 0.83 | |
易胜 | ||||||
韦 | 1.01 | 受平手/半球 | 0.89 | 1.09 | 受平手/半球 | 0.84 |
明 | 0.95 | 受平手/半球 | 0.95 | 1.1 | 受平手/半球 | 0.83 |
0.95 | 受平手/半球 | 0.95 | 1.08 | 受平手/半球 | 0.83 | |
金宝 | 1.02 | 受平手/半球 | 0.88 | 1.07 | 受平手/半球 | 0.83 |
0.95 | 受平手/半球 | 0.95 | 1.1 | 受平手/半球 | 0.83 | |
利 | 1.03 | 受平手/半球 | 0.87 | 1.11 | 受平手/半球 | 0.82 |
盈 | 1.01 | 受平手/半球 | 0.88 | 1.06 | 受平手/半球 | 0.83 |
1.04 | 受平手/半球 | 0.86 | 1.08 | 受平手/半球 | 0.82 |
所有公司 | 主胜 | 和 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | 历史赔利 |
3.6 | 3.5 | 2.06 | 26.48 | 27.24 | 46.28 | 95.34 | 0.95 | 0.93 | |
bet (英国) | 3.6 | 3.25 | 2.1 | 26.16 | 28.98 | 44.85 | 94.19 | 0.95 | 0.94 |
希尔(英国) | 3.5 | 3.4 | 2 | 26.46 | 27.24 | 46.3 | 92.61 | 0.93 | 0.9 |
立(英国) | 3.6 | 3.1 | 2.05 | 25.53 | 29.64 | 44.83 | 91.9 | 0.95 | 0.92 |
-(马尔他) | 3.54 | 3.23 | 2.09 | 26.39 | 28.92 | 44.69 | 93.41 | 0.94 | 0.94 |
伟(直布罗陀) | 3.6 | 3.3 | 2.05 | 25.99 | 28.36 | 45.65 | 93.58 | 0.95 | 0.92 |
(英国) | 3.6 | 3.35 | 2.1 | 26.39 | 28.36 | 45.24 | 95.01 | 0.95 | 0.94 |
(菲律宾) | 3.3 | 3.25 | 2.13 | 28.05 | 28.48 | 43.46 | 92.57 | 0.87 | 0.96 |
3.5 | 3.4 | 2.1 | 27.06 | 27.85 | 45.09 | 94.69 | 0.93 | 0.94 | |
(奥地利) | 3.8 | 3.3 | 2.05 | 24.97 | 28.75 | 46.28 | 94.88 | 1 | 0.92 |
(澳大利亚) | 3.4 | 3.3 | 2.05 | 27.11 | 27.93 | 44.96 | 92.17 | 0.9 | 0.92 |
(英国) | 3.6 | 3.1 | 2.05 | 25.53 | 29.64 | 44.83 | 91.9 | 0.95 | 0.92 |
3.6 | 3.5 | 2.06 | 26.48 | 27.24 | 46.28 | 95.34 | 0.95 | 0.93 | |
([瑞典) | 3.6 | 3.25 | 2.1 | 26.16 | 28.98 | 44.85 | 94.19 | 0.95 | 0.94 |
(马恩岛) | 3.7 | 3.5 | 2.15 | 26.47 | 27.98 | 45.55 | 97.93 | 0.98 | 0.97 |
(德国) | 3.3 | 3.1 | 2 | 26.92 | 28.66 | 44.42 | 88.84 | 0.87 | 0.9 |
(荷兰) | 3.76 | 3.46 | 2.13 | 25.96 | 28.21 | 45.83 | 97.61 | 0.99 | 0.96 |
博(瓦努阿图) | 3.8 | 3.3 | 2.05 | 24.97 | 28.75 | 46.28 | 94.88 | 1 | 0.92 |
金宝(马恩岛) | 3.6 | 3.5 | 2.06 | 26.48 | 27.24 | 46.28 | 95.34 | 0.95 | 0.93 |
利sbobet(英国) | 3.3 | 3.25 | 2.13 | 28.05 | 28.48 | 43.46 | 92.57 | 0.87 | 0.96 |
明(菲律宾) | 3.3 | 3.25 | 2.13 | 28.05 | 28.48 | 43.46 | 92.57 | 0.87 | 0.96 |
盈(菲律宾) | 3.6 | 3.5 | 2.06 | 26.48 | 27.24 | 46.28 | 95.34 | 0.95 | 0.93 |
(爱尔兰) | 3.45 | 3 | 2 | 25.81 | 29.68 | 44.52 | 89.03 | 0.91 | 0.9 |
(英国) | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 26.59 | 29.09 | 44.32 | 93.07 | 0.93 | 0.94 |
(瑞典) | 3.7 | 3.5 | 2.15 | 26.47 | 27.98 | 45.55 | 97.93 | 0.98 | 0.97 |
乐(菲律宾) | 3.3 | 3.25 | 2.13 | 28.05 | 28.48 | 43.46 | 92.57 | 0.87 | 0.96 |
马荷属安的列斯群岛) | 3.76 | 3.5 | 2.16 | 26.21 | 28.16 | 45.63 | 98.56 | 0.99 | 0.97 |
客(马耳他) | 3.7 | 3.35 | 2.1 | 25.86 | 28.57 | 45.57 | 95.7 | 0.98 | 0.94 |
(直布罗陀) | 3.5 | 3.4 | 2.1 | 27.06 | 27.85 | 45.09 | 94.69 | 0.93 | 0.94 |
3.74 | 3.5 | 2.18 | 26.43 | 28.24 | 45.34 | 98.83 | 0.99 | 0.98 | |
5 (哥斯达黎加) | 3.75 | 3.44 | 2.12 | 25.91 | 28.25 | 45.84 | 97.18 | 0.99 | 0.95 |
(直布罗陀) | 3.65 | 3.3 | 2.1 | 26.01 | 28.77 | 45.21 | 94.95 | 0.96 | 0.94 |
3.4 | 3.2 | 1.98 | 26.46 | 28.11 | 45.43 | 89.95 | 0.9 | 0.89 | |
(英国) | 3.7 | 3.3 | 2.1 | 25.75 | 28.87 | 45.37 | 95.28 | 0.98 | 0.94 |
.be | 3.6 | 3.35 | 2.1 | 26.39 | 28.36 | 45.24 | 95.01 | 0.95 | 0.94 |
(哥斯达黎加) | 3.64 | 3.31 | 2.09 | 26.03 | 28.63 | 45.34 | 94.76 | 0.96 | 0.94 |
3.5 | 3.15 | 2 | 25.9 | 28.78 | 45.32 | 90.65 | 0.93 | 0.9 | |
.it(意大利) | 3.5 | 3.25 | 2.1 | 26.71 | 28.77 | 44.52 | 93.49 | 0.93 | 0.94 |
(英国) | 3.5 | 3.25 | 2.1 | 26.71 | 28.77 | 44.52 | 93.49 | 0.93 | 0.94 |
ES Sportsbook | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 26.59 | 29.09 | 44.32 | 93.07 | 0.93 | 0.94 |
UK Sportsbook | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 26.59 | 29.09 | 44.32 | 93.07 | 0.93 | 0.94 |
.it(意大利) | 3.5 | 3.2 | 2.05 | 26.31 | 28.77 | 44.92 | 92.08 | 0.93 | 0.92 |
(英国) | 3.6 | 3.25 | 2.05 | 25.88 | 28.67 | 45.45 | 93.17 | 0.95 | 0.92 |
3.65 | 3.4 | 2.1 | 26.24 | 28.16 | 45.6 | 95.76 | 0.96 | 0.94 | |
3.58 | 3.38 | 2.22 | 27.23 | 28.85 | 43.92 | 97.5 | 0.95 | 1 | |
3.55 | 3.3 | 2.1 | 26.55 | 28.56 | 44.89 | 94.26 | 0.94 | 0.94 | |
3.5 | 3.2 | 2.04 | 26.25 | 28.71 | 45.04 | 91.88 | 0.93 | 0.92 | |
(澳大利亚) | 3.6 | 3.1 | 2.05 | 25.53 | 29.64 | 44.83 | 91.9 | 0.95 | 0.92 |
.it(意大利) | 3.5 | 3.15 | 2.05 | 26.19 | 29.1 | 44.71 | 91.66 | 0.93 | 0.92 |
3.6 | 3.3 | 2.05 | 25.99 | 28.36 | 45.65 | 93.58 | 0.95 | 0.92 | |
(比利时) | 3.5 | 3.25 | 2.15 | 26.99 | 29.07 | 43.94 | 94.47 | 0.93 | 0.97 |
(哥斯达黎加) | 3.3 | 3.25 | 2.13 | 28.05 | 28.48 | 43.46 | 92.57 | 0.87 | 0.96 |
Sports | 3.5 | 3.1 | 2 | 25.78 | 29.11 | 45.11 | 90.23 | 0.93 | 0.9 |
.fr(法国) | 3.8 | 3.3 | 2.05 | 24.97 | 28.75 | 46.28 | 94.88 | 1 | 0.92 |
(奥地利) | 3.55 | 3.25 | 2.15 | 26.71 | 29.18 | 44.11 | 94.83 | 0.94 | 0.97 |
3.65 | 3.4 | 2.1 | 26.24 | 28.16 | 45.6 | 95.76 | 0.96 | 0.94 | |
3.75 | 3.4 | 2.15 | 25.99 | 28.67 | 45.34 | 97.48 | 0.99 | 0.97 | |
(菲律宾) | 3.3 | 3.25 | 2.13 | 28.05 | 28.48 | 43.46 | 92.57 | 0.87 | 0.96 |
Spil | 3.6 | 3.4 | 2.1 | 26.5 | 28.06 | 45.43 | 95.41 | 0.95 | 0.94 |
3.3 | 3.2 | 2.07 | 27.58 | 28.44 | 43.97 | 91.02 | 0.87 | 0.93 | |
.it(意大利) | 3.67 | 3.32 | 2.11 | 26.01 | 28.75 | 45.24 | 95.45 | 0.97 | 0.95 |
3.3 | 3.15 | 2.02 | 27.16 | 28.46 | 44.38 | 89.64 | 0.87 | 0.91 | |
.it(意大利) | 3.55 | 3.3 | 2.1 | 26.55 | 28.56 | 44.89 | 94.26 | 0.94 | 0.94 |
-bet | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 26.59 | 29.09 | 44.32 | 93.07 | 0.93 | 0.94 |
3.3 | 3.2 | 2.06 | 27.52 | 28.38 | 44.09 | 90.83 | 0.87 | 0.93 | |
.it(意大利) | 3.65 | 3.3 | 2.1 | 26.01 | 28.77 | 45.21 | 94.95 | 0.96 | 0.94 |
(俄罗斯) | 3.55 | 3.35 | 2.1 | 26.67 | 28.26 | 45.08 | 94.66 | 0.94 | 0.94 |
Sport(德国) | 3.6 | 3.2 | 2.15 | 26.32 | 29.61 | 44.07 | 94.75 | 0.95 | 0.97 |
.it | 3.8 | 3.3 | 2.05 | 24.97 | 28.75 | 46.28 | 94.88 | 1 | 0.92 |
Lutrija(克罗地亚) | 3.8 | 3.2 | 2.1 | 25.02 | 29.71 | 45.27 | 95.07 | 1 | 0.94 |
(安提瓜和巴布达) | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 26.28 | 28.67 | 45.05 | 94.61 | 0.95 | 0.94 |
3.55 | 3.3 | 2.1 | 26.55 | 28.56 | 44.89 | 94.26 | 0.94 | 0.94 | |
Casino(哥斯达黎加) | 3.75 | 3.44 | 2.12 | 25.91 | 28.25 | 45.84 | 97.18 | 0.99 | 0.95 |
(俄罗斯) | 3.5 | 3.2 | 2.04 | 26.25 | 28.71 | 45.04 | 91.88 | 0.93 | 0.92 |
3.62 | 3.27 | 2.11 | 26.16 | 28.96 | 44.88 | 94.7 | 0.96 | 0.95 | |
3.61 | 3.46 | 2.13 | 26.75 | 27.91 | 45.34 | 96.57 | 0.95 | 0.96 | |
3.6 | 3.25 | 2.1 | 26.16 | 28.98 | 44.85 | 94.19 | 0.95 | 0.94 | |
(爱尔兰) | 3.3 | 3.25 | 2.1 | 27.88 | 28.31 | 43.81 | 92 | 0.87 | 0.94 |
3.65 | 3.3 | 2.1 | 26.01 | 28.77 | 45.21 | 94.95 | 0.96 | 0.94 | |
3.6 | 3.35 | 2.1 | 26.39 | 28.36 | 45.24 | 95.01 | 0.95 | 0.94 | |
3.25 | 3.15 | 2.2 | 28.5 | 29.4 | 42.1 | 92.62 | 0.86 | 0.99 | |
Power(爱尔兰) | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 26.59 | 29.09 | 44.32 | 93.07 | 0.93 | 0.94 |
芬兰奥兰群岛) | 3.85 | 3.3 | 2.04 | 24.67 | 28.78 | 46.55 | 94.97 | 1.02 | 0.92 |
.es | 3.65 | 3.3 | 2.1 | 26.01 | 28.77 | 45.21 | 94.95 | 0.96 | 0.94 |
3.5 | 3.2 | 2.05 | 26.31 | 28.77 | 44.92 | 92.08 | 0.93 | 0.92 | |
3.75 | 3.25 | 2.1 | 25.38 | 29.29 | 45.33 | 95.19 | 0.99 | 0.94 | |
(哥斯达黎加) | 3.75 | 3.44 | 2.12 | 25.91 | 28.25 | 45.84 | 97.18 | 0.99 | 0.95 |
3.6 | 3.5 | 2.06 | 26.48 | 27.24 | 46.28 | 95.34 | 0.95 | 0.93 | |
.it | 3.5 | 3.25 | 2.15 | 26.99 | 29.07 | 43.94 | 94.47 | 0.93 | 0.97 |
(英国) | 3.6 | 3.25 | 2.1 | 26.16 | 28.98 | 44.85 | 94.19 | 0.95 | 0.94 |
.it | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 26.28 | 28.67 | 45.05 | 94.61 | 0.95 | 0.94 |
(哥斯达黎加) | 3.75 | 3.44 | 2.12 | 25.91 | 28.25 | 45.84 | 97.18 | 0.99 | 0.95 |
3.65 | 3.3 | 2.1 | 26.01 | 28.77 | 45.21 | 94.95 | 0.96 | 0.94 | |
(斯洛伐克) | 3 | 3.15 | 2.15 | 29.87 | 28.45 | 41.68 | 89.61 | 0.79 | 0.97 |
(捷克) | 3.39 | 3.25 | 2.17 | 27.74 | 28.93 | 43.33 | 94.03 | 0.9 | 0.98 |
(奥地利) | 3.6 | 3.2 | 2.15 | 26.32 | 29.61 | 44.07 | 94.75 | 0.95 | 0.97 |
(英国) | 3.6 | 3.25 | 2.05 | 25.88 | 28.67 | 45.45 | 93.17 | 0.95 | 0.92 |
.it | 3.5 | 3.15 | 2.05 | 26.19 | 29.1 | 44.71 | 91.66 | 0.93 | 0.92 |
.fr(法国) | 3.5 | 3.2 | 2.07 | 26.42 | 28.9 | 44.68 | 92.48 | 0.93 | 0.93 |
.it(意大利) | 3.7 | 3.35 | 2.1 | 25.86 | 28.57 | 45.57 | 95.7 | 0.98 | 0.94 |
3.51 | 3.37 | 2.09 | 26.87 | 27.99 | 45.13 | 94.33 | 0.93 | 0.94 | |
(澳大利亚) | 3.4 | 3.2 | 2.13 | 27.33 | 29.04 | 43.63 | 92.93 | 0.9 | 0.96 |
3.51 | 3.37 | 2.09 | 26.87 | 27.99 | 45.13 | 94.33 | 0.93 | 0.94 | |
3.4 | 3.2 | 2.06 | 26.93 | 28.62 | 44.45 | 91.57 | 0.9 | 0.93 | |
.de(德国) | 3.7 | 3.35 | 2.15 | 26.14 | 28.87 | 44.99 | 96.72 | 0.98 | 0.97 |
.fr | 3.8 | 3.3 | 2.05 | 24.97 | 28.75 | 46.28 | 94.88 | 1 | 0.92 |
X- | 3.55 | 3.25 | 2.15 | 26.71 | 29.18 | 44.11 | 94.83 | 0.94 | 0.97 |
.fr | 3.4 | 3.15 | 2.05 | 26.75 | 28.88 | 44.37 | 90.96 | 0.9 | 0.92 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!