更新时间:2018-03-13 12:15:31 新闻来源:世界杯比分
公司 | 初盘 | 即时盘 | 走势 | 历史资料 | ||
澳利亚 | 盼口 | 秘鲁 | 澳大利亚 | 盼口 | 秘鲁 | |
易 | ||||||
韦 | 0.99 | 受平手/半球 | 0.92 | 1 | 受平手/半球 | 0.92 |
明 | ||||||
金宝 | ||||||
利 | ||||||
盈 | ||||||
立 |
所有公司 | 主胜 | 和 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | 历史赔利 |
365(英国) | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 94.29 | 0.92 | 0.95 |
(英国) | 3.75 | 3.1 | 2.1 | 25.03 | 30.28 | 44.69 | 93.86 | 1.05 | 0.9 |
立(英国) | 3.25 | 3.1 | 2.2 | 28.36 | 29.74 | 41.9 | 92.18 | 0.91 | 0.95 |
-at-home(马尔他) | 3.3 | 3.24 | 2.18 | 28.31 | 28.83 | 42.86 | 93.42 | 0.92 | 0.94 |
伟(直布罗陀) | 3.4 | 3.25 | 2.15 | 27.57 | 28.84 | 43.59 | 93.73 | 0.95 | 0.92 |
(英国) | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 27.97 | 28.81 | 43.22 | 95.08 | 0.95 | 0.95 |
3.25 | 3.15 | 2.2 | 28.5 | 29.4 | 42.1 | 92.62 | 0.91 | 0.95 | |
(奥地利) | 3.25 | 3.15 | 2.2 | 28.5 | 29.4 | 42.1 | 92.62 | 0.91 | 0.95 |
(澳大利亚) | 3.6 | 3.3 | 2.05 | 25.99 | 28.36 | 45.65 | 93.58 | 1.01 | 0.88 |
(英国) | 3.25 | 3.1 | 2.2 | 28.36 | 29.74 | 41.9 | 92.18 | 0.91 | 0.95 |
([瑞典) | 3.4 | 3.2 | 2.2 | 27.72 | 29.45 | 42.83 | 94.24 | 0.95 | 0.95 |
(马恩岛) | 3.5 | 3.45 | 2.24 | 27.96 | 28.36 | 43.68 | 97.85 | 0.98 | 0.96 |
(瓦努阿图) | 3.25 | 3.15 | 2.2 | 28.5 | 29.4 | 42.1 | 92.62 | 0.91 | 0.95 |
(英国) | 3.25 | 3.2 | 2.08 | 27.95 | 28.38 | 43.67 | 90.83 | 0.91 | 0.89 |
马(荷属安的列斯群岛) | 3.18 | 3.52 | 2.4 | 30.98 | 27.98 | 41.04 | 98.5 | 0.89 | 1.03 |
客(马耳他) | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 27.39 | 29.05 | 43.57 | 95.85 | 0.98 | 0.95 |
(直布罗陀) | 3.25 | 3.15 | 2.2 | 28.5 | 29.4 | 42.1 | 92.62 | 0.91 | 0.95 |
3.17 | 3.52 | 2.42 | 31.15 | 28.05 | 40.8 | 98.74 | 0.89 | 1.04 | |
(直布罗陀) | 3.45 | 3.25 | 2.2 | 27.55 | 29.25 | 43.2 | 95.05 | 0.96 | 0.95 |
3.28 | 3.1 | 2.07 | 27.45 | 29.05 | 43.5 | 90.05 | 0.92 | 0.89 | |
(英国) | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 27.97 | 28.81 | 43.22 | 95.08 | 0.95 | 0.95 |
.be | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 27.39 | 29.05 | 43.57 | 95.85 | 0.98 | 0.95 |
(哥斯达黎加) | 3.36 | 3.25 | 2.17 | 27.92 | 28.86 | 43.22 | 93.8 | 0.94 | 0.93 |
3.25 | 3.1 | 2.15 | 28.09 | 29.45 | 42.46 | 91.29 | 0.91 | 0.92 | |
.it(意大利) | 3.4 | 3.2 | 2.15 | 27.44 | 29.16 | 43.4 | 93.31 | 0.95 | 0.92 |
(英国) | 3.4 | 3.2 | 2.15 | 27.44 | 29.16 | 43.4 | 93.31 | 0.95 | 0.92 |
ES Sportsbook | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 26.88 | 30.35 | 42.77 | 94.09 | 0.98 | 0.95 |
UK Sportsbook | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 26.88 | 30.35 | 42.77 | 94.09 | 0.98 | 0.95 |
.it(意大利) | 3.25 | 3.15 | 2.15 | 28.22 | 29.12 | 42.66 | 91.72 | 0.91 | 0.92 |
(英国) | 3.4 | 3.2 | 2.15 | 27.44 | 29.16 | 43.4 | 93.31 | 0.95 | 0.92 |
3.45 | 3.35 | 2.2 | 27.79 | 28.62 | 43.58 | 95.89 | 0.96 | 0.95 | |
3.4 | 3.25 | 2.15 | 27.57 | 28.84 | 43.59 | 93.73 | 0.95 | 0.92 | |
3.2 | 3.2 | 2.15 | 28.67 | 28.67 | 42.67 | 91.73 | 0.89 | 0.92 | |
(澳大利亚) | 3.25 | 3.1 | 2.2 | 28.36 | 29.74 | 41.9 | 92.18 | 0.91 | 0.95 |
.it(意大利) | 3.2 | 3.05 | 2.1 | 27.99 | 29.36 | 42.65 | 89.56 | 0.89 | 0.9 |
3.4 | 3.25 | 2.15 | 27.57 | 28.84 | 43.59 | 93.73 | 0.95 | 0.92 | |
(比利时) | 3.4 | 3.3 | 2.15 | 27.69 | 28.53 | 43.79 | 94.14 | 0.95 | 0.92 |
3.3 | 3 | 2.1 | 27.24 | 29.96 | 42.8 | 89.88 | 0.92 | 0.9 | |
.fr(法国) | 3.4 | 3.25 | 2.25 | 28.11 | 29.41 | 42.48 | 95.58 | 0.95 | 0.97 |
(奥地利) | 3.25 | 3.3 | 2.25 | 29.16 | 28.72 | 42.12 | 94.77 | 0.91 | 0.97 |
3.5 | 3.35 | 2.2 | 27.51 | 28.74 | 43.76 | 96.27 | 0.98 | 0.95 | |
3.8 | 3.55 | 2.07 | 25.6 | 27.4 | 47 | 97.28 | 1.06 | 0.89 | |
Spil | 3.4 | 3.35 | 2.15 | 27.81 | 28.22 | 43.97 | 94.54 | 0.95 | 0.92 |
3.6 | 3.05 | 2.07 | 25.51 | 30.11 | 44.37 | 91.85 | 1.01 | 0.89 | |
3.4 | 3.05 | 2 | 26.21 | 29.22 | 44.56 | 89.13 | 0.95 | 0.86 | |
.it(意大利) | 3.15 | 3.25 | 2.3 | 29.95 | 29.03 | 41.02 | 94.35 | 0.88 | 0.99 |
-bet | 3.25 | 3.2 | 2.15 | 28.35 | 28.79 | 42.86 | 92.14 | 0.91 | 0.92 |
3.5 | 3.1 | 2.07 | 26.18 | 29.56 | 44.26 | 91.63 | 0.98 | 0.89 | |
(俄罗斯) | 3.25 | 3.33 | 2.25 | 29.24 | 28.53 | 42.23 | 95.02 | 0.91 | 0.97 |
Sport(德国) | 3.25 | 3.2 | 2.3 | 29.17 | 29.62 | 41.21 | 94.79 | 0.91 | 0.99 |
.it | 3.25 | 3.1 | 2.2 | 28.36 | 29.74 | 41.9 | 92.18 | 0.91 | 0.95 |
Lutrija(克罗地亚) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 27.14 | 29.68 | 43.18 | 94.99 | 0.98 | 0.95 |
(安提瓜和巴布达) | 3.35 | 3.25 | 2.2 | 28.14 | 29.01 | 42.85 | 94.27 | 0.94 | 0.95 |
(俄罗斯) | 3.2 | 3.15 | 2.16 | 28.59 | 29.05 | 42.36 | 91.5 | 0.89 | 0.93 |
3.31 | 3.31 | 2.21 | 28.59 | 28.59 | 42.82 | 94.63 | 0.92 | 0.95 | |
3.39 | 3.39 | 2.25 | 28.52 | 28.52 | 42.97 | 96.67 | 0.95 | 0.97 | |
3.35 | 3.25 | 2.2 | 28.14 | 29.01 | 42.85 | 94.27 | 0.94 | 0.95 | |
(爱尔兰) | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 28.95 | 28.95 | 42.11 | 92.63 | 0.89 | 0.95 |
3.45 | 3.25 | 2.2 | 27.55 | 29.25 | 43.2 | 95.05 | 0.96 | 0.95 | |
3.4 | 3.3 | 2.2 | 27.97 | 28.81 | 43.22 | 95.08 | 0.95 | 0.95 | |
(爱尔兰) | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 27.5 | 29.28 | 43.22 | 90.76 | 0.92 | 0.9 |
(奥兰群岛) | 3.45 | 3.25 | 2.2 | 27.55 | 29.25 | 43.2 | 95.05 | 0.96 | 0.95 |
.es | 3.45 | 3.25 | 2.2 | 27.55 | 29.25 | 43.2 | 95.05 | 0.96 | 0.95 |
3.25 | 3.15 | 2.15 | 28.22 | 29.12 | 42.66 | 91.72 | 0.91 | 0.92 | |
3.35 | 3.25 | 2.25 | 28.41 | 29.29 | 42.3 | 95.18 | 0.94 | 0.97 | |
Global(哥斯达黎加) | 3.37 | 3.31 | 2.22 | 28.28 | 28.79 | 42.93 | 95.3 | 0.94 | 0.95 |
(英国) | 3.4 | 3.2 | 2.2 | 27.72 | 29.45 | 42.83 | 94.24 | 0.95 | 0.95 |
.it | 3.15 | 3.1 | 2.15 | 28.73 | 29.19 | 42.09 | 90.48 | 0.88 | 0.92 |
3.35 | 3.3 | 2.2 | 28.27 | 28.69 | 43.04 | 94.69 | 0.94 | 0.95 | |
(斯洛伐克) | 2.95 | 3.15 | 2.2 | 30.51 | 28.57 | 40.91 | 90.01 | 0.82 | 0.95 |
(捷克) | 3.36 | 3.2 | 2.15 | 27.68 | 29.06 | 43.26 | 93 | 0.94 | 0.92 |
(奥地利) | 3.6 | 3.2 | 2.15 | 26.32 | 29.61 | 44.07 | 94.75 | 1.01 | 0.92 |
(英国) | 3.4 | 3.2 | 2.15 | 27.44 | 29.16 | 43.4 | 93.31 | 0.95 | 0.92 |
.it | 3.2 | 3.05 | 2.1 | 27.99 | 29.36 | 42.65 | 89.56 | 0.89 | 0.9 |
.fr(法国) | 3.35 | 3.1 | 2.18 | 27.64 | 29.87 | 42.48 | 92.61 | 0.94 | 0.94 |
.it(意大利) | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 27.39 | 29.05 | 43.57 | 95.85 | 0.98 | 0.95 |
3.3 | 3.3 | 2.2 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 94.29 | 0.92 | 0.95 | |
(澳大利亚) | 3.3 | 3.2 | 2.17 | 28.15 | 29.03 | 42.81 | 92.91 | 0.92 | 0.93 |
3.3 | 3.3 | 2.2 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 94.29 | 0.92 | 0.95 | |
3.5 | 3.1 | 2.07 | 26.18 | 29.56 | 44.26 | 91.63 | 0.98 | 0.89 | |
.de(德国) | 3.45 | 3.4 | 2.25 | 28.18 | 28.6 | 43.22 | 97.24 | 0.96 | 0.97 |
.fr | 3.4 | 3.25 | 2.25 | 28.11 | 29.41 | 42.48 | 95.58 | 0.95 | 0.97 |
X- | 3.25 | 3.3 | 2.25 | 29.16 | 28.72 | 42.12 | 94.77 | 0.91 | 0.97 |
.fr | 3.25 | 3.1 | 2.12 | 27.92 | 29.27 | 42.8 | 90.75 | 0.91 | 0.91 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!