更新时间:2018-03-26 11:27:05 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
里卡多·加雷卡 | 1958/2/10 | - | - | 主教练 | 阿根廷 | - | - | |
迪亚哥.佩尼 | 1984/4/22 | 197 | 76 | 守门员 | 秘鲁 | 15.8万英镑 | - | |
1 | 佩德罗 | 1990/4/23 | 189 | 68 | 守门员 | 秘鲁 | 59.5万英镑 | 2019/6/30 |
12 | 卡洛斯·卡赛达 | 1991/9/27 | 183 | - | 守门员 | 秘鲁 | 40.5万英镑 | - |
21 | J.卡瓦罗 | 1986/3/1 | 182 | - | 守门员 | 秘鲁 | 20.3万英镑 | - |
卡洛斯 | 1980/2/6 | 175 | 68 | 后卫 | 秘鲁 | 13.5万英镑 | - | |
奥斯卡·比尔切斯 | 1986/1/21 | 182 | - | 后卫 | 秘鲁 | 29.3万英镑 | 2017/12/31 | |
2 | 艾拔图洛迪古斯 | 1984/3/31 | 183 | 70 | 后卫 | 秘鲁 | 20.3万英镑 | 2017/12/31 |
19 | 约顿 | 1990/4/7 | 171 | 60 | 后卫 | 秘鲁 | 81万英镑 | 2018/12/31 |
15 | C.拉莫斯 | 1988/11/4 | 185 | 74 | 后卫 | 秘鲁 | 42.5万英镑 | 2019/6/30 |
彻斯皮德尔斯 | 1984/5/22 | 171 | - | 后卫 | 秘鲁 | 18万英镑 | - | |
3 | 科尔索 | 1989/5/20 | 172 | 73 | 后卫 | 秘鲁 | 42.8万英镑 | 2018/12/31 |
巴尔宾 | 1986/10/13 | 180 | 77 | 后卫 | 秘鲁 | 31.5万英镑 | 2018/12/31 | |
6 | 米格尔·特拉乌科 | 1992/7/3 | 175 | - | 后卫 | 秘鲁 | 180万英镑 | 2019/12/31 |
A.桑塔瑪利亞 | 1992/1/10 | 182 | - | 后卫 | 秘鲁 | 40.5万英镑 | - | |
N.奎纳 | 1987/7/11 | 180 | 74 | 后卫 | 秘鲁 | - | - | |
祖尔.桑切兹 | 1974/8/17 | 175 | 69 | 后卫 | 墨西哥 | - | - | |
17 | 阿德文库拉 | 1990/3/2 | 178 | 75 | 后卫 | 秘鲁 | 106万英镑 | 2020/12/31 |
E.戈麦斯 | 1993/3/4 | 174 | - | 后卫 | 秘鲁 | 36万英镑 | 2017/12/31 | |
R.丘巴 | 1992/5/17 | 178 | 72 | 后卫 | 秘鲁 | 36万英镑 | 2018/12/31 | |
4 | A.泽拉 | 1989/3/20 | 184 | - | 后卫 | 秘鲁 | 33.8万英镑 | - |
16 | 科里斯 | 1995/9/28 | 173 | 57 | 中场 | 秘鲁 | - | - |
8 | C.古华士 | 1991/11/23 | 169 | 63 | 中场 | 秘鲁 | 270万英镑 | 2018/6/24 |
13 | R.科尔蒂霍 | 1995/7/28 | 185 | 70 | 中场 | 秘鲁 | 255万英镑 | 2020/6/30 |
贝托·达席尔瓦 | 1996/12/28 | 184 | - | 中场 | 秘鲁 | 63万英镑 | 2018/12/31 | |
14 | 安迪.伯罗 | 1994/9/29 | 174 | - | 中场 | 秘鲁 | 90万英镑 | 2018/12/31 |
贝纳文特 | 1994/5/19 | 173 | - | 中场 | 秘鲁 | 51万英镑 | 2019/6/30 | |
A·阿尔法格美 | 1990/11/3 | 175 | - | 中场 | 秘鲁 | 38.3万英镑 | - | |
A.哈保尔戈 | 1991/8/20 | 172 | - | 中场 | 秘鲁 | 36万英镑 | - | |
路易斯.阿布拉姆 | 1996/2/27 | 181 | - | 中场 | 秘鲁 | 40.5万英镑 | 2019/12/31 | |
雷沃伦多 | 1986/5/11 | 177 | - | 中场 | 秘鲁 | 29.3万英镑 | 2017/12/31 | |
23 | P·阿基诺 | 1995/4/13 | 175 | 68 | 中场 | 秘鲁 | - | - |
塞萨尔.奥尔蒂斯 | 1983/12/21 | 185 | 78 | 中场 | 秘鲁 | 13.5万英镑 | - | |
列達莫素 | 1982/2/23 | 172 | - | 中场 | 秘鲁 | 13.5万英镑 | - | |
22 | N.羅約拉 | 1994/10/26 | 175 | - | 中场 | 秘鲁 | 36万英镑 | - |
5 | 布兰科 | 1994/10/24 | 178 | - | 中场 | 秘鲁 | 45万英镑 | - |
W.卡塔吉纳 | 1994/9/23 | 179 | - | 中场 | 秘鲁 | 33.8万英镑 | 2018/12/31 | |
7 | 保罗.霍尔塔斯 | 1990/7/27 | 176 | - | 中场 | 秘鲁 | 225万英镑 | 2021/6/30 |
曼扎尼达 | 1994/9/10 | 183 | - | 中场 | 秘鲁 | - | - | |
10 | 杰弗逊.法尔范 | 1984/10/26 | 178 | 72 | 中场 | 秘鲁 | 135万英镑 | 2018/6/30 |
格雷罗 | 1993/5/20 | 188 | 77 | 中场 | 秘鲁 | 31.5万英镑 | 2018/6/30 | |
11 | 鲁伊迪亚斯 | 1990/7/25 | 169 | 61 | 前锋 | 秘鲁 | 360万英镑 | 2020/12/31 |
20 | E.福罗雷斯 | 1994/5/14 | 170 | - | 前锋 | 秘鲁 | 85万英镑 | 2020/6/30 |
保罗·格雷罗 | 1984/1/1 | 185 | 82 | 前锋 | 秘鲁 | 270万英镑 | 2018/8/10 | |
I.阿維拉 | 1990/7/2 | 168 | 68 | 前锋 | 秘鲁 | 45万英镑 | 2019/12/31 | |
18 | 安德尔·卡里略 | 1991/6/14 | 181 | 69 | 前锋 | 秘鲁 | 540万英镑 | 2018/6/30 |
亚历山大.苏卡尔 | 1995/8/12 | 179 | 78 | 前锋 | 秘鲁 | - | - | |
9 | 桑切斯 | 1993/9/17 | 169 | 68 | 前锋 | 秘鲁 | 63.8万英镑 | 2018/12/31 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!