加入收藏|直播地图|保存到桌面

阳光直播吧

当前位置:世界杯比分 > 杂七杂八 > 6月16日 世界杯阿根廷vs冰岛直播地址及赔利分析

6月16日 世界杯阿根廷vs冰岛直播地址及赔利分析

更新时间:2018-03-13 17:39:46 新闻来源:世界杯比分 

            

  6月16日将迎来俄罗斯世界杯阿根廷vs冰岛的比赛,阿根廷无疑是世界杯赛场上的老牌球队,实力雄厚,加上有天王梅西护体,对付冰岛应该还是不费吹灰之力的。而冰岛从1974年到2014年都是没有进入世界杯决赛圈的。
 
  【直播时间】:2018年06月16日 21:00:00
 
  【对阵球队】:阿根廷vs冰岛
 
  【直播信号】:CCTV5在线直播
 
  阿根廷vs冰岛亚赔

公司 初盘 即时盘 走势 历史资料    
阿根廷 盼口 冰岛 阿根廷 盼口 冰岛  
  0.9 一球/球半 1 0.91 一球/球半 0.99
             
  0.92 一球/球半 0.96 0.89 一球/球半 0.99
  0.98 一球/球半 0.95 0.92 一球/球半 1.01
易胜            
0.92 一球/球半 0.98 0.94 一球/球半 0.97
1.05 一球 0.85 0.92 一球/球半 1
  0.78 一球 1.14 0.9 一球/球半 0.99
金宝 1.05 一球/球半 0.85 0.91 一球/球半 0.99
  1.05 一球 0.85 0.92 一球/球半 1
0.8 一球 1.11 0.89 一球/球半 1.03
1.04 一球/球半 0.85 0.9 一球/球半 0.99
  0.93 一球/球半 0.97 0.89 一球/球半 0.99
  阿根廷vs冰岛欧赔

  主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返还率 凯利指数 历史赔利
  1.35 4.7 10 70.31 20.2 9.49 94.92 0.94 0.95
bet (英国) 1.36 4.5 9 68.81 20.8 10.4 93.58 0.95 0.86
希尔(英国) 1.3 4.75 9.5 70.9 19.4 9.7 92.16 0.91 0.91
立(英国) 1.33 4.25 11 69.74 21.83 8.43 92.76 0.93 1.05
bet--(马尔他) 1.34 4.4 10.1 69.58 21.19 9.23 93.24 0.93 0.96
德(直布罗陀) 1.33 4.5 10.5 70.31 20.78 8.91 93.52 0.93 1
(英国) 1.35 4.65 10.3 70.32 20.42 9.26 94.93 0.94 0.98
(菲律宾) 1.35 4.3 9.5 68.68 21.56 9.76 92.72 0.94 0.91
  1.35 4.6 10 70 20.54 9.45 94.51 0.94 0.95
(奥地利) 1.36 4.75 9.25 69.77 19.98 10.26 94.88 0.95 0.88
(澳大利亚) 1.3 4.75 9 70.52 19.3 10.19 91.67 0.91 0.86
(英国) 1.33 4.25 11 69.74 21.83 8.43 92.76 0.93 1.05
  1.35 4.7 10 70.31 20.2 9.49 94.92 0.94 0.95
([瑞典) 1.35 4.6 10 70 20.54 9.45 94.51 0.94 0.95
(马恩岛) 1.36 5.1 11 71.93 19.18 8.89 97.82 0.95 1.05
(德国) 1.28 4.25 9 69.28 20.87 9.85 88.68 0.89 0.86
(荷兰) 1.37 4.88 11.3 71.34 20.03 8.63 97.74 0.95 1.08
天堂(瓦努阿图) 1.36 4.75 9.25 69.77 19.98 10.26 94.88 0.95 0.88
金宝(马恩岛) 1.35 4.7 10 70.31 20.2 9.49 94.92 0.94 0.95
利(英国) 1.34 4.5 8.75 68.92 20.52 10.55 92.36 0.93 0.83
明(菲律宾) 1.35 4.3 9.5 68.68 21.56 9.76 92.72 0.94 0.91
盈(菲律宾) 1.35 4.7 10 70.31 20.2 9.49 94.92 0.94 0.95
(爱尔兰) 1.33 4.2 10.5 69.28 21.94 8.78 92.15 0.93 1
(英国) 1.35 4.1 10.5 68.59 22.59 8.82 92.6 0.94 1
(瑞典) 1.36 5.1 11 71.93 19.18 8.89 97.82 0.95 1.05
乐(菲律宾) 1.35 4.3 9.5 68.68 21.56 9.76 92.72 0.94 0.91
马荷属安的列斯群岛) 1.39 4.9 11 70.92 20.12 8.96 98.58 0.97 1.05
优胜(马耳他) 1.38 4.55 10 69.38 21.04 9.57 95.75 0.96 0.95
(直布罗陀) 1.35 4.5 9.5 69.34 20.8 9.85 93.61 0.94 0.91
  1.4 4.9 11 70.77 20.22 9.01 99.08 0.98 1.05
5 (哥斯达黎加) 1.37 4.85 11.3 71.24 20.12 8.64 97.6 0.95 1.08
(直布罗陀) 1.38 4.5 9.5 68.87 21.12 10 95.05 0.96 0.91
  1.27 4.33 9.5 70.08 20.55 9.37 89 0.89 0.91
(英国) 1.35 4.5 11 70.29 21.09 8.63 94.89 0.94 1.05
.be 1.35 4.7 10.5 70.63 20.29 9.08 95.35 0.94 1
(哥斯达黎加) 1.34 4.6 10.1 70.23 20.46 9.32 94.1 0.93 0.96
  1.33 4.2 9.5 68.65 21.74 9.61 91.3 0.93 0.91
.it(意大利) 1.35 4.5 9.5 69.34 20.8 9.85 93.61 0.94 0.91
(英国) 1.35 4.5 9.5 69.34 20.8 9.85 93.61 0.94 0.91
ES Sportsbook 1.36 4.5 8.5 68.39 20.67 10.94 93.01 0.95 0.81
UK Sportsbook 1.36 4.5 8.5 68.39 20.67 10.94 93.01 0.95 0.81
.it(意大利) 1.35 4.25 9.75 68.68 21.81 9.51 92.71 0.94 0.93
(英国) 1.33 4.5 9.5 69.66 20.59 9.75 92.65 0.93 0.91
  1.36 4.7 10.8 70.63 20.44 8.94 96.05 0.95 1.02
  1.42 4.62 9.75 68.82 21.15 10.02 97.73 0.99 0.93
  1.34 4.6 10.3 70.32 20.49 9.19 94.23 0.93 0.98
  1.3 4.5 9.5 70.14 20.26 9.6 91.18 0.91 0.91
(澳大利亚) 1.33 4.25 11 69.74 21.83 8.43 92.76 0.93 1.05
.it(意大利) 1.33 4.4 9 68.96 20.85 10.19 91.72 0.93 0.86
  1.33 4.5 11 70.6 20.87 8.54 93.9 0.93 1.05
(比利时) 1.35 4.5 10 69.69 20.91 9.41 94.08 0.94 0.95
(哥斯达黎加) 1.35 4.3 9.5 68.68 21.56 9.76 92.72 0.94 0.91
Sports 1.33 4 9 67.55 22.46 9.98 89.85 0.93 0.86
.fr(法国) 1.36 4.75 9.25 69.77 19.98 10.26 94.88 0.95 0.88
(奥地利) 1.39 4.5 9 68.34 21.11 10.55 94.99 0.97 0.86
  1.36 4.75 10 70.31 20.13 9.56 95.62 0.95 0.95
  1.45 4.45 8.85 67.13 21.87 11 97.34 1.01 0.84
(菲律宾) 1.35 4.3 9.5 68.68 21.56 9.76 92.72 0.94 0.91
Spil 1.33 4.9 10.5 71.53 19.41 9.06 95.13 0.93 1
  1.32 4.33 9 68.89 21 10.1 90.94 0.92 0.86
.it(意大利) 1.36 4.54 11.1 70.32 21.07 8.61 95.64 0.95 1.06
  1.29 4.33 9 69.38 20.67 9.95 89.51 0.9 0.86
.it(意大利) 1.37 4.35 9.75 68.71 21.64 9.65 94.13 0.95 0.93
-bet 1.35 4.35 10 69.19 21.47 9.34 93.4 0.94 0.95
  1.32 4.33 9 68.89 21 10.1 90.94 0.92 0.86
.it(意大利) 1.35 4.5 11 70.29 21.09 8.63 94.89 0.94 1.05
(俄罗斯) 1.33 4.8 10.5 71.24 19.74 9.02 94.75 0.93 1
Sport(德国) 1.35 4.6 10.5 70.32 20.64 9.04 94.93 0.94 1
.it 1.36 4.75 9.25 69.77 19.98 10.26 94.88 0.95 0.88
(克罗地亚) 1.35 4.65 10.5 70.48 20.46 9.06 95.14 0.94 1
(安提瓜和巴布达) 1.35 4.4 10 69.36 21.28 9.36 93.63 0.94 0.95
.it(意大利) 1.37 4.5 9 68.65 20.9 10.45 94.05 0.95 0.86
Casino(哥斯达黎加) 1.37 4.85 11.3 71.24 20.12 8.64 97.6 0.95 1.08
(俄罗斯) 1.32 4.33 9 68.89 21 10.1 90.94 0.92 0.86
  1.34 4.52 11.1 70.54 20.91 8.55 94.52 0.93 1.05
  1.37 4.83 10.3 70.59 20.02 9.39 96.71 0.95 0.98
  1.35 4.33 11 69.71 21.73 8.56 94.11 0.94 1.05
(爱尔兰) 1.33 4.5 10 70 20.69 9.31 93.1 0.93 0.95
  1.38 4.5 9.5 68.87 21.12 10 95.05 0.96 0.91
  1.34 4.65 10.5 70.63 20.35 9.01 94.65 0.93 1
novibet 1.37 4.6 7.6 67.65 20.15 12.2 92.69 0.95 0.72
Power(爱尔兰) 1.36 4.5 8.5 68.39 20.67 10.94 93.01 0.95 0.81
(芬兰奥兰群岛) 1.37 4.5 10 69.37 21.12 9.5 95.04 0.95 0.95
  1.38 4.5 9.5 68.87 21.12 10 95.05 0.96 0.91
  1.35 4.3 9 68.31 21.45 10.25 92.22 0.94 0.86
  1.35 4.55 11.1 70.51 20.92 8.58 95.18 0.94 1.06
SB (哥斯达黎加) 1.37 4.85 11.3 71.24 20.12 8.64 97.6 0.95 1.08
  1.35 4.7 10 70.31 20.2 9.49 94.92 0.94 0.95
.it 1.35 4.5 11 70.29 21.09 8.63 94.89 0.94 1.05
(英国) 1.36 4.33 11 69.55 21.85 8.6 94.59 0.95 1.05
.it 1.35 4.5 10 69.69 20.91 9.41 94.08 0.94 0.95
(哥斯达黎加) 1.37 4.85 11.3 71.24 20.12 8.64 97.6 0.95 1.08
  1.35 4.55 10.5 70.16 20.82 9.02 94.72 0.94 1
(斯洛伐克) 1.38 4 7.3 65.19 22.49 12.32 89.96 0.96 0.7
(捷克) 1.35 4.74 9.37 69.98 19.93 10.08 94.48 0.94 0.89
(奥地利) 1.37 4.4 10 69.04 21.5 9.46 94.59 0.95 0.95
(英国) 1.33 4.5 9.5 69.66 20.59 9.75 92.65 0.93 0.91
.it 1.33 4.4 9 68.96 20.85 10.19 91.72 0.93 0.86
.fr(法国) 1.33 4.35 10.3 69.66 21.3 9.04 92.65 0.93 0.98
.it(意大利) 1.38 4.55 10 69.38 21.04 9.57 95.75 0.96 0.95
  1.35 4.62 9.82 69.95 20.44 9.62 94.43 0.94 0.94
(澳大利亚) 1.37 4.4 8.5 67.91 21.14 10.95 93.04 0.95 0.81
  1.35 4.62 9.82 69.95 20.44 9.62 94.43 0.94 0.94
  1.32 4.33 9 68.89 21 10.1 90.94 0.92 0.86
.de(德国) 1.4 4.7 11 70.17 20.9 8.93 98.24 0.98 1.05
.fr 1.36 4.75 10.3 70.47 20.18 9.35 95.84 0.95 0.98
X- 1.39 4.5 9 68.34 21.11 10.55 94.99 0.97 0.86
.fr 1.35 4.3 8 67.44 21.17 11.38 91.05 0.94 0.76

百度搜索更多相关:6月16日 世界杯阿根廷vs冰岛直播地址及赔利分析

SOSO搜索更多相关:6月16日 世界杯阿根廷vs冰岛直播地址及赔利分析

阳光直播吧

阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!