加入收藏|直播地图|保存到桌面

阳光直播吧

当前位置:世界杯比分 > 杂七杂八 > 6月22日 世界杯阿根廷vs克罗地亚直播地址及赔利分析

6月22日 世界杯阿根廷vs克罗地亚直播地址及赔利分析

更新时间:2018-03-14 10:58:25 新闻来源:世界杯比分 

             

  6月22日将迎来俄罗斯世界杯一场重量级比赛,交战双方是阿根廷vs克罗地亚,这两支球队相对来说彼此较为熟悉,上次在世界杯上交锋是在1998法国世界杯小组赛上,阿根廷1-0小胜克罗地亚队,而两队总共有过四次对垒。尽管克罗地亚实力不弱,但相比之下还是比阿根廷稍逊一筹。
 
  【直播时间】:2018年06月22日 02:00:00
 
  【对阵球队】:阿根廷vs克罗地亚
 
  【直播信号】:CCTV5在线直播
 
  历史交锋:两队在历史上交战过4场,阿根廷队2胜1平1负占据优势,进5球失4球。

比赛日期 比赛性质 交战双方 比分
98.06.26 世界杯小组赛 阿根廷-克罗地亚 0:2
94.06.04 友谊赛 克罗地亚-阿根廷 0:0
06.03.01 友谊赛 克罗地亚-阿根廷 3:2
14.11.12 友谊赛 阿根廷-克罗地亚 2:1
 
  世界杯战绩:
 
  阿根廷队
 
  世界杯参赛次数:16次
 
  世界杯最好成绩:1930年亚军、1978年冠军、1986年冠军、1990年亚军、2014年亚军
 
  世界杯参赛时间:1930-1938年、1950-2014年
 
  FIFA排名:4
 
  2017年10月10日,阿根廷以南美区第三,直接晋级2018俄罗斯世界杯,是第17次参赛。
 
  克罗地亚队
 
  世界杯参赛次数:4次
 
  世界杯最好成绩:1998年法国世界杯季军
 
  世界杯参赛时间:1998、2002、2006、2014
 
  FIFA排名:17
 
  2017年11月12日,克罗地亚国家男子足球队以欧洲区附加赛晋级,获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格,是第5次参赛。
 
  阿根廷vs克罗地亚亚赔

公司 初盘 即时盘 走势 历史资料    
阿根廷 盼口 克罗地亚 阿根廷 盼口 克罗地亚  
  1.06 半球/一球 0.84 1.06 半球/一球 0.84
             
  1.08 半球/一球 0.8 1.05 半球/一球 0.83
  0.82 半球 1.11 0.82 半球 1.11
易胜            
1.08 半球/一球 0.83 1.09 半球/一球 0.84
0.8 半球 1.11 0.8 半球 1.11
  0.81 半球 1.1 1.07 半球/一球 0.8
金宝 1.06 半球/一球 0.84 1.06 半球/一球 0.84
  0.8 半球 1.11 0.8 半球 1.11
0.87 半球 1.03 0.81 半球 1.09
1.06 半球/一球 0.83 1.06 半球/一球 0.83
  0.8 半球 1.11 1.06 半球/一球 0.84
  阿根廷vs克罗地亚欧赔

  主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返还率 凯利指数 历史赔利
  1.8 3.7 4.45 52.88 25.73 21.39 95.19 0.94 0.93
bet (英国) 1.8 3.5 4.5 52.24 26.87 20.9 94.03 0.94 0.94
威廉(英国) 1.75 3.5 4.4 52.69 26.35 20.96 92.22 0.91 0.91
立(英国) 1.75 3.3 4.75 52.67 27.93 19.4 92.17 0.91 0.99
(马尔他) 1.75 3.46 4.75 53.36 26.99 19.66 93.37 0.91 0.99
伟(直布罗陀) 1.8 3.5 4.6 52.48 26.99 20.53 94.46 0.94 0.96
(英国) 1.76 3.6 4.75 53.78 26.29 19.93 94.65 0.92 0.99
(菲律宾) 1.79 3.5 3.9 50.75 25.96 23.29 90.84 0.93 0.81
  1.8 3.6 4.3 52.12 26.06 21.82 93.82 0.94 0.89
(奥地利) 1.83 3.4 4.75 51.99 27.98 20.03 95.14 0.96 0.99
(澳大利亚) 1.75 3.5 4.4 52.69 26.35 20.96 92.22 0.91 0.91
(英国) 1.75 3.3 4.75 52.67 27.93 19.4 92.17 0.91 0.99
  1.8 3.7 4.45 52.88 25.73 21.39 95.19 0.94 0.93
([瑞典) 1.8 3.5 4.6 52.48 26.99 20.53 94.46 0.94 0.96
(马恩岛) 1.84 3.75 4.75 53.25 26.13 20.63 97.97 0.96 0.99
(荷兰) 1.85 3.54 4.8 52.41 27.39 20.2 96.96 0.97 1
(瓦努阿图) 1.83 3.4 4.75 51.99 27.98 20.03 95.14 0.96 0.99
(马恩岛) 1.8 3.7 4.45 52.88 25.73 21.39 95.19 0.94 0.93
利sbobet(英国) 1.8 3.35 4.1 50.6 27.19 22.21 91.08 0.94 0.85
明(菲律宾) 1.79 3.5 3.9 50.75 25.96 23.29 90.84 0.93 0.81
盈(菲律宾) 1.8 3.7 4.45 52.88 25.73 21.39 95.19 0.94 0.93
(英国) 1.89 3.25 4.4 49.72 28.92 21.36 93.98 0.99 0.91
Betson(瑞典) 1.84 3.75 4.75 53.25 26.13 20.63 97.97 0.96 0.99
乐(菲律宾) 1.79 3.5 3.9 50.75 25.96 23.29 90.84 0.93 0.81
马(荷属安的列斯群岛) 1.88 3.6 4.85 52.36 27.34 20.3 98.44 0.98 1.01
客(马耳他) 1.83 3.65 4.5 52.41 26.28 21.31 95.91 0.96 0.94
(直布罗陀) 1.8 3.5 4.2 51.47 26.47 22.06 92.65 0.94 0.87
  1.9 3.6 4.78 51.94 27.41 20.65 98.69 0.99 0.99
(直布罗陀) 1.82 3.6 4.4 52.11 26.34 21.55 94.83 0.95 0.91
  1.7 3.3 4.33 52.42 27 20.58 89.11 0.89 0.9
(英国) 1.8 3.5 4.8 52.93 27.22 19.85 95.27 0.94 1
.be 1.77 3.6 4.8 53.75 26.43 19.82 95.14 0.92 1
(哥斯达黎加) 1.8 3.49 4.6 52.44 27.04 20.52 94.39 0.94 0.96
  1.8 3.3 4.33 50.99 27.81 21.2 91.78 0.94 0.9
.it(意大利) 1.8 3.4 4.5 51.83 27.44 20.73 93.29 0.94 0.94
(英国) 1.8 3.4 4.5 51.83 27.44 20.73 93.29 0.94 0.94
ES Sportsbook 1.91 3.3 4.5 49.92 28.89 21.19 95.35 1 0.94
UK Sportsbook 1.91 3.3 4.5 49.92 28.89 21.19 95.35 1 0.94
.it(意大利) 1.75 3.35 4.4 52.08 27.21 20.71 91.14 0.91 0.91
Betred(英国) 1.8 3.4 4.5 51.83 27.44 20.73 93.29 0.94 0.94
  1.8 3.6 4.85 53.44 26.72 19.83 96.2 0.94 1.01
  1.74 3.55 4.75 53.87 26.4 19.73 93.73 0.91 0.99
  1.76 3.4 4.33 51.97 26.9 21.12 91.47 0.92 0.9
(澳大利亚) 1.75 3.3 4.75 52.67 27.93 19.4 92.17 0.91 0.99
.it(意大利) 1.7 3.35 4.35 52.68 26.73 20.59 89.56 0.89 0.9
  1.8 3.5 4.6 52.48 26.99 20.53 94.46 0.94 0.96
(比利时) 1.75 3.65 4.6 53.77 25.78 20.45 94.09 0.91 0.96
(哥斯达黎加) 1.79 3.5 3.9 50.75 25.96 23.29 90.84 0.93 0.81
Sports 1.75 3.3 4.2 51.36 27.24 21.4 89.88 0.91 0.87
(马恩岛) 1.75 3.3 4.2 51.36 27.24 21.4 89.88 0.91 0.87
(法国) 1.83 3.4 4.75 51.99 27.98 20.03 95.14 0.96 0.99
(奥地利) 1.75 3.55 5 54.26 26.75 18.99 94.96 0.91 1.04
  1.8 3.65 4.85 53.64 26.45 19.91 96.55 0.94 1.01
  2 3.35 4.35 48.62 29.03 22.35 97.24 1.04 0.9
(菲律宾) 1.79 3.5 3.9 50.75 25.96 23.29 90.84 0.93 0.81
Danske  1.8 3.6 4.5 52.63 26.32 21.05 94.74 0.94 0.94
  1.73 3.4 4.5 52.82 26.88 20.31 91.38 0.9 0.94
  1.69 3.4 4.33 52.98 26.34 20.68 89.54 0.88 0.9
.it(意大利) 1.77 3.45 4.85 53.25 27.32 19.43 94.25 0.92 1.01
-bet 1.75 3.45 4.7 53.2 26.99 19.81 93.11 0.91 0.98
  1.73 3.4 4.5 52.82 26.88 20.31 91.38 0.9 0.94
(俄罗斯) 1.75 3.65 4.8 54.23 26 19.77 94.9 0.91 1
Sport(德国) 1.9 3.45 4.2 49.92 27.49 22.58 94.85 0.99 0.87
.it 1.83 3.4 4.75 51.99 27.98 20.03 95.14 0.96 0.99
Lutrija(克罗地亚) 1.85 3.35 4.7 51.39 28.38 20.23 95.07 0.97 0.98
(安提瓜和巴布达) 1.8 3.5 4.6 52.48 26.99 20.53 94.46 0.94 0.96
(俄罗斯) 1.76 3.4 4.33 51.97 26.9 21.12 91.47 0.92 0.9
  1.81 3.52 4.52 52.23 26.86 20.91 94.53 0.95 0.94
Stavok 1.79 3.56 4.73 53.16 26.73 20.12 95.15 0.93 0.98
  1.85 3.63 4.58 52.26 26.63 21.11 96.68 0.97 0.95
  1.92 3.25 4.33 49.16 29.04 21.8 94.39 1 0.9
(爱尔兰) 1.75 3.45 4.75 53.31 27.04 19.64 93.3 0.91 0.99
  1.82 3.6 4.4 52.11 26.34 21.55 94.83 0.95 0.91
  1.77 3.6 4.85 53.86 26.48 19.66 95.33 0.92 1.01
Power(爱尔兰) 1.83 3.1 4.2 49.36 29.14 21.51 90.32 0.96 0.87
(芬兰奥兰群岛) 1.8 3.65 4.5 52.82 26.05 21.13 95.08 0.94 0.94
  1.82 3.6 4.4 52.11 26.34 21.55 94.83 0.95 0.91
  1.75 3.35 4.4 52.08 27.21 20.71 91.14 0.91 0.91
  1.8 3.5 4.78 52.89 27.2 19.92 95.2 0.94 0.99
(哥斯达黎加) 1.83 3.52 4.65 52.26 27.17 20.57 95.64 0.96 0.97
  1.8 3.7 4.45 52.88 25.73 21.39 95.19 0.94 0.93
(英国) 1.8 3.5 4.6 52.48 26.99 20.53 94.46 0.94 0.96
.it 1.7 3.35 4.5 53.04 26.92 20.04 90.17 0.89 0.94
  1.8 3.5 4.65 52.59 27.05 20.36 94.67 0.94 0.97
(斯洛伐克) 1.85 3.25 3.75 48.48 27.6 23.92 89.69 0.97 0.78
(捷克) 1.79 3.47 4.66 52.63 27.15 20.22 94.21 0.93 0.97
(奥地利) 1.8 3.5 4.6 52.48 26.99 20.53 94.46 0.94 0.96
(英国) 1.8 3.4 4.5 51.83 27.44 20.73 93.29 0.94 0.94
.it 1.7 3.35 4.35 52.68 26.73 20.59 89.56 0.89 0.9
.fr(法国) 1.81 3.35 4.35 51.11 27.62 21.27 92.52 0.95 0.9
.it(意大利) 1.83 3.65 4.5 52.41 26.28 21.31 95.91 0.96 0.94
  1.82 3.52 4.43 51.87 26.82 21.31 94.4 0.95 0.92
(澳大利亚) 1.82 3.4 4.3 51.06 27.33 21.61 92.93 0.95 0.89
  1.82 3.52 4.43 51.87 26.82 21.31 94.4 0.95 0.92
  1.73 3.5 4.33 52.8 26.1 21.1 91.35 0.9 0.9
.de(德国) 1.8 3.65 4.95 53.86 26.56 19.58 96.94 0.94 1.03
.fr 1.85 3.4 4.75 51.72 28.14 20.14 95.68 0.97 0.99
X- 1.75 3.55 5 54.26 26.75 18.99 94.96 0.91 1.04
.fr 1.75 3.25 4.5 51.88 27.94 20.18 90.8 0.91 0.94

百度搜索更多相关:6月22日 世界杯阿根廷vs克罗地亚直播地址及赔利分析

SOSO搜索更多相关:6月22日 世界杯阿根廷vs克罗地亚直播地址及赔利分析

阳光直播吧

阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!