更新时间:2018-03-13 17:56:13 新闻来源:世界杯比分
公司 | 初盘 | 即时盘 | 走势 | 历史资料 | ||
克罗亚 | 盼口 | 尼日利亚 | 克罗地亚 | 盼口 | 尼日利亚 | |
0.9 | 半球 | 1 | 0.88 | 半球 | 1.02 | |
0.94 | 半球 | 0.94 | 0.88 | 半球 | 1 | |
0.98 | 半球 | 0.95 | 0.91 | 半球 | 1.02 | |
易胜 | ||||||
韦 | 0.95 | 半球 | 0.96 | 0.91 | 半球 | 1 |
明 | 0.95 | 半球 | 0.95 | 0.9 | 半球 | 1.02 |
0.95 | 半球 | 0.95 | 0.9 | 半球 | 1 | |
金宝 | 0.95 | 半球 | 0.95 | 0.88 | 半球 | 1.02 |
0.95 | 半球 | 0.95 | 0.9 | 半球 | 1.02 | |
利 | 0.98 | 半球 | 0.92 | 0.92 | 半球 | 1 |
盈 | 0.95 | 半球 | 0.94 | 0.89 | 半球 | 1 |
0.97 | 半球 | 0.94 | 0.89 | 半球 | 1 |
主胜 | 和 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | 历史赔利 | |
1.88 | 3.55 | 4.2 | 50.58 | 26.8 | 22.64 | 95.08 | 0.94 | 0.93 | |
bet (英国) | 1.85 | 3.4 | 4.33 | 50.73 | 27.6 | 21.67 | 93.84 | 0.92 | 0.96 |
希尔(英国) | 1.83 | 3.4 | 4.2 | 50.66 | 27.3 | 22.07 | 92.71 | 0.91 | 0.93 |
立(英国) | 1.87 | 3.2 | 4.25 | 49.4 | 28.9 | 21.74 | 92.37 | 0.93 | 0.94 |
-home(马尔他) | 1.89 | 3.31 | 4.2 | 49.48 | 28.3 | 22.27 | 93.52 | 0.94 | 0.93 |
伟(直布罗陀) | 1.85 | 3.4 | 4.33 | 50.73 | 27.6 | 21.67 | 93.84 | 0.92 | 0.96 |
(英国) | 1.9 | 3.4 | 4.35 | 50.11 | 28 | 21.89 | 95.21 | 0.95 | 0.97 |
(菲律宾) | 1.89 | 3.3 | 4.05 | 49.03 | 28.1 | 22.88 | 92.67 | 0.94 | 0.9 |
1.88 | 3.45 | 4.2 | 50.19 | 27.4 | 22.46 | 94.35 | 0.94 | 0.93 | |
(奥地利) | 1.9 | 3.5 | 4.2 | 50.12 | 27.2 | 22.67 | 95.23 | 0.95 | 0.93 |
(澳大利亚) | 1.85 | 3.5 | 3.9 | 49.93 | 26.4 | 23.68 | 92.36 | 0.92 | 0.87 |
(英国) | 1.87 | 3.2 | 4.25 | 49.4 | 28.9 | 21.74 | 92.37 | 0.93 | 0.94 |
1.88 | 3.55 | 4.2 | 50.58 | 26.8 | 22.64 | 95.08 | 0.94 | 0.93 | |
([瑞典) | 1.9 | 3.4 | 4.2 | 49.72 | 27.8 | 22.49 | 94.47 | 0.95 | 0.93 |
(马恩岛) | 1.92 | 3.5 | 4.55 | 50.75 | 27.8 | 21.41 | 97.43 | 0.96 | 1.01 |
(德国) | 1.8 | 3.2 | 4 | 49.69 | 28 | 22.36 | 89.44 | 0.9 | 0.89 |
(荷兰) | 1.92 | 3.48 | 4.56 | 50.69 | 28 | 21.34 | 97.32 | 0.96 | 1.01 |
(瓦努阿图) | 1.9 | 3.5 | 4.2 | 50.12 | 27.2 | 22.67 | 95.23 | 0.95 | 0.93 |
金宝(马恩岛) | 1.88 | 3.55 | 4.2 | 50.58 | 26.8 | 22.64 | 95.08 | 0.94 | 0.93 |
利sbobet(英国) | 1.92 | 3.3 | 3.9 | 48.21 | 28.1 | 23.74 | 92.57 | 0.96 | 0.87 |
明(菲律宾) | 1.89 | 3.3 | 4.05 | 49.03 | 28.1 | 22.88 | 92.67 | 0.94 | 0.9 |
盈(菲律宾) | 1.88 | 3.55 | 4.2 | 50.58 | 26.8 | 22.64 | 95.08 | 0.94 | 0.93 |
(爱尔兰) | 1.88 | 3.25 | 4.3 | 49.61 | 28.7 | 21.69 | 93.27 | 0.94 | 0.96 |
(英国) | 1.94 | 3.15 | 3.95 | 47.46 | 29.2 | 23.31 | 92.07 | 0.97 | 0.88 |
(瑞典) | 1.92 | 3.5 | 4.55 | 50.75 | 27.8 | 21.41 | 97.43 | 0.96 | 1.01 |
乐(菲律宾) | 1.89 | 3.3 | 4.05 | 49.03 | 28.1 | 22.88 | 92.67 | 0.94 | 0.9 |
马(荷属安的列斯群岛) | 1.94 | 3.54 | 4.6 | 50.77 | 27.8 | 21.41 | 98.49 | 0.97 | 1.02 |
优客(马耳他) | 1.85 | 3.45 | 4.65 | 51.7 | 27.7 | 20.57 | 95.65 | 0.92 | 1.03 |
(直布罗陀) | 1.89 | 3.4 | 4.1 | 49.58 | 27.6 | 22.86 | 93.71 | 0.94 | 0.91 |
1.96 | 3.54 | 4.54 | 50.37 | 27.9 | 21.74 | 98.72 | 0.98 | 1.01 | |
5 (哥斯达黎加) | 1.91 | 3.47 | 4.55 | 50.76 | 27.9 | 21.31 | 96.94 | 0.95 | 1.01 |
(直布罗陀) | 1.85 | 3.4 | 4.6 | 51.38 | 28 | 20.66 | 95.05 | 0.92 | 1.02 |
1.8 | 3.3 | 3.8 | 49.53 | 27 | 23.46 | 89.15 | 0.9 | 0.84 | |
(英国) | 1.9 | 3.4 | 4.5 | 50.48 | 28.2 | 21.31 | 95.91 | 0.95 | 1 |
.be | 1.91 | 3.4 | 4.4 | 50.1 | 28.2 | 21.75 | 95.7 | 0.95 | 0.98 |
(哥斯达黎加) | 1.88 | 3.38 | 4.3 | 50.16 | 27.9 | 21.93 | 94.31 | 0.94 | 0.96 |
1.83 | 3.2 | 4.1 | 49.55 | 28.3 | 22.12 | 90.67 | 0.91 | 0.91 | |
.it(意大利) | 1.9 | 3.3 | 4.2 | 49.31 | 28.4 | 22.31 | 93.68 | 0.95 | 0.93 |
(英国) | 1.9 | 3.3 | 4.2 | 49.31 | 28.4 | 22.31 | 93.68 | 0.95 | 0.93 |
ES | 1.95 | 3.2 | 4 | 47.69 | 29.1 | 23.25 | 93 | 0.97 | 0.89 |
1.95 | 3.2 | 4 | 47.69 | 29.1 | 23.25 | 93 | 0.97 | 0.89 | |
.it(意大利) | 1.85 | 3.25 | 4.15 | 49.63 | 28.3 | 22.12 | 91.81 | 0.92 | 0.92 |
(英国) | 1.85 | 3.3 | 4.33 | 50.31 | 28.2 | 21.49 | 93.07 | 0.92 | 0.96 |
1.91 | 3.4 | 4.4 | 50.1 | 28.2 | 21.75 | 95.7 | 0.95 | 0.98 | |
1.98 | 3.48 | 4.3 | 49.27 | 28 | 22.69 | 97.56 | 0.99 | 0.96 | |
1.87 | 3.35 | 4.3 | 50.17 | 28 | 21.82 | 93.82 | 0.93 | 0.96 | |
1.85 | 3.3 | 4 | 49.43 | 27.7 | 22.86 | 91.44 | 0.92 | 0.89 | |
(澳大利亚) | 1.87 | 3.2 | 4.25 | 49.4 | 28.9 | 21.74 | 92.37 | 0.93 | 0.94 |
.it(意大利) | 1.87 | 3.25 | 4.05 | 49.09 | 28.3 | 22.67 | 91.8 | 0.93 | 0.9 |
1.85 | 3.4 | 4.33 | 50.73 | 27.6 | 21.67 | 93.84 | 0.92 | 0.96 | |
(比利时) | 1.9 | 3.4 | 4.2 | 49.72 | 27.8 | 22.49 | 94.47 | 0.95 | 0.93 |
(哥斯达黎加) | 1.89 | 3.3 | 4.05 | 49.03 | 28.1 | 22.88 | 92.67 | 0.94 | 0.9 |
1.83 | 3.1 | 4 | 48.83 | 28.8 | 22.34 | 89.36 | 0.91 | 0.89 | |
(马恩岛) | 1.83 | 3.1 | 4 | 48.83 | 28.8 | 22.34 | 89.36 | 0.91 | 0.89 |
.fr(法国) | 1.9 | 3.5 | 4.2 | 50.12 | 27.2 | 22.67 | 95.23 | 0.95 | 0.93 |
(奥地利) | 1.92 | 3.4 | 4.2 | 49.46 | 27.9 | 22.61 | 94.96 | 0.96 | 0.93 |
1.91 | 3.45 | 4.35 | 50.18 | 27.8 | 22.03 | 95.85 | 0.95 | 0.97 | |
1.95 | 3.6 | 4.2 | 49.85 | 27 | 23.15 | 97.21 | 0.97 | 0.93 | |
(菲律宾) | 1.89 | 3.3 | 4.05 | 49.03 | 28.1 | 22.88 | 92.67 | 0.94 | 0.9 |
Spil | 1.87 | 3.45 | 4.4 | 50.84 | 27.6 | 21.61 | 95.07 | 0.93 | 0.98 |
1.83 | 3.3 | 4 | 49.7 | 27.6 | 22.74 | 90.95 | 0.91 | 0.89 | |
.it(意大利) | 1.91 | 3.36 | 4.37 | 49.86 | 28.3 | 21.79 | 95.24 | 0.95 | 0.97 |
1.8 | 3.3 | 3.8 | 49.53 | 27 | 23.46 | 89.15 | 0.9 | 0.84 | |
.it(意大利) | 1.95 | 3.3 | 4.1 | 48.39 | 28.6 | 23.02 | 94.36 | 0.97 | 0.91 |
-bet | 1.9 | 3.25 | 4.15 | 48.96 | 28.6 | 22.42 | 93.03 | 0.95 | 0.92 |
1.85 | 3.3 | 4 | 49.43 | 27.7 | 22.86 | 91.44 | 0.92 | 0.89 | |
.it(意大利) | 1.9 | 3.35 | 4.35 | 49.9 | 28.3 | 21.8 | 94.81 | 0.95 | 0.97 |
(俄罗斯) | 1.9 | 3.4 | 4.3 | 49.98 | 27.9 | 22.09 | 94.97 | 0.95 | 0.96 |
Sport(德国) | 1.9 | 3.4 | 4.3 | 49.98 | 27.9 | 22.09 | 94.97 | 0.95 | 0.96 |
.it | 1.9 | 3.5 | 4.2 | 50.12 | 27.2 | 22.67 | 95.23 | 0.95 | 0.93 |
Lutrija(克罗地亚) | 1.95 | 3.3 | 4.2 | 48.66 | 28.8 | 22.59 | 94.88 | 0.97 | 0.93 |
(安提瓜和巴布达) | 1.9 | 3.35 | 4.33 | 49.85 | 28.3 | 21.87 | 94.72 | 0.95 | 0.96 |
.it(意大利) | 1.9 | 3.4 | 4.15 | 49.59 | 27.7 | 22.7 | 94.22 | 0.95 | 0.92 |
Casino(哥斯达黎加) | 1.91 | 3.47 | 4.55 | 50.76 | 27.9 | 21.31 | 96.94 | 0.95 | 1.01 |
(俄罗斯) | 1.84 | 3.3 | 4 | 49.56 | 27.6 | 22.8 | 91.2 | 0.92 | 0.89 |
1.86 | 3.41 | 4.35 | 50.68 | 27.7 | 21.67 | 94.27 | 0.93 | 0.97 | |
1.93 | 3.51 | 4.3 | 50.03 | 27.5 | 22.46 | 96.56 | 0.96 | 0.96 | |
1.92 | 3.3 | 4.2 | 49.04 | 28.5 | 22.42 | 94.17 | 0.96 | 0.93 | |
(爱尔兰) | 1.9 | 3.25 | 4.15 | 48.96 | 28.6 | 22.42 | 93.03 | 0.95 | 0.92 |
1.85 | 3.4 | 4.6 | 51.38 | 28 | 20.66 | 95.05 | 0.92 | 1.02 | |
1.91 | 3.4 | 4.35 | 49.98 | 28.1 | 21.94 | 95.46 | 0.95 | 0.97 | |
1.79 | 3.5 | 4.2 | 51.61 | 26.4 | 22 | 92.38 | 0.89 | 0.93 | |
Power(爱尔兰) | 1.95 | 3.2 | 4 | 47.69 | 29.1 | 23.25 | 93 | 0.97 | 0.89 |
(芬兰奥兰群岛) | 1.85 | 3.4 | 4.6 | 51.38 | 28 | 20.66 | 95.05 | 0.92 | 1.02 |
.es | 1.85 | 3.4 | 4.6 | 51.38 | 28 | 20.66 | 95.05 | 0.92 | 1.02 |
1.85 | 3.25 | 4.15 | 49.63 | 28.3 | 22.12 | 91.81 | 0.92 | 0.92 | |
1.93 | 3.3 | 4.37 | 49.35 | 28.9 | 21.79 | 95.24 | 0.96 | 0.97 | |
Global(哥斯达黎加) | 1.91 | 3.47 | 4.55 | 50.76 | 27.9 | 21.31 | 96.94 | 0.95 | 1.01 |
1.88 | 3.55 | 4.2 | 50.58 | 26.8 | 22.64 | 95.08 | 0.94 | 0.93 | |
.it | 1.95 | 3.3 | 4.25 | 48.79 | 28.8 | 22.38 | 95.13 | 0.97 | 0.94 |
(英国) | 1.85 | 3.4 | 4.33 | 50.73 | 27.6 | 21.67 | 93.84 | 0.92 | 0.96 |
.it | 1.9 | 3.35 | 4.25 | 49.65 | 28.2 | 22.2 | 94.33 | 0.95 | 0.94 |
(哥斯达黎加) | 1.91 | 3.47 | 4.55 | 50.76 | 27.9 | 21.31 | 96.94 | 0.95 | 1.01 |
1.9 | 3.4 | 4.35 | 50.11 | 28 | 21.89 | 95.21 | 0.95 | 0.97 | |
(斯洛伐克) | 1.9 | 3.25 | 3.6 | 47.34 | 27.7 | 24.98 | 89.95 | 0.95 | 0.8 |
(捷克) | 1.93 | 3.32 | 4.14 | 48.84 | 28.4 | 22.77 | 94.26 | 0.96 | 0.92 |
(奥地利) | 1.9 | 3.3 | 4.4 | 49.81 | 28.7 | 21.51 | 94.64 | 0.95 | 0.98 |
(英国) | 1.85 | 3.3 | 4.33 | 50.31 | 28.2 | 21.49 | 93.07 | 0.92 | 0.96 |
.it | 1.87 | 3.25 | 4.05 | 49.09 | 28.3 | 22.67 | 91.8 | 0.93 | 0.9 |
.fr(法国) | 1.87 | 3.3 | 4.1 | 49.44 | 28 | 22.55 | 92.45 | 0.93 | 0.91 |
.it(意大利) | 1.85 | 3.45 | 4.65 | 51.7 | 27.7 | 20.57 | 95.65 | 0.92 | 1.03 |
1.9 | 3.41 | 4.17 | 49.68 | 27.7 | 22.64 | 94.39 | 0.95 | 0.93 | |
(澳大利亚) | 1.92 | 3.3 | 4 | 48.5 | 28.2 | 23.28 | 93.12 | 0.96 | 0.89 |
1.9 | 3.41 | 4.17 | 49.68 | 27.7 | 22.64 | 94.39 | 0.95 | 0.93 | |
1.83 | 3.3 | 4 | 49.7 | 27.6 | 22.74 | 90.95 | 0.91 | 0.89 | |
.de(德国) | 1.95 | 3.45 | 4.4 | 49.79 | 28.1 | 22.07 | 97.09 | 0.97 | 0.98 |
.fr | 1.9 | 3.3 | 4.2 | 49.31 | 28.4 | 22.31 | 93.68 | 0.95 | 0.93 |
X- | 1.92 | 3.4 | 4.2 | 49.46 | 27.9 | 22.61 | 94.96 | 0.96 | 0.93 |
.fr | 1.85 | 3.2 | 4.1 | 49.28 | 28.5 | 22.23 | 91.16 | 0.92 | 0.91 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!