更新时间:2021-04-11 11:17:44 新闻来源:世界杯比分
球员 | 生日 | 国籍 | 号码 |
法布里西奥 | 1987/12/31 | 西班牙 | 31 |
阿雷奥拉 | 1993/2/27 | 法国 | 1 |
乔丹-阿切尔 | 1993/4/12 | 苏格兰 | 26 |
马雷克-罗达克 | 1996/12/13 | 斯洛伐克 | 12 |
马克西姆-勒马尔尚 | 1989/10/11 | 法国 | 20 |
乔-布莱恩 | 1993/9/17 | 英格兰 | 23 |
赫克托 | 1992/7/19 | 牙买加 | 3 |
丹尼斯-奥多伊 | 1988/5/27 | 比利时 | 4 |
肯尼-泰迪 | 1995/10/9 | 荷兰 | 2 |
乔基姆-安德森 | 1996/5/31 | 丹麦 | 3 |
艾纳 | 1996/10/8 | 尼日利亚 | 34 |
蒂莫西-里姆 | 1987/10/5 | 美国 | 13 |
托辛-阿达拉比奥约 | 1997/9/24 | 英格兰 | 16 |
特伦斯-孔戈洛 | 1994/2/14 | 荷兰 | 15 |
安东内-罗宾逊 | 1997/8/8 | 美国 | 33 |
奥克雷 | 1977/8/17 | 英格兰 | 33 |
托马斯-凯尔尼 | 1991/1/20 | 苏格兰 | 10 |
勒米纳 | 1993/9/1 | 加蓬 | 18 |
简-塞里 | 1991/7/19 | 科特迪瓦 | 6 |
哈里森-里德 | 1995/1/27 | 英格兰 | 21 |
斯蒂凡-约翰森 | 1991/1/8 | 挪威 | 8 |
凯文-麦克唐纳德 | 1988/11/4 | 苏格兰 | 6 |
赞博-安古萨 | 1995/11/16 | 喀麦隆 | 29 |
法比奥-米格尔 | 1994/12/21 | 葡萄牙 | |
奇克 | 1996/1/23 | 英格兰 | 15 |
约什-奥诺马 | 1997/4/27 | 英格兰 | 25 |
马修-奥莱利 | 2000/11/21 | 英格兰 | 33 |
S.贾斯珀 | 58 | ||
杰伊-史坦斯费尔德 | 2002/11/24 | 英格兰 | 61 |
泰瑞斯-弗朗索瓦 | 2000/7/16 | ||
波比-雷德 | 1993/2/2 | 牙买加 | 14 |
内斯肯斯-科巴诺 | 1992/3/10 | 刚果民主共和国 | 7 |
亚历山大-米特罗维奇 | 1994/9/16 | 塞尔维亚 | 9 |
伊凡-卡瓦雷罗 | 1993/10/18 | 葡萄牙 | 17 |
阿布巴卡尔-卡马拉 | 1995/3/7 | 法国 | 47 |
洛克曼 | 1997/10/20 | 英格兰 | 19 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!