更新时间:2019-12-22 17:18:11 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
48 | 安德鲁·克罗夫茨 | 1984/5/29 | 175cm | 73kg | 中场 | 英格兰,威尔士 |
17 | 格伦·穆雷 | 1983/9/25 | 186cm | 84kg | 前锋 | 英格兰 |
3 | 盖坦·邦 | 1988/4/25 | 183cm | 74kg | 后卫 | 法国,喀麦隆 |
14 | 巴洛贡 | 1988/6/28 | 190cm | 88kg | 后卫 | 德国,尼日利亚 |
23 | 贾森·斯蒂尔 | 1990/8/18 | 188cm | 79kg | 守门员 | 英格兰 |
27 | 大卫·巴顿 | 1989/2/27 | 191cm | 69kg | 守门员 | 英格兰 |
6 | 史蒂芬斯 | 1989/6/12 | 169cm | 71kg | 中场 | 英格兰 |
13 | 格罗斯 | 1991/6/15 | 181cm | 78kg | 中场 | 德国 |
4 | 肖恩·杜菲 | 1992/1/1 | 193cm | 76kg | 后卫 | 爱尔兰,北爱尔兰 |
21 | 谢洛托 | 1989/5/23 | 187cm | 81kg | 后卫 | 意大利,阿根廷 |
24 | 普罗珀 | 1991/9/2 | 185cm | 72kg | 中场 | 荷兰 |
18 | 莫伊 | 1990/9/15 | 179cm | 78kg | 中场 | 荷兰,澳大利亚 |
15 | 亚当·韦斯达 | 1995/1/4 | 191cm | - | 后卫 | 英格兰 |
1 | 马修·瑞安 | 1992/4/8 | 184cm | 73kg | 守门员 | 英格兰,澳大利亚 |
5 | 刘易斯·邓克 | 1991/11/21 | 192cm | 88kg | 后卫 | 英格兰 |
19 | 伊兹奎埃多 | 1992/7/7 | 171cm | 75kg | 前锋 | 哥伦比亚 |
22 | 蒙托亚 | 1991/4/14 | 175cm | 74kg | 后卫 | 西班牙 |
33 | 丹·布恩 | 1992/5/9 | 201cm | - | 后卫 | 英格兰 |
11 | 特罗萨德 | 1994/12/4 | 172cm | 61kg | 前锋 | 比利时 |
7 | 毛帕伊 | 1996/8/14 | 173cm | 69kg | 前锋 | 法国,阿根廷 |
20 | 所罗门·马奇 | 1994/7/26 | 180cm | - | 中场 | 英格兰 |
16 | 贾汉巴卡什 | 1993/8/11 | 180cm | 76kg | 前锋 | 伊朗 |
30 | 伯纳多 | 1995/5/14 | 186cm | 76kg | 后卫 | 巴西 |
8 | 比索马 | 1996/8/30 | 182cm | - | 中场 | 马里,科特迪瓦 |
11 | 阿尔扎特 | 1998/9/8 | 180cm | - | 前锋 | 英格兰 |
28 | 巴鲁塔 | 1999/3/27 | 191cm | - | 中场 | 罗马尼亚 |
44 | 康诺利 | 2000/1/28 | - | - | 前锋 | 爱尔兰 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!