更新时间:2019-12-07 14:49:57 新闻来源:世界杯比分
门将 | |||
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 |
31 | 埃德森 | 巴西 | 1993/8/17 |
1 | 克劳迪奥.布拉沃 | 智利 | 1983/4/13 |
- | 卡森 | 英格兰 | 1985/9/3 |
后卫 | |||
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 |
27 | 坎塞洛 | 葡萄牙 | 1994/5/27 |
30 | 奥塔门迪 | 阿根廷 | 1988/2/12 |
5 | 约翰-斯通斯 | 英格兰 | 1994/5/28 |
15 | 埃拉奎姆·曼加拉 | 法国 | 1991/2/13 |
2 | 凯尔-沃克 | 英格兰 | 1990/5/28 |
22 | 本杰明-门迪 | 法国 | 1994/7/17 |
14 | 拉波尔特 | 法国 | 1994/5/27 |
12 | 安赫利诺 | 西班牙 | 1997/1/4 |
24 | 佩德罗-波罗 | 西班牙 | 1999/9/13 |
- | 安吉利诺 | 西班牙 | 1997/1/4 |
中场 | |||
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 |
11 | 津琴科 | 乌克兰 | 1996/12/15 |
21 | 大卫-席尔瓦 | 西班牙 | 1986/1/8 |
25 | 费尔南迪尼奥 | 巴西 | 1985/5/4 |
8 | 伊尔坎-京多安 | 土耳其 | 1990/10/24 |
17 | 凯文-德布劳内 | 比利时 | 1991/6/28 |
26 | 利亚德·马赫雷斯 | 阿尔及利亚 | 1991/2/21 |
20 | 贝尔纳多-席尔瓦 | 葡萄牙 | 1994/8/10 |
47 | 菲尔.福登 | 英格兰 | 2000/5/28 |
16 | 罗德里·埃尔南德斯 | 西班牙 | 1996/6/22 |
75 | 加西亚 | 西班牙 | 1997/6/28 |
前锋 | |||
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 |
10 | 塞尔吉奥-阿圭罗 | 阿根廷 | 1988/6/2 |
7 | 拉希姆-斯特林 | 英格兰 | 1994/12/8 |
19 | 勒鲁瓦· 萨内 | 德国 | 1996/1/11 |
9 | 加布里埃尔-热苏斯 | 巴西 | 1997/4/3 |
74 | 卢克·博尔顿 | 英格兰 | 1999/10/7 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!