更新时间:2018-08-10 16:47:21 新闻来源:世界杯比分
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 布拉沃 | Claudio Bravo | 门将 | 1983/4/13 | 智利 | 184 | 84 | 0 | 0 |
2 | 沃克 | Kyle Walker | 后卫 | 1990/5/28 | 英格兰 | 178 | 83 | 23 | 1 |
3 | 达尼洛 | Danilo | 后卫 | 1991/7/15 | 巴西 | 184 | 78 | 7 | 1 |
4 | 孔帕尼 | Vincent Kompany | 后卫 | 1986/4/10 | 比利时 | 190 | 85 | 9 | 0 |
5 | 斯通斯 | John Stones | 后卫 | 1994/5/28 | 英格兰 | 188 | 72 | 18 | 0 |
7 | 斯特林 | Raheem Sterling | 前锋 | 1994/12/8 | 英格兰 | 170 | 70 | 24 | 12 |
8 | 京多安 | Ilkay Gundogan | 前卫 | 1990/10/24 | 德国 | 180 | 79 | 21 | 5 |
10 | 阿圭罗 | Kun Aguero | 前锋 | 1988/6/2 | 阿根廷 | 172 | 74 | 23 | 17 |
14 | 拉波尔特 | Aymeric Laporte | 后卫 | 1994/5/27 | 法国 | 189 | 85 | 27 | 2 |
15 | 曼加拉 | Eliaquim Mangala | 后卫 | 1991/2/13 | 法国 | 188 | 84 | ||
17 | 德布劳内 | Kevin De Bruyne | 前卫 | 1991/6/28 | 比利时 | 181 | 70 | 12 | 1 |
18 | 德尔夫 | Fabian Delph | 前卫 | 1989/11/21 | 英格兰 | 174 | 78 | 11 | 0 |
19 | 萨内 | Leroy Sane | 前卫 | 1996/1/11 | 德国 | 183 | 75 | 23 | 8 |
20 | B.席尔瓦 | Bernardo Silva | 前卫 | 1994/8/10 | 葡萄牙 | 173 | 65 | 26 | 5 |
21 | 席尔瓦 | David Silva | 前卫 | 1986/1/8 | 西班牙 | 170 | 67 | 23 | 6 |
22 | 邦雅曼·门迪 | Benjamin Mendy | 后卫 | 1994/7/17 | 法国 | 183 | 84 | 9 | 0 |
25 | 费尔南迪尼奥 | Fernandinho | 前卫 | 1985/5/4 | 巴西 | 179 | 67 | 25 | 1 |
26 | 马哈里兹 | Riyad Mahrez | 前卫 | 1991/2/21 | 阿尔及利亚 | 179 | 61 | 21 | 5 |
30 | 奥塔门迪 | Nicolas Otamendi | 后卫 | 1988/2/12 | 阿根廷 | 181 | 81 | 12 | 0 |
31 | 埃德森 | Ederson | 门将 | 1993/8/17 | 巴西 | 188 | 86 | 27 | 0 |
33 | 赫苏斯 | Gabriel Jesus | 前锋 | 1997/4/3 | 巴西 | 175 | 73 | 20 | 6 |
34 | 桑德勒 | Philippe Sandler | 后卫 | 1997/2/10 | 荷兰 | 188 | 76 | ||
35 | 津琴科 | Olexandr Zinchenko | 前卫 | 1996/12/15 | 乌克兰 | 175 | 68 | 4 | 0 |
47 | 福登 | Phil Foden | 前卫 | 2000/5/28 | 英格兰 | 7 | 0 | ||
49 | 穆里奇 | Arijanet Muric | 门将 | 1998/11/7 | 英格兰 | 0 | 0 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 助攻 |
瓜迪奥拉 | 1971/1/18 | 180 | 73 | 主教练 | 西班牙 | - | 2016/6/30 | - | |
31 | 埃德松·桑塔纳·德·莫赖斯 | 1993/8/17 | 188 | 89 | 守门员 | 巴西 | 4500万英镑 | 2025/6/30 | - |
1 | 布拉沃 | 1983/4/13 | 184 | 84 | 守门员 | 智利 | 315万英镑 | 2020/6/30 | 1 |
49 | 艾加尼穆里奇 | 1998/11/7 | - | - | 守门员 | 黑山 | - | 2019/6/30 | - |
4 | 文森特·孔帕尼 | 1986/4/10 | 193 | 80 | 后卫 | 比利时 | 900万英镑 | 2019/6/30 | 1 |
2 | 凯利·沃尔克 | 1990/5/28 | 181 | 73 | 后卫 | 英格兰 | 4500万英镑 | 2022/6/30 | 7 |
15 | 伊利阿权·曼加拉 | 1991/2/13 | 187 | 74 | 后卫 | 法国 | 1350万英镑 | 2019/6/30 | 2 |
3 | 达尼洛 | 1991/7/15 | 184 | 72 | 后卫 | 巴西 | 1800万英镑 | 2022/6/30 | 3 |
5 | 约翰.斯通斯 | 1994/5/28 | 188 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 4500万英镑 | 2022/6/30 | - |
14 | 埃梅里克.拉波尔特 | 1994/5/27 | 191 | 85 | 后卫 | 法国 | 4500万英镑 | 2023/6/30 | - |
30 | 奥塔门迪 | 1988/2/12 | 183 | 82 | 后卫 | 阿根廷 | 3150万英镑 | 2022/6/30 | 1 |
22 | 本杰明·门迪 | 1994/7/17 | 185 | 75 | 后卫 | 法国 | 3600万英镑 | 2023/6/30 | 1 |
28 | 杰森 | 1995/6/28 | 184 | - | 后卫 | 比利时 | 270万英镑 | 2020/6/30 | - |
卢克.布拉袒 | 1990/3/8 | 183 | 64 | 中场 | 澳大利亚 | 54万英镑 | 2019/6/30 | - | |
21 | 戴维德·吉米内斯·席尔瓦 | 1986/1/8 | 170 | 67 | 中场 | 西班牙 | 2700万英镑 | 2020/6/30 | 40 |
8 | 伊尔凯-京多安 | 1990/10/24 | 180 | 78 | 中场 | 德国 | 3600万英镑 | 2020/6/30 | 8 |
18 | 法比安.德尔菲 | 1989/11/21 | 174 | 60 | 中场 | 英格兰 | 1350万英镑 | 2020/6/30 | 2 |
7 | 拉希姆·斯特林 | 1994/12/8 | 170 | 69 | 中场 | 英格兰 | 8100万英镑 | 2020/6/30 | 30 |
25 | F.费尔南迪尼奥 | 1985/5/4 | 177 | 67 | 中场 | 巴西 | 1350万英镑 | 2020/6/30 | 13 |
26 | 马赫雷斯 | 1991/2/21 | 179 | 62 | 中场 | 阿尔及利亚 | 4500万英镑 | 2023/6/30 | - |
19 | 勒鲁瓦.萨内 | 1996/1/11 | 184 | 68 | 中场 | 德国 | 8100万英镑 | 2021/6/30 | 25 |
20 | 伯纳多.席尔瓦 | 1994/8/10 | 173 | - | 中场 | 葡萄牙 | 4500万英镑 | 2022/6/30 | 9 |
33 | 加布里埃尔.热苏斯 | 1997/4/3 | 175 | - | 中场 | 巴西 | 7200万英镑 | 2021/6/30 | 7 |
27 | 帕特里克·罗伯茨 | 1997/2/5 | 167 | 58 | 中场 | 英格兰 | 675万英镑 | 2020/6/30 | - |
77 | 卡梅隆 | 1998/8/22 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - |
17 | 凯文·德布劳内 | 1991/6/28 | 181 | 68 | 中场 | 比利时 | 13500万英镑 | 2023/6/30 | 50 |
35 | A.津琴科 | 1996/12/15 | 175 | - | 中场 | 乌克兰 | 630万英镑 | 2021/6/30 | - |
菲利普·桑德勒 | 1997/2/10 | 190 | - | 中场 | 荷兰 | 225万英镑 | 2022/6/30 | - | |
A.丹尼尔 | 1999/1/4 | 175 | - | 中场 | 澳大利亚 | 135万英镑 | 2018/6/30 | - | |
47 | 菲尔福登 | 2000/5/28 | 171 | - | 中场 | 英格兰 | 630万英镑 | 2020/6/30 | 2 |
39 | 路易斯 | 1998/5/9 | 178 | - | 中场 | 巴西 | 135万英镑 | 2022/6/30 | - |
55 | B.迪亚兹 | 1999/8/3 | 170 | - | 中场 | 西班牙 | 450万英镑 | 2019/6/30 | - |
10 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 1988/6/2 | 173 | 74 | 前锋 | 阿根廷 | 7200万英镑 | 2020/6/30 | 25 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!