更新时间:2018-03-12 16:30:51 新闻来源:世界杯比分
初盘 | 即时盘 | 走势 | 历史资料 | |||
摩哥 | 盼口 | 伊朗 | 摩洛哥 | 盼口 | 伊朗 | |
0.99 | 平手/半球 | 0.91 | 0.97 | 平手/半球 | 0.93 | |
0.98 | 平手/半球 | 0.9 | 0.97 | 平手/半球 | 0.91 | |
0.98 | 平手/半球 | 0.95 | 0.98 | 平手/半球 | 0.95 | |
易 | ||||||
韦 | 1 | 平手/半球 | 0.9 | 0.98 | 平手/半球 | 0.93 |
明 | 0.9 | 平手/半球 | 1 | 0.98 | 平手/半球 | 0.94 |
0.9 | 平手/半球 | 1 | 0.98 | 平手/半球 | 0.91 | |
金宝 | 0.88 | 平手/半球 | 1.02 | 0.97 | 平手/半球 | 0.93 |
0.9 | 平手/半球 | 1 | 0.98 | 平手/半球 | 0.94 | |
利 | 0.85 | 平手/半球 | 1.05 | 0.97 | 平手/半球 | 0.95 |
盈 | 0.91 | 平手/半球 | 0.98 | 0.98 | 平手/半球 | 0.91 |
1 | 平手/半球 | 0.9 | 0.96 | 平手/半球 | 0.93 |
主胜 | 和 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | 历史赔利 | |
2.26 | 3.2 | 3.35 | 42 | 29.66 | 28.34 | 94.92 | 0.93 | 0.94 | |
2.25 | 2.9 | 3.6 | 41.65 | 32.32 | 26.03 | 93.72 | 0.92 | 1.01 | |
(英国) | 2.2 | 3.1 | 3.25 | 41.9 | 29.74 | 28.36 | 92.18 | 0.9 | 0.91 |
立(英国) | 2.3 | 2.88 | 3.25 | 39.9 | 31.86 | 28.24 | 91.77 | 0.94 | 0.91 |
--(马尔他) | 2.31 | 2.91 | 3.42 | 40.5 | 32.15 | 27.35 | 93.55 | 0.95 | 0.96 |
伟(直布罗陀) | 2.3 | 3 | 3.4 | 40.93 | 31.38 | 27.69 | 94.14 | 0.94 | 0.95 |
(英国) | 2.3 | 3 | 3.45 | 41.1 | 31.51 | 27.4 | 94.52 | 0.94 | 0.96 |
(菲律宾) | 2.29 | 2.97 | 3.25 | 40.39 | 31.14 | 28.46 | 92.5 | 0.94 | 0.91 |
2.25 | 3.05 | 3.3 | 41.33 | 30.49 | 28.18 | 92.99 | 0.92 | 0.92 | |
奥地利) | 2.35 | 3.2 | 3.2 | 40.51 | 29.75 | 29.75 | 95.19 | 0.96 | 0.89 |
(澳大利亚) | 2.25 | 3.1 | 3.2 | 41.17 | 29.88 | 28.95 | 92.63 | 0.92 | 0.89 |
(英国) | 2.3 | 2.87 | 3.25 | 39.86 | 31.94 | 28.21 | 91.67 | 0.94 | 0.91 |
2.26 | 3.2 | 3.35 | 42 | 29.66 | 28.34 | 94.92 | 0.93 | 0.94 | |
([瑞典) | 2.3 | 3 | 3.4 | 40.93 | 31.38 | 27.69 | 94.14 | 0.94 | 0.95 |
(马恩岛) | 2.39 | 3.2 | 3.45 | 40.99 | 30.61 | 28.4 | 97.97 | 0.98 | 0.96 |
(德国) | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 40.43 | 31.77 | 27.8 | 88.95 | 0.9 | 0.89 |
(荷兰) | 2.38 | 3.11 | 3.52 | 40.96 | 31.35 | 27.69 | 97.48 | 0.97 | 0.98 |
博(瓦努阿图) | 2.35 | 3.2 | 3.2 | 40.51 | 29.75 | 29.75 | 95.19 | 0.96 | 0.89 |
博(马恩岛) | 2.26 | 3.2 | 3.35 | 42 | 29.66 | 28.34 | 94.92 | 0.93 | 0.94 |
利sbobet(英国) | 2.28 | 2.95 | 3.3 | 40.59 | 31.37 | 28.04 | 92.54 | 0.93 | 0.92 |
明(菲律宾) | 2.29 | 2.97 | 3.25 | 40.39 | 31.14 | 28.46 | 92.5 | 0.94 | 0.91 |
盈(菲律宾) | 2.26 | 3.2 | 3.35 | 42 | 29.66 | 28.34 | 94.92 | 0.93 | 0.94 |
(爱尔兰) | 2.24 | 2.9 | 3.05 | 39.89 | 30.81 | 29.3 | 89.36 | 0.92 | 0.85 |
(英国) | 2.08 | 3.15 | 3.55 | 44.52 | 29.4 | 26.08 | 92.6 | 0.85 | 0.99 |
(瑞典) | 2.39 | 3.2 | 3.45 | 40.99 | 30.61 | 28.4 | 97.97 | 0.98 | 0.96 |
乐(菲律宾) | 2.29 | 2.97 | 3.25 | 40.39 | 31.14 | 28.46 | 92.5 | 0.94 | 0.91 |
马(荷属安的列斯群岛) | 2.41 | 3.15 | 3.54 | 40.89 | 31.28 | 27.83 | 98.53 | 0.99 | 0.99 |
客(马耳他) | 2.35 | 3.05 | 3.45 | 40.79 | 31.43 | 27.78 | 95.85 | 0.96 | 0.96 |
(直布罗陀) | 2.25 | 3.1 | 3.3 | 41.53 | 30.15 | 28.32 | 93.45 | 0.92 | 0.92 |
2.43 | 3.15 | 3.54 | 40.69 | 31.39 | 27.93 | 98.87 | 1 | 0.99 | |
5 (哥斯达黎加) | 2.37 | 3.1 | 3.5 | 40.96 | 31.31 | 27.73 | 97.07 | 0.97 | 0.98 |
(直布罗陀) | 2.33 | 3 | 3.4 | 40.62 | 31.55 | 27.84 | 94.64 | 0.95 | 0.95 |
2.18 | 2.9 | 3.2 | 41.1 | 30.9 | 28 | 89.6 | 0.89 | 0.89 | |
(英国) | 2.3 | 3 | 3.5 | 41.26 | 31.63 | 27.11 | 94.89 | 0.94 | 0.98 |
.be | 2.35 | 3.05 | 3.45 | 40.79 | 31.43 | 27.78 | 95.85 | 0.96 | 0.96 |
(哥斯达黎加) | 2.3 | 3 | 3.48 | 41.19 | 31.58 | 27.23 | 94.74 | 0.94 | 0.97 |
2.2 | 2.9 | 3.3 | 41.23 | 31.28 | 27.49 | 90.71 | 0.9 | 0.92 | |
.it(意大利) | 2.3 | 3 | 3.3 | 40.59 | 31.12 | 28.29 | 93.36 | 0.94 | 0.92 |
(英国) | 2.3 | 3 | 3.3 | 40.59 | 31.12 | 28.29 | 93.36 | 0.94 | 0.92 |
ES | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 44.65 | 29.3 | 26.05 | 93.77 | 0.86 | 1.01 |
UK | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 44.65 | 29.3 | 26.05 | 93.77 | 0.86 | 1.01 |
.it(意大利) | 2.25 | 2.9 | 3.35 | 40.86 | 31.7 | 27.44 | 91.93 | 0.92 | 0.94 |
(英国) | 2.25 | 3 | 3.4 | 41.46 | 31.1 | 27.44 | 93.29 | 0.92 | 0.95 |
2.35 | 3.05 | 3.45 | 40.79 | 31.43 | 27.78 | 95.85 | 0.96 | 0.96 | |
2.41 | 3.18 | 3.38 | 40.47 | 30.67 | 28.86 | 97.54 | 0.99 | 0.95 | |
2.3 | 3 | 3.4 | 40.93 | 31.38 | 27.69 | 94.14 | 0.94 | 0.95 | |
2.26 | 2.9 | 3.28 | 40.51 | 31.57 | 27.91 | 91.56 | 0.93 | 0.92 | |
(澳大利亚) | 2.3 | 2.88 | 3.25 | 39.9 | 31.86 | 28.24 | 91.77 | 0.94 | 0.91 |
.it(意大利) | 2.25 | 2.85 | 3.35 | 40.63 | 32.08 | 27.29 | 91.42 | 0.92 | 0.94 |
2.3 | 3 | 3.4 | 40.93 | 31.38 | 27.69 | 94.14 | 0.94 | 0.95 | |
(比利时) | 2.3 | 3 | 3.4 | 40.93 | 31.38 | 27.69 | 94.14 | 0.94 | 0.95 |
(哥斯达黎加) | 2.29 | 2.97 | 3.25 | 40.39 | 31.14 | 28.46 | 92.5 | 0.94 | 0.91 |
(法国) | 2.35 | 3.2 | 3.2 | 40.51 | 29.75 | 29.75 | 95.19 | 0.96 | 0.89 |
(奥地利) | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 41.35 | 30.68 | 27.97 | 95.1 | 0.94 | 0.95 |
. | 2.29 | 2.97 | 3.25 | 40.39 | 31.14 | 28.46 | 92.5 | 0.94 | 0.91 |
2.35 | 3.05 | 3.5 | 40.95 | 31.55 | 27.5 | 96.24 | 0.96 | 0.98 | |
2.35 | 3.05 | 3.65 | 41.42 | 31.91 | 26.67 | 97.34 | 0.96 | 1.02 | |
(菲律宾) | 2.29 | 2.97 | 3.25 | 40.39 | 31.14 | 28.46 | 92.5 | 0.94 | 0.91 |
Spil | 2.35 | 3.1 | 3.35 | 40.66 | 30.82 | 28.52 | 95.55 | 0.96 | 0.94 |
2.22 | 2.9 | 3.3 | 41.01 | 31.4 | 27.59 | 91.05 | 0.91 | 0.92 | |
.it(意大利) | 2.36 | 2.96 | 3.51 | 40.49 | 32.28 | 27.22 | 95.56 | 0.97 | 0.98 |
2.16 | 2.9 | 3.2 | 41.33 | 30.78 | 27.89 | 89.26 | 0.88 | 0.89 | |
.it(意大利) | 2.35 | 3 | 3.3 | 40.07 | 31.39 | 28.54 | 94.17 | 0.96 | 0.92 |
- | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 40.49 | 32.11 | 27.39 | 93.13 | 0.94 | 0.95 |
2.22 | 2.9 | 3.3 | 41.01 | 31.4 | 27.59 | 91.05 | 0.91 | 0.92 | |
.it(意大利) | 2.35 | 2.95 | 3.5 | 40.52 | 32.28 | 27.2 | 95.22 | 0.96 | 0.98 |
(俄罗斯) | 2.3 | 3.1 | 3.35 | 41.18 | 30.55 | 28.27 | 94.71 | 0.94 | 0.94 |
Sport(德国) | 2.4 | 2.95 | 3.4 | 39.69 | 32.29 | 28.02 | 95.26 | 0.98 | 0.95 |
.it | 2.35 | 3.2 | 3.2 | 40.51 | 29.75 | 29.75 | 95.19 | 0.96 | 0.89 |
(克罗地亚) | 2.35 | 3.15 | 3.25 | 40.5 | 30.21 | 29.28 | 95.18 | 0.96 | 0.91 |
(安提瓜和巴布达) | 2.3 | 3 | 3.45 | 41.1 | 31.51 | 27.4 | 94.52 | 0.94 | 0.96 |
.it(意大利) | 2.3 | 3 | 3.4 | 40.93 | 31.38 | 27.69 | 94.14 | 0.94 | 0.95 |
Casino(哥斯达黎加) | 2.38 | 3.11 | 3.5 | 40.9 | 31.3 | 27.81 | 97.33 | 0.97 | 0.98 |
(俄罗斯) | 2.25 | 2.9 | 3.3 | 40.69 | 31.57 | 27.74 | 91.55 | 0.92 | 0.92 |
2.26 | 2.9 | 3.62 | 41.6 | 32.42 | 25.97 | 94.02 | 0.93 | 1.01 | |
2.34 | 3.14 | 3.45 | 41.26 | 30.75 | 27.99 | 96.56 | 0.96 | 0.96 | |
2.35 | 3 | 3.35 | 40.24 | 31.52 | 28.23 | 94.57 | 0.96 | 0.94 | |
(爱尔兰) | 2.25 | 3.05 | 3.25 | 41.15 | 30.36 | 28.49 | 92.59 | 0.92 | 0.91 |
2.33 | 3 | 3.4 | 40.62 | 31.55 | 27.84 | 94.64 | 0.95 | 0.95 | |
2.3 | 3.05 | 3.45 | 41.31 | 31.15 | 27.54 | 95.01 | 0.94 | 0.96 | |
2.45 | 3 | 2.95 | 37.78 | 30.85 | 31.37 | 92.55 | 1 | 0.82 | |
Power(爱尔兰) | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 44.65 | 29.3 | 26.05 | 93.77 | 0.86 | 1.01 |
PAF(奥兰群岛) | 2.28 | 3.15 | 3.35 | 41.59 | 30.1 | 28.31 | 94.83 | 0.93 | 0.94 |
PAF. | 2.33 | 3 | 3.4 | 40.62 | 31.55 | 27.84 | 94.64 | 0.95 | 0.95 |
2.25 | 2.9 | 3.35 | 40.86 | 31.7 | 27.44 | 91.93 | 0.92 | 0.94 | |
2.36 | 2.95 | 3.47 | 40.32 | 32.26 | 27.42 | 95.16 | 0.97 | 0.97 | |
(哥斯达黎加) | 2.37 | 3.1 | 3.5 | 40.96 | 31.31 | 27.73 | 97.07 | 0.97 | 0.98 |
2.26 | 3.2 | 3.35 | 42 | 29.66 | 28.34 | 94.92 | 0.93 | 0.94 | |
.it | 2.4 | 3 | 3.25 | 39.39 | 31.52 | 29.09 | 94.55 | 0.98 | 0.91 |
(英国) | 2.25 | 3 | 3.4 | 41.46 | 31.1 | 27.44 | 93.29 | 0.92 | 0.95 |
.it | 2.3 | 3 | 3.45 | 41.1 | 31.51 | 27.4 | 94.52 | 0.94 | 0.96 |
(哥斯达黎加) | 2.38 | 3.11 | 3.5 | 40.9 | 31.3 | 27.81 | 97.33 | 0.97 | 0.98 |
2.3 | 3.05 | 3.45 | 41.31 | 31.15 | 27.54 | 95.01 | 0.94 | 0.96 | |
(斯洛伐克) | 2.3 | 3.15 | 2.8 | 39.19 | 28.62 | 32.19 | 90.14 | 0.94 | 0.78 |
(捷克) | 2.32 | 2.97 | 3.37 | 40.49 | 31.63 | 27.88 | 93.94 | 0.95 | 0.94 |
(奥地利) | 2.35 | 2.9 | 3.5 | 40.29 | 32.65 | 27.05 | 94.69 | 0.96 | 0.98 |
(英国) | 2.25 | 3 | 3.4 | 41.46 | 31.1 | 27.44 | 93.29 | 0.92 | 0.95 |
.it | 2.25 | 2.85 | 3.35 | 40.63 | 32.08 | 27.29 | 91.42 | 0.92 | 0.94 |
.fr(法国) | 2.25 | 2.95 | 3.35 | 41.08 | 31.33 | 27.59 | 92.43 | 0.92 | 0.94 |
.it(意大利) | 2.35 | 3.05 | 3.45 | 40.79 | 31.43 | 27.78 | 95.85 | 0.96 | 0.96 |
2.28 | 3.09 | 3.36 | 41.38 | 30.54 | 28.08 | 94.35 | 0.93 | 0.94 | |
(澳大利亚) | 2.33 | 3 | 3.2 | 39.92 | 31.01 | 29.07 | 93.02 | 0.95 | 0.89 |
2.29 | 3.06 | 3.36 | 41.15 | 30.8 | 28.05 | 94.24 | 0.94 | 0.94 | |
2.22 | 2.9 | 3.3 | 41.01 | 31.4 | 27.59 | 91.05 | 0.91 | 0.92 | |
.de(德国) | 2.4 | 3.05 | 3.55 | 40.6 | 31.95 | 27.45 | 97.44 | 0.98 | 0.99 |
.fr | 2.35 | 3.1 | 3.45 | 41 | 31.08 | 27.93 | 96.34 | 0.96 | 0.96 |
X- | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 41.35 | 30.68 | 27.97 | 95.1 | 0.94 | 0.95 |
.fr | 2.27 | 2.87 | 3.2 | 39.99 | 31.63 | 28.37 | 90.79 | 0.93 | 0.89 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!