加入收藏|直播地图|保存到桌面

阳光直播吧

当前位置:世界杯比分 > 杂七杂八 > 6月15日 世界杯埃及vs乌拉圭直播地址及赔利分析

6月15日 世界杯埃及vs乌拉圭直播地址及赔利分析

更新时间:2018-03-12 16:10:15 新闻来源:世界杯比分 

           

  2018年俄罗斯世界杯第二场比赛将于6月15日打响,交战双方是埃及vs乌拉圭,这两支球队彼此并不陌生,最近一次交锋结果是埃及0-2不及乌拉圭。
 
  【直播时间】:2018年06月15日 20:00:00
 
  【对阵球队】:埃及vs乌拉圭
 
  【直播信号】:CCTV5在线直播 
 
  埃及vs乌拉圭历史交锋:两队近1次交锋,埃及 0胜0平1负,进0球,失2球,大球0次,小球1次
 
  埃及vs乌拉圭亚赔

  埃及↓ 盼口 乌拉圭 埃及 盼口 乌拉圭
  1.01 受半球/一球 0.89 0.97 受半球/一球 0.93
  1 受半球/一球 0.88 0.96 受半球/一球 0.92
  1 受半球/一球 0.9 0.97 受半球/一球 0.94
  0.95 受一球 0.95 0.98 受半球/一球 0.94
  0.95 受一球 0.95 0.97 受半球/一球 0.93
  0.95 受一球 0.95 0.97 受半球/一球 0.93
  0.95 受一球 0.95 0.98 受半球/一球 0.94
  0.92 受一球 0.98 0.99 受半球/一球 0.93
  0.84 受一球 1.05 0.97 受半球/一球 0.92
  0.76 受一球 1.19 0.99 受半球/一球 0.94
  0.73 受一球 1.21 0.97 受半球/一球 0.92

  埃及vs乌拉圭欧赔

  主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返还率 凯利指数 变化时间 历史赔利
  5 3.75 1.71 19.02 25.36 55.62 95.11 0.92 0.97 0.95
(英国) 6 3.5 1.65 15.75 26.99 57.26 94.48 1.1 0.91 0.92
(英国) 5 3.4 1.73 18.65 27.43 53.91 93.27 0.92 0.88 0.96
(英国) 5.2 3.4 1.67 17.72 27.1 55.18 92.15 0.96 0.88 0.93
(马尔他) 5.33 3.61 1.65 17.52 25.87 56.6 93.4 0.98 0.94 0.92
(直布罗陀) 5.4 3.6 1.67 17.44 26.16 56.4 94.18 0.99 0.93 0.93
(英国) 5.1 3.7 1.71 18.65 25.71 55.63 95.13 0.94 0.96 0.95
(菲律宾) 4.95 3.5 1.69 18.72 26.47 54.82 92.64 0.91 0.91 0.94
  5 3.6 1.69 18.7 25.97 55.33 93.5 0.92 0.93 0.94
(奥地利) 5 3.75 1.72 19.08 25.44 55.47 95.41 0.92 0.97 0.96
(澳大利亚) 5 3.4 1.73 18.65 27.43 53.91 93.27 0.92 0.88 0.96
(英国) 5.2 3.4 1.67 17.72 27.1 55.18 92.15 0.96 0.88 0.93
  5 3.75 1.71 19.02 25.36 55.62 95.11 0.92 0.97 0.95
([瑞典) 5.25 3.65 1.68 17.97 25.85 56.17 94.37 0.97 0.95 0.94
(马恩岛) 5.65 3.75 1.72 17.27 26.01 56.72 97.56 1.04 0.97 0.96
(德国) 4.75 3.5 1.6 18.78 25.48 55.74 89.19 0.87 0.91 0.89
(荷兰) 5 3.96 1.74 19.47 24.58 55.95 97.35 0.92 1.03 0.97
(瓦努阿图) 5 3.75 1.72 19.08 25.44 55.47 95.41 0.92 0.97 0.96
(马恩岛) 5 3.75 1.71 19.02 25.36 55.62 95.11 0.92 0.97 0.95
(英国) 5 3.45 1.68 18.43 26.71 54.86 92.16 0.92 0.89 0.94
(菲律宾) 4.95 3.5 1.69 18.72 26.47 54.82 92.64 0.91 0.91 0.94
(菲律宾) 5 3.75 1.71 19.02 25.36 55.62 95.11 0.92 0.97 0.95
(爱尔兰) 5.3 3.4 1.68 17.5 27.28 55.22 92.76 0.97 0.88 0.94
(英国) 5.1 3.25 1.75 18.24 28.62 53.15 93.01 0.94 0.84 0.97
(瑞典) 5.65 3.75 1.72 17.27 26.01 56.72 97.56 1.04 0.97 0.96
(菲律宾) 4.95 3.5 1.69 18.72 26.47 54.82 92.64 0.91 0.91 0.94
(荷属安的列斯群岛) 5.3 3.98 1.74 18.6 24.76 56.64 98.56 0.97 1.03 0.97
(马耳他) 4.9 3.85 1.72 19.53 24.85 55.62 95.67 0.9 1 0.96
(直布罗陀) 5 3.6 1.7 18.76 26.06 55.18 93.81 0.92 0.93 0.95
  5.2 3.98 1.76 19.01 24.83 56.16 98.84 0.96 1.03 0.98
(哥斯达黎加) 5 3.95 1.74 19.46 24.63 55.91 97.29 0.92 1.02 0.97
(直布罗陀) 4.8 3.8 1.72 19.79 24.99 55.22 94.98 0.88 0.98 0.96
  5 3.5 1.59 17.94 25.63 56.42 89.71 0.92 0.91 0.89
(英国) 5.2 3.7 1.7 18.3 25.72 55.98 95.16 0.96 0.96 0.95
. 5.1 3.75 1.71 18.72 25.46 55.83 95.46 0.94 0.97 0.95
(哥斯达黎加) 5.2 3.71 1.69 18.25 25.58 56.16 94.92 0.96 0.96 0.94
  5 3.4 1.67 18.3 26.91 54.79 91.5 0.92 0.88 0.93
.fr(法国) 5 3.5 1.62 18.13 25.9 55.96 90.66 0.92 0.91 0.9
.it(意大利) 5.25 3.65 1.65 17.79 25.59 56.61 93.41 0.97 0.95 0.92
(英国) 5.25 3.65 1.65 17.79 25.59 56.61 93.41 0.97 0.95 0.92
(哥斯达黎加) 5.22 3.67 1.71 18.26 25.98 55.76 95.34 0.96 0.95 0.95
ES  5 3.3 1.75 18.61 28.2 53.18 93.07 0.92 0.86 0.97
UK  5 3.3 1.75 18.61 28.2 53.18 93.07 0.92 0.86 0.97
.it(意大利) 5.25 3.5 1.65 17.6 26.4 56 92.4 0.97 0.91 0.92
(英国) 5 3.5 1.7 18.62 26.6 54.77 93.11 0.92 0.91 0.95
  5.15 3.75 1.71 18.57 25.5 55.93 95.64 0.95 0.97 0.95
  5.25 3.81 1.75 18.59 25.62 55.78 97.62 0.97 0.99 0.97
  5 3.65 1.69 18.77 25.71 55.52 93.84 0.92 0.95 0.94
  4.75 3.5 1.66 19.16 26.01 54.83 91.02 0.87 0.91 0.92
(哥斯达黎加) 5.65 3.75 1.72 17.27 26.01 56.72 97.56 1.04 0.97 0.96
(英国) 5.65 3.75 1.72 17.27 26.01 56.72 97.56 1.04 0.97 0.96
(澳大利亚) 5.2 3.4 1.67 17.72 27.1 55.18 92.15 0.96 0.88 0.93
.it(意大利) 5 3.55 1.63 18.26 25.72 56.02 91.31 0.92 0.92 0.91
  5.4 3.6 1.67 17.44 26.16 56.4 94.18 0.99 0.93 0.93
(比利时) 5.5 3.7 1.65 17.18 25.54 57.28 94.5 1.01 0.96 0.92
(哥斯达黎加) 4.95 3.5 1.69 18.72 26.47 54.82 92.64 0.91 0.91 0.94
.fr(法国) 5 3.75 1.72 19.08 25.44 55.47 95.41 0.92 0.97 0.96
(奥地利) 5.45 3.8 1.65 17.43 25 57.57 94.99 1 0.98 0.92
  5.15 3.75 1.71 18.57 25.5 55.93 95.64 0.95 0.97 0.95
  4.85 3.55 1.85 20.05 27.39 52.56 97.24 0.89 0.92 1.03
(菲律宾) 4.95 3.5 1.69 18.72 26.47 54.82 92.64 0.91 0.91 0.94
Spil 4.9 3.8 1.72 19.46 25.1 55.44 95.36 0.9 0.98 0.96
  5.65 3.75 1.72 17.27 26.01 56.72 97.56 1.04 0.97 0.96
  5 3.6 1.62 18.26 25.37 56.37 91.32 0.92 0.93 0.9
.it(意大利) 5.87 3.66 1.65 16.23 26.03 57.74 95.27 1.08 0.95 0.92
  4.75 3.5 1.59 18.71 25.39 55.9 88.88 0.87 0.91 0.89
.it(意大利) 5 3.65 1.7 18.83 25.79 55.38 94.14 0.92 0.95 0.95
-bet 5.25 3.55 1.65 17.67 26.13 56.21 92.74 0.97 0.92 0.92
  5 3.6 1.62 18.26 25.37 56.37 91.32 0.92 0.93 0.9
.it(意大利) 5.85 3.65 1.65 16.26 26.07 57.67 95.15 1.08 0.95 0.92
(俄罗斯) 5.25 3.75 1.67 18.04 25.25 56.71 94.7 0.97 0.97 0.93
  5 3.6 1.7 18.76 26.06 55.18 93.81 0.92 0.93 0.95
(德国) 5.3 3.6 1.7 17.89 26.34 55.77 94.81 0.97 0.93 0.95
.it 5 3.75 1.72 19.08 25.44 55.47 95.41 0.92 0.97 0.96
(克罗地亚) 5.35 3.4 1.75 17.76 27.95 54.29 95.02 0.98 0.88 0.97
(安提瓜和巴布达) 5.25 3.65 1.7 18.09 26.03 55.88 95 0.97 0.95 0.95
.it(意大利) 4.85 3.75 1.7 19.43 25.13 55.44 94.24 0.89 0.97 0.95
(哥斯达黎加) 5 3.95 1.73 19.39 24.55 56.05 96.97 0.92 1.02 0.96
(俄罗斯) 4.75 3.5 1.66 19.16 26.01 54.83 91.02 0.87 0.91 0.92
  6.03 3.52 1.65 15.7 26.9 57.39 94.7 1.11 0.91 0.92
  5.65 3.75 1.72 17.27 26.01 56.72 97.56 1.04 0.97 0.96
  5 3.55 1.67 18.51 26.07 55.42 92.55 0.92 0.92 0.93
  5.13 3.8 1.73 18.81 25.4 55.79 96.51 0.94 0.98 0.96
  5.25 3.6 1.7 18.03 26.29 55.68 94.65 0.97 0.93 0.95
(爱尔兰) 5 3.4 1.7 18.48 27.17 54.35 92.39 0.92 0.88 0.95
  4.8 3.8 1.72 19.79 24.99 55.22 94.98 0.88 0.98 0.96
  5.25 3.75 1.69 18.16 25.42 56.42 95.34 0.97 0.97 0.94
  5.5 3.6 1.61 16.82 25.7 57.47 92.53 1.01 0.93 0.9
Power(爱尔兰) 5 3.3 1.75 18.61 28.2 53.18 93.07 0.92 0.86 0.97
(芬兰奥兰群岛) 5.3 3.85 1.66 17.96 24.72 57.33 95.16 0.97 1 0.92
PAF. 4.8 3.8 1.72 19.79 24.99 55.22 94.98 0.88 0.98 0.96
  4.95 3.5 1.65 18.47 26.12 55.41 91.42 0.91 0.91 0.92
  5.32 3.65 1.7 17.9 26.09 56.01 95.22 0.98 0.95 0.95
法国) 4.7 3.25 1.74 19.43 28.1 52.48 91.31 0.86 0.84 0.97
(哥斯达黎加) 5 3.95 1.74 19.46 24.63 55.91 97.29 0.92 1.02 0.97
  5 3.75 1.71 19.02 25.36 55.62 95.11 0.92 0.97 0.95
.it 5 3.75 1.7 18.96 25.28 55.76 94.8 0.92 0.97 0.95
(英国) 5.25 3.6 1.7 18.03 26.29 55.68 94.65 0.97 0.93 0.95
.it 5.25 3.65 1.7 18.09 26.03 55.88 95 0.97 0.95 0.95
(哥斯达黎加) 5 3.95 1.73 19.39 24.55 56.05 96.97 0.92 1.02 0.96
.(澳大利亚) 4.5 3.25 1.72 20 27.69 52.32 89.98 0.83 0.84 0.96
  5.25 3.65 1.7 18.09 26.03 55.88 95 0.97 0.95 0.95
(斯洛伐克) 4.6 3.4 1.67 19.58 26.49 53.93 90.06 0.85 0.88 0.93
(捷克) 4.82 3.85 1.68 19.53 24.45 56.03 94.12 0.89 1 0.94
(英属维尔京群岛) 5 3.55 1.67 18.51 26.07 55.42 92.55 0.92 0.92 0.93
.es 5 3.55 1.67 18.51 26.07 55.42 92.55 0.92 0.92 0.93
(马耳他) 5.1 3.9 1.67 18.65 24.39 56.96 95.12 0.94 1.01 0.93
(奥地利) 5 3.7 1.67 18.71 25.28 56.01 93.54 0.92 0.96 0.93
(英国) 5 3.5 1.7 18.62 26.6 54.77 93.11 0.92 0.91 0.95
.it 5 3.55 1.63 18.26 25.72 56.02 91.31 0.92 0.92 0.91
(马耳他) 5.65 3.75 1.72 17.27 26.01 56.72 97.56 1.04 0.97 0.96
.fr(法国) 5.1 3.55 1.66 18.15 26.08 55.77 92.58 0.94 0.92 0.92
.it(意大利) 4.9 3.85 1.72 19.53 24.85 55.62 95.67 0.9 1 0.96
  4.96 3.68 1.7 18.99 25.6 55.41 94.2 0.91 0.95 0.95
  5 3.55 1.67 18.51 26.07 55.42 92.55 0.92 0.92 0.93
(澳大利亚) 4.85 3.65 1.68 19.17 25.48 55.35 92.99 0.89 0.95 0.94
  4.96 3.68 1.7 18.99 25.6 55.41 94.2 0.91 0.95 0.95
  5 3.6 1.62 18.26 25.37 56.37 91.32 0.92 0.93 0.9
.de(德国) 5.75 3.8 1.7 16.96 25.67 57.37 97.53 1.06 0.98 0.95
.fr 5.25 3.75 1.66 17.98 25.17 56.86 94.38 0.97 0.97 0.92
  5 3.55 1.67 18.51 26.07 55.42 92.55 0.92 0.92 0.93
X- 5.45 3.8 1.65 17.43 25 57.57 94.99 1 0.98 0.92
(马耳他) 4.5 3.5 1.67 20.08 25.82 54.11 90.36 0.83 0.91 0.93
. 4.7 3.55 1.65 19.33 25.6 55.07 90.87 0.86 0.92 0.92

百度搜索更多相关:6月15日 世界杯埃及vs乌拉圭直播地址及赔利分析

SOSO搜索更多相关:6月15日 世界杯埃及vs乌拉圭直播地址及赔利分析

阳光直播吧

阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!