更新时间:2018-03-12 15:54:27 新闻来源:世界杯比分
公司 | 初盘 | 即时盘 | ||||
俄罗斯 | 盼口 | 沙特阿拉 | 俄罗斯 | 盼口 | 沙特阿拉 | |
0.89 | 一球/球半 | 1.01 | 0.84 | 一球/球半 | 1.06 | |
0.94 | 一球/球半 | 0.94 | 0.83 | 一球/球半 | 1.05 | |
1.07 | 一球/球半 | 0.86 | 0.85 | 一球/球半 | 1.08 | |
0.93 | 一球/球半 | 0.98 | 0.85 | 一球/球半 | 1.08 | |
0.85 | 半球/一球 | 1.05 | 0.83 | 一球/球半 | 1.1 | |
0.85 | 半球/一球 | 1.04 | 0.84 | 一球/球半 | 1.06 | |
1.05 | 一球/球半 | 0.85 | 0.84 | 一球/球半 | 1.06 | |
0.85 | 半球/一球 | 1.05 | 0.83 | 一球/球半 | 1.1 | |
1.03 | 一球/球半 | 0.87 | 0.85 | 一球/球半 | 1.07 | |
1.04 | 一球/球半 | 0.85 | 0.84 | 一球/球半 | 1.05 | |
1.03 | 一球/球半 | 0.87 | 0.83 | 一球/球半 | 1.07 |
公司名 | 欧指 | 转换后亚盘 | ||||||
主胜 | 和 | 客胜 | 返还率 | 主队 | 盼口 | 客队 | 总水位 | |
1.3 | 4.9 | 12.25 | 94.80% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.32 | 4.6 | 10 | 93.02% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.32 | 4.7 | 10 | 93.43% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.3 | 4.75 | 12 | 94.07% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.34 | 4.45 | 9.86 | 93.25% | 1.025 | 球半 | 0.825 | 1.85 | |
1.36 | 5 | 8.75 | 95.28% | 1.075 | 球半 | 0.775 | 1.85 | |
1.33 | 4.6 | 8.5 | 92.01% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.33 | 4.33 | 11 | 93.13% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.33 | 4.8 | 11 | 95.13% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.33 | 4.8 | 10 | 94.32% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.33 | 4.8 | 11 | 95.13% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.34 | 5.15 | 11.5 | 97.34% | 1.025 | 球半 | 0.825 | 1.85 | |
1.25 | 4.5 | 10 | 89.11% | 1 | 两球 | 0.85 | 1.85 | |
1.32 | 5.09 | 13.7 | 97.36% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.36 | 5 | 8.75 | 95.28% | 1.075 | 球半 | 0.775 | 1.85 | |
1.33 | 4.8 | 11 | 95.13% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.33 | 4.33 | 11 | 93.13% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.32 | 4.7 | 9 | 92.47% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.32 | 4.6 | 10 | 93.02% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.3 | 4.75 | 10 | 92.61% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 4.75 | 11.5 | 93.74% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.33 | 4.8 | 11 | 95.13% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.33 | 4.1 | 11 | 92.02% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.3 | 4.9 | 8.8 | 92.00% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.34 | 5.15 | 11.5 | 97.34% | 1.025 | 球半 | 0.825 | 1.85 | |
1.32 | 4.7 | 10 | 93.43% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.35 | 5.2 | 13 | 99.01% | 1.05 | 球半 | 0.8 | 1.85 | |
1.32 | 5.1 | 13.7 | 97.40% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.3 | 5 | 12 | 95.00% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.25 | 4.5 | 10 | 89.11% | 1 | 两球 | 0.85 | 1.85 | |
1.32 | 4.8 | 11 | 94.62% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.31 | 4.9 | 12.5 | 95.47% | 1.1 | 球半/两 | 0.75 | 1.85 | |
1.3 | 4.8 | 11.7 | 94.07% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 4.33 | 10 | 90.90% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 4.5 | 9 | 90.70% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.33 | 4.75 | 9.5 | 93.66% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.33 | 4.75 | 9.5 | 93.66% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.34 | 4.66 | 10.91 | 95.01% | 1.025 | 球半 | 0.825 | 1.85 | |
1.3 | 5 | 9 | 92.56% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 5 | 9 | 92.56% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 4.35 | 10 | 90.99% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 4.6 | 11 | 92.81% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.31 | 4.95 | 12.75 | 95.80% | 1.1 | 球半/两 | 0.75 | 1.85 | |
1.36 | 4.83 | 12.25 | 97.66% | 1.075 | 球半 | 0.775 | 1.85 | |
1.3 | 4.8 | 12 | 94.26% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.28 | 4.5 | 10 | 90.62% | 1.1 | 两球 | 0.75 | 1.85 | |
1.34 | 5.15 | 11.5 | 97.34% | 1.025 | 球半 | 0.825 | 1.85 | |
1.34 | 5.15 | 11.5 | 97.34% | 1.025 | 球半 | 0.825 | 1.85 | |
1.33 | 4.33 | 11 | 93.13% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.32 | 4.45 | 9 | 91.46% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.33 | 4.6 | 11 | 94.32% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.38 | 4.5 | 9 | 94.52% | 0.95 | 一/球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.32 | 4.6 | 10 | 93.02% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.36 | 4.7 | 9.6 | 95.04% | 1.075 | 球半 | 0.775 | 1.85 | |
1.31 | 4.95 | 12.5 | 95.66% | 1.1 | 球半/两 | 0.75 | 1.85 | |
1.43 | 4.6 | 9 | 97.30% | 1.075 | 一/球半 | 0.775 | 1.85 | |
1.32 | 4.6 | 10 | 93.02% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.32 | 5 | 11 | 95.37% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.34 | 5.15 | 11.5 | 97.34% | 1.025 | 球半 | 0.825 | 1.85 | |
1.32 | 4.5 | 9 | 91.66% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.37 | 4.51 | 10.02 | 95.11% | 1.1 | 球半 | 0.75 | 1.85 | |
1.31 | 4.33 | 8 | 89.34% | 1.1 | 球半/两 | 0.75 | 1.85 | |
1.3 | 4.75 | 12 | 94.07% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.35 | 4.4 | 9.75 | 93.41% | 1.05 | 球半 | 0.8 | 1.85 | |
1.33 | 4.33 | 8.5 | 90.87% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.37 | 4.5 | 10 | 95.04% | 1.1 | 球半 | 0.75 | 1.85 | |
1.3 | 4.9 | 12.5 | 94.94% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.33 | 4.75 | 10 | 94.12% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.35 | 4.6 | 10.5 | 94.93% | 1.05 | 球半 | 0.8 | 1.85 | |
1.36 | 5 | 8.75 | 95.28% | 1.075 | 球半 | 0.775 | 1.85 | |
1.35 | 4.65 | 10.4 | 95.07% | 1.05 | 球半 | 0.8 | 1.85 | |
1.35 | 4.6 | 11 | 95.32% | 1.05 | 球半 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 4.75 | 12 | 94.07% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.32 | 5.1 | 13.7 | 97.40% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.28 | 4.5 | 10 | 90.62% | 1.1 | 两球 | 0.75 | 1.85 | |
1.31 | 4.77 | 12.06 | 94.70% | 1.1 | 球半/两 | 0.75 | 1.85 | |
1.34 | 5.15 | 11.5 | 97.34% | 1.025 | 球半 | 0.825 | 1.85 | |
1.3 | 4.5 | 11 | 92.39% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.34 | 5 | 11.5 | 96.79% | 1.025 | 球半 | 0.825 | 1.85 | |
1.35 | 4.5 | 10 | 94.08% | 1.05 | 球半 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 4.6 | 11 | 92.81% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 5 | 12 | 95.00% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 4.9 | 12.5 | 94.94% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.26 | 5.5 | 9.6 | 92.62% | 1.05 | 两球 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 5 | 9 | 92.56% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.29 | 5 | 13 | 95.05% | 1.025 | 球半/两 | 0.825 | 1.85 | |
1.3 | 5 | 12 | 95.00% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 4.35 | 10 | 90.99% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.32 | 4.65 | 12.9 | 95.22% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.26 | 4.8 | 9.5 | 90.32% | 1.05 | 两球 | 0.8 | 1.85 | |
1.32 | 5.1 | 13.65 | 97.38% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.33 | 4.8 | 11 | 95.13% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.35 | 4.5 | 11 | 94.89% | 1.05 | 球半 | 0.8 | 1.85 | |
1.33 | 4.5 | 11 | 93.90% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.3 | 4.75 | 12 | 94.07% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.32 | 5.1 | 13.7 | 97.40% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.25 | 4.5 | 9.5 | 88.69% | 1 | 两球 | 0.85 | 1.85 | |
1.35 | 4.65 | 11 | 95.54% | 1.05 | 球半 | 0.8 | 1.85 | |
1.38 | 4 | 7.3 | 89.96% | 0.95 | 一/球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.35 | 4.71 | 9.13 | 94.11% | 1.05 | 球半 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 4.5 | 11 | 92.39% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 4.5 | 11 | 92.39% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.33 | 4.75 | 11 | 94.94% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.37 | 4.4 | 10 | 94.58% | 1.1 | 球半 | 0.75 | 1.85 | |
1.3 | 4.6 | 11 | 92.81% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.32 | 4.45 | 9 | 91.46% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.34 | 5.15 | 11.5 | 97.34% | 1.025 | 球半 | 0.825 | 1.85 | |
1.3 | 5.1 | 13 | 95.95% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.32 | 4.77 | 10.9 | 94.43% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.3 | 4.5 | 11 | 92.39% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.37 | 4.4 | 8.5 | 93.04% | 1.1 | 球半 | 0.75 | 1.85 | |
1.32 | 4.77 | 10.9 | 94.43% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.32 | 4.5 | 9 | 91.66% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.4 | 4.7 | 10.2 | 97.55% | 1 | 一/球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.3 | 5 | 11.25 | 94.51% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.3 | 4.5 | 11 | 92.39% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 | |
1.36 | 4.7 | 9.6 | 95.04% | 1.075 | 球半 | 0.775 | 1.85 | |
1.33 | 4.5 | 7.25 | 89.92% | 1 | 球半 | 0.85 | 1.85 | |
1.27 | 4.7 | 9.75 | 90.68% | 1.075 | 两球 | 0.775 | 1.85 | |
1.32 | 4.6 | 10 | 93.02% | 0.95 | 球半 | 0.9 | 1.85 | |
1.34 | 5.2 | 13.5 | 98.74% | 1.025 | 球半 | 0.825 | 1.85 | |
1.3 | 5.1 | 13 | 95.95% | 1.05 | 球半/两 | 0.8 | 1.85 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!