更新时间:2015-04-08 15:46:38 新闻来源:世界杯比分
2010-2011赛季曼彻斯特城夏季转会——转入球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 原球队 |
亚亚·图雷 | 3000万欧元/¥24190万元 | 转会交易 | 巴塞罗那 |
巴洛特利 | 2950万欧元/¥23787万元 | 转会交易 | 国际米兰 |
席尔瓦 | 2875万欧元/¥23182万元 | 转会交易 | 巴伦西亚 |
科拉罗夫 | 2270万欧元/¥18304万元 | 转会交易 | 拉齐奥 |
米尔纳 | 2200万欧元/¥17739万元 | 转会交易 | 阿斯顿维拉 |
博阿滕 | 1250万欧元/¥10079万元 | 转会交易 | 汉堡 |
米尔 | 转会交易 | 曼城后备队 | |
贝纳里 | 转会交易 | 曼城 | |
维塞利 | 转会交易 | 曼城 | |
赫兰 | 转会交易 | 曼城 | |
图特 | 转会交易 | 曼城 | |
伊布拉希姆 | 转会交易 | 曼城 | |
2010-2011赛季曼彻斯特城夏季转会--转出球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 新球队 |
罗比尼奥 | 1800万欧元/¥14514万元 | 转会交易 | AC米兰 |
爱尔兰 | 970万欧元/¥7821万元 | 转会交易 | 阿斯顿维拉 |
博季诺夫 | 600万欧元/¥4838万元 | 转会交易 | 帕尔马 |
加里多 | 220万欧元/¥1773万元 | 转会交易 | 拉齐奥 |
维斯 | 60万欧元/¥483万元 | 租借 | 格拉斯哥流浪 |
克莱顿 | 35万元 | 转会交易 | 利兹联 |
内尔森 | 自由转会 | 转会交易 | 特兰米尔 |
摩尔 | 自由转会 | 转会交易 | 都柏林大学 |
马绍尔 | 自由转会 | 转会交易 | 沃尔索尔 |
雷德沙瓦 | 自由转会 | 转会交易 | 罗奇代尔 |
彼得罗夫 | 自由转会 | 转会交易 | 博尔顿 |
姆瓦鲁瓦里 | 自由转会 | 转会交易 | 桑德兰 |
贝拉米 | 租借 | 加的夫城 | |
特里皮尔 | 租借 | 巴恩斯利 | |
普尔 | 租借 | 哈特利浦联 | |
图特 | 租借 | 罗奇代尔 | |
凯塞多 | 租借 | 莱万特 | |
库宁汉 | 租借 | 莱切斯特城 | |
图特 | 租借 | 罗奇代尔 | |
巴尔 | 租借 | 斯文登 | |
内尔森 | 租借 | 特兰米尔 | |
奥努哈 | 租借 | 桑德兰 | |
维斯 | 租借 | 格拉斯哥流浪 | |
麦克吉文 | 租借 | 沃尔索尔 |
2010-2011赛季曼彻斯特城冬季转会——转入球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 原球队 |
哲科 | 3700万欧元/¥29834万元 | 转会交易 | 沃尔夫斯堡 |
特里皮尔 | 租借 | 巴恩斯利 | |
2010-2011赛季曼彻斯特城冬季转会--转出球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 新球队 |
阿德巴约 | 400万欧元/¥3225万元 | 租借 | 皇家马德里 |
布里奇 | 35万欧元/¥282万元 | 租借 | 西汉姆联 |
巴尔 | 5万元 | 转会交易 | 彼得堡联 |
巴尔 | 自由转会 | 转会交易 | 彼得堡联 |
图特 | 租借 | 约维尔 | |
麦克德蒙特 | 租借 | 伯恩茅斯 | |
米尔 | 租借 | 莱切斯特城 | |
圣克鲁斯 | 租借 | 布莱克本 | |
吉拉多 | 租借 | 利兹联 | |
伊布拉希姆 | 租借 | 斯肯索普联 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!