更新时间:2015-03-28 17:22:09 新闻来源:世界杯比分
2012-2013赛季埃弗顿夏季转会——转入球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 原球队 |
米拉拉斯 | 765万欧元/¥6168万元 | 转会交易 | 奥林匹亚科斯 |
皮纳尔 | 575万欧元/¥4636万元 | 转会交易 | 托特纳姆热刺 |
奥维多 | 450万欧元/¥3628万元 | 转会交易 | 哥本哈根 |
肯尼迪 | 25万欧元/¥201万元 | 转会交易 | 基尔马诺克 |
奈史密斯 | 自由转会 | 转会交易 | 格拉斯哥流浪 |
2012-2013赛季埃弗顿夏季转会--转出球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 新球队 |
罗德维尔 | 1500万欧元/¥12095万元 | 转会交易 | 曼彻斯特城 |
约博 | 250万欧元/¥2015万元 | 转会交易 | 费内巴切 |
卡希尔 | 125万欧元/¥1007万元 | 转会交易 | 纽约红牛 |
弗舒瓦 | 自由转会 | 转会交易 | 布伦特福德 |
尼斯拉 | 自由转会 | 转会交易 | 阿克宁顿 |
比威尔 | 租借 | 布伦特福德 | |
麦克法登 | 转会交易 | 合同到期 | |
哈尼曼 | 转会交易 | 合同到期 | |
巴克斯特 | 转会交易 | 合同到期 | |
华莱士 | 转会交易 | 特兰米尔 |
2012-2013赛季埃弗顿冬季转会——转入球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 原球队 |
约翰·斯通 | 350万欧元/¥2822万元 | 转会交易 | 巴恩斯利 |
2012-2013赛季埃弗顿冬季转会--转出球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 新球队 |
古耶 | 租借 | 布雷斯特 | |
巴克利 | 租借 | 利兹联 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!