更新时间:2015-03-27 14:54:06 新闻来源:世界杯比分
2014-2015赛季利物浦夏季转会——转入球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 原球队 |
拉拉纳 | 3100万欧元/¥24996万元 | 转会交易 | 南安普顿 |
洛夫伦 | 2530万欧元/¥20400万元 | 转会交易 | 南安普顿 |
马科维奇 | 2500万欧元/¥20158万元 | 转会交易 | 本菲卡 |
巴洛特利 | 2000万欧元/¥16127万 | 转会交易 | AC米兰 |
莫雷诺 | 1800万欧元/¥14514万元 | 转会交易 | 塞维利亚 |
奥利吉 | 1263万欧元/¥10184万元 | 转会交易 | 里尔 |
埃姆雷·詹 | 1200万欧元/¥9676万元 | 转会交易 | 勒沃库森 |
兰伯特 | 550万欧元/¥4434万元 | 转会交易 | 南安普顿 |
曼奎洛 | 200万欧元/¥1612万元 | 租借 | 马德里竞技 |
维戈鲁克斯 | 自由转会 | 转会交易 | 托特纳姆热刺 |
斯图尔特 | 自由转会 | 转会交易 | 托特纳姆热刺 |
2014-2015赛季利物浦夏季转会--转出球员 | |||
球员名称 | 转会金额 | 转会方式 | 新球队 |
苏亚雷斯 | 8125万欧元/¥65515万元 | 转会交易 | 巴塞罗那 |
阿格 | 400万欧元/¥3225万元 | 转会交易 | 布隆德比 |
雷纳 | 300万欧元/¥2419万元 | 转会交易 | 拜仁慕尼黑 |
凯利 | 200万欧元/¥1612万元 | 转会交易 | 水晶宫 |
罗宾逊 | 125万欧元/¥1007万元 | 转会交易 | 女王公园巡游者 |
科迪 | 47万欧元/¥378万元 | 转会交易 | 哈德斯菲尔德 |
迈克·恩格 | 自由转会 | 转会交易 | 基尔马诺克 |
索科里克 | 自由转会 | 转会交易 | 约维尔 |
阿尔贝托 | 租借 | 马拉加 | |
皮特森 | 转会交易 | 乌德勒支 | |
伊洛里 | 租借 | 波尔多 | |
奥利吉 | 租借 | 里尔 | |
阿萨迪 | 租借 | 斯托克城 | |
维斯多姆 | 租借 | 西布罗姆维奇 | |
史密斯 | 租借 | 斯文登 | |
阿斯帕斯 | 租借 | 塞维利亚 | |
特谢拉 | 租借 | 布赖顿霍夫 | |
艾贝 | 租借 | 德比郡 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!