更新时间:2015-03-13 15:30:23 新闻来源:世界杯比分
2014年8月 | ||||||
10 | 日 | 社区盾杯决赛 | 中 | 曼城 | 3-0(2-0) | 胜 |
17 | 日 | 英超联赛第1轮 | 主 | 水晶宫 | 2-1(1-1) | 胜 |
20 | 三 | 冠军联赛资格赛首回合 | 客 | 贝西克塔斯 | 0-0(0-0) | 平 |
24 | 日 | 英超联赛第2轮 | 客 | 埃弗顿 | 2-2(0-2) | 平 |
28 | 四 | 冠军联赛资格赛次回合 | 主 | 贝西克塔斯 | 1-0(1-0) | 胜 |
31 | 日 | 英超联赛第3轮 | 客 | 莱斯特 | 1-1(1-1) | 平 |
2014年9月 | ||||||
13 | 六 | 英超联赛第4轮 | 主 | 曼城 | 2-2(0-1) | 平 |
17 | 三 | 冠军联赛第1轮 | 客 | 多特蒙德 | 0-2(0-1) | 负 |
20 | 六 | 英超联赛第5轮 | 客 | 阿斯顿维拉 | 3-0(3-0) | 胜 |
24 | 三 | 英联赛杯第3轮 | 主 | 南安普顿 | 1-2(1-2) | 负 |
28 | 日 | 英超联赛第6轮 | 主 | 托特纳姆 | 1-1(0-0) | 平 |
2014年10月 | ||||||
2 | 四 | 冠军联赛第2轮 | 主 | 加拉塔萨雷 | 4-1(3-0) | 胜 |
5 | 日 | 英超联赛第7轮 | 客 | 切尔西 | 0-2(0-1) | 负 |
18 | 六 | 英超联赛第8轮 | 主 | 赫尔城 | 2-2(1-1) | 平 |
23 | 四 | 冠军联赛第3轮 | 客 | 安德莱赫特 | 2-1(0-0) | 胜 |
25 | 六 | 英超联赛第9轮 | 客 | 桑德兰 | 2-0(1-0) | 胜 |
2014年11月 | ||||||
1 | 六 | 英超联赛第10轮 | 主 | 伯恩利 | 3-0(0-0) | 胜 |
5 | 三 | 冠军联赛第4轮 | 主 | 安德莱赫特 | 3-3(2-0) | 平 |
10 | 一 | 英超联赛第11轮 | 客 | 斯旺西城 | 1-2(0-0) | 负 |
23 | 日 | 英超联赛第12轮 | 主 | 曼联 | 1-2(0-0) | 负 |
27 | 四 | 冠军联赛第5轮 | 主 | 多特蒙德 | 2-0(1-0) | 胜 |
29 | 六 | 英超联赛第13轮 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-0(0-0) | 胜 |
2014年12月 | ||||||
4 | 四 | 英超联赛第14轮 | 主 | 南安普顿 | 1-0(0-0) | 胜 |
6 | 六 | 英超联赛第15轮 | 客 | 斯托克城 | 2-3(0-3) | 负 |
10 | 三 | 冠军联赛第6轮 | 客 | 加拉塔萨雷 | 4-1(3-0) | 胜 |
14 | 日 | 英超联赛第16轮 | 主 | 纽卡斯尔 | 4-1(1-0) | 胜 |
22 | 一 | 英超联赛第17轮 | 客 | 利物浦 | 2-2(1-1) | 平 |
27 | 六 | 英超联赛第18轮 | 主 | 女王公园巡游者 | 2-1(1-0) | 胜 |
28 | 日 | 英超联赛第19轮 | 客 | 西汉姆联 | 2-1(2-0) | 胜 |
2015年1月 | ||||||
1 | 四 | 英超联赛第20轮 | 客 | 南安普顿 | 0-2(0-1) | 负 |
5 | 一 | 英足总杯第3轮 | 主 | 赫尔城 | 2-0(1-0) | 胜 |
11 | 日 | 英超联赛第21轮 | 主 | 斯托克城 | 3-0(2-0) | 胜 |
19 | 一 | 英超联赛第22轮 | 客 | 曼城 | 2-0(1-0) | 胜 |
26 | 一 | 英足总杯第4轮 | 客 | 布莱顿 | 3-2(2-0) | 胜 |
2015年2月 | ||||||
1 | 日 | 英超联赛第23轮 | 主 | 阿斯顿维拉 | 5-0(1-0) | 胜 |
7 | 六 | 英超联赛第24轮 | 客 | 托特纳姆 | 1-2(1-0) | 负 |
11 | 三 | 英超联赛第25轮 | 主 | 莱斯特 | 2-1(2-0) | 胜 |
16 | 一 | 英足总杯第五轮 | 主 | 米德尔斯堡 | 2-0(2-0) | 胜 |
21 | 六 | 英超联赛第26轮 | 客 | 水晶宫 | 2-1(2-0) | 胜 |
26 | 四 | 冠军联赛1/8决赛首回合 | 主 | 摩纳哥 | 1-3(0-1) | 负 |
2015年3月 | ||||||
1 | 日 | 英超联赛第27轮 | 主 | 埃弗顿 | 2-0(1-0) | 胜 |
5 | 四 | 英超联赛第28轮 | 客 | 女王公园巡游者 | 2-1(0-0) | 胜 |
10 | 二 | 英足总杯1/4决赛 | 客 | 曼联 | 2-1(1-1) | 胜 |
14 | 六 | 英超联赛第29轮 | 主 | 西汉姆联 | 23:00 | |
18 | 三 | 冠军联赛1/8决赛次回合 | 客 | 摩纳哥 | 3:45 | |
21 | 六 | 英超联赛第30轮 | 客 | 纽卡斯尔 | 23:00 | |
2015年4月 | ||||||
4 | 六 | 英超联赛第31轮 | 主 | 利物浦 | 19:45 | |
12 | 日 | 英超联赛第32轮 | 客 | 伯恩利 | 0:30 | |
18 | 六 | 英超联赛第33轮 | 主 | 桑德兰 | 22:00 | |
25 | 六 | 英超联赛第34轮 | 主 | 切尔西 | 22:00 | |
2015年5月 | ||||||
2 | 六 | 英超联赛第35轮 | 客 | 赫尔城 | 22:00 | |
9 | 六 | 英超联赛第36轮 | 主 | 斯旺西城 | 22:00 | |
16 | 六 | 英超联赛第37轮 | 客 | 曼联 | 22:00 | |
24 | 日 | 英超联赛第38轮 | 主 | 西布罗姆维奇 | 22:00 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!