更新时间:2019-12-22 17:47:49 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
27 | 艾尔·穆哈马迪 | 1987/9/9 | 182cm | 81kg | 后卫 | 埃及 |
1 | 希顿 | 1986/4/15 | 188cm | 85kg | 守门员 | 英格兰 |
8 | 兰斯布里 | 1990/10/12 | 183cm | 75kg | 中场 | 英格兰 |
3 | 尼尔·泰勒 | 1989/2/7 | 176cm | 65kg | 后卫 | 威尔士 |
25 | 尼兰 | 1990/9/10 | 192cm | 90kg | 守门员 | 挪威 |
14 | 霍里哈恩 | 1991/2/2 | 181cm | 62kg | 中场 | 爱尔兰 |
5 | 詹姆斯·切斯特 | 1989/1/23 | 177cm | 75kg | 后卫 | 英格兰,威尔士 |
26 | 科德吉 | 1989/10/22 | 189cm | 77kg | 前锋 | 法国,科特迪瓦 |
12 | 斯特尔 | 1992/9/23 | 182cm | 80kg | 守门员 | 英格兰,苏格兰 |
28 | 洛夫伦·卡利尼奇 | 1990/4/3 | 201cm | 96kg | 守门员 | 克罗地亚 |
23 | 霍塔 | 1991/6/16 | 180cm | 70kg | 前锋 | 西班牙 |
10 | 格拉利什 | 1995/9/10 | 175cm | 68kg | 中场 | 英格兰,爱尔兰 |
7 | 约翰·麦克金 | 1994/10/18 | 178cm | - | 中场 | 苏格兰 |
30 | 科尔特尼·豪塞 | 1995/7/16 | 191cm | - | 后卫 | 英格兰 |
22 | 恩格斯 | 1994/9/15 | 194cm | 83kg | 后卫 | 比利时 |
40 | 泰隆·明斯 | 1993/3/13 | 195cm | 77kg | 后卫 | 英格兰,巴巴多斯 |
17 | 穆罕默德·特雷泽盖 | 1994/10/1 | 179cm | 70kg | 前锋 | 埃及 |
18 | 塔吉特 | 1995/9/18 | 183cm | 70kg | 后卫 | 英格兰,苏格兰 |
11 | 纳卡巴 | 1994/1/19 | 177cm | 71kg | 中场 | 津巴布韦 |
21 | 埃尔·加齐 | 1995/5/3 | 189cm | 69kg | 前锋 | 荷兰,摩洛哥 |
24 | 弗雷德里克·吉尔贝托 | 1994/12/24 | 178cm | 70kg | 后卫 | 法国 |
9 | 韦斯里 | 1996/11/26 | 191cm | 93kg | 前锋 | 巴西 |
15 | 孔萨 | 1997/10/23 | 183cm | 77kg | 后卫 | 英格兰,刚果(金) |
39 | 凯南·戴维斯 | 1998/2/13 | 178cm | 68kg | 前锋 | 英格兰 |
6 | 道格拉斯·路易斯 | 1998/5/9 | 178cm | - | 中场 | 巴西 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!