更新时间:2019-12-22 17:05:10 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
25 | 伦农 | 1987/4/16 | 165cm | 63kg | 中场 | 英格兰,爱尔兰 |
26 | 巴兹利 | 1985/6/28 | 180cm | 74kg | 后卫 | 英格兰,苏格兰 |
9 | 克里斯·伍德 | 1991/12/7 | 191cm | 80kg | 前锋 | 新西兰 |
20 | 乔·哈特 | 1987/4/19 | 196cm | 83kg | 守门员 | 英格兰 |
莱格兹丁斯 | 1986/11/28 | 190cm | 78kg | 守门员 | 英格兰,拉脱维亚 | |
4 | 杰克·科克 | 1989/6/25 | 183cm | 70kg | 中场 | 英格兰 |
23 | 彼得斯 | 1988/8/7 | 183cm | 84kg | 后卫 | 荷兰 |
19 | 杰·罗德里格斯 | 1989/7/29 | 185cm | 80kg | 前锋 | 英格兰,西班牙 |
10 | 阿什利·巴恩斯 | 1989/10/30 | 186cm | 77kg | 前锋 | 英格兰 |
7 | 格维兹门松 | 1990/10/27 | 186cm | 78kg | 中场 | 冰岛 |
18 | 韦斯特伍德 | 1990/4/1 | 175cm | 80kg | 中场 | 英格兰 |
8 | 德林克沃特 | 1990/3/5 | 177cm | 70kg | 中场 | 英格兰 |
2 | 洛顿 | 1989/6/9 | 180cm | 78kg | 后卫 | 英格兰 |
28 | 凯文·朗 | 1990/8/18 | 188cm | 83kg | 后卫 | 爱尔兰 |
6 | 本米 | 1989/9/21 | 180cm | 74kg | 后卫 | 英格兰 |
27 | 维德拉 | 1992/5/1 | 180cm | 74kg | 前锋 | 捷克 |
13 | 亨德里克 | 1992/1/31 | 185cm | 79kg | 中场 | 爱尔兰 |
14 | 本·吉布森 | 1993/1/15 | 185cm | 78kg | 后卫 | 英格兰 |
5 | 塔科夫斯基 | 1992/11/19 | 185cm | 81kg | 后卫 | 英格兰,波兰 |
12 | 布拉迪 | 1992/1/14 | 176cm | 69kg | 中场 | 爱尔兰 |
1 | 波佩 | 1992/4/19 | 191cm | 76kg | 守门员 | 英格兰 |
3 | 查理·泰勒 | 1993/9/18 | 176cm | - | 后卫 | 英格兰 |
15 | 法雷尔 | 1996/10/29 | 193cm | 73kg | 守门员 | 英格兰,北爱尔兰 |
11 | 麦克尼尔 | 1999/11/22 | - | - | 中场 | 英格兰 |
38 | 2003/2/7 | - | - | 中场 | 英格兰 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!