更新时间:2014-11-23 22:36:10 新闻来源:世界杯比分
2014-2015赛季英超西汉姆联球员名单阵容 | |||||||
球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
2号 | 雷德 | 26(岁) | 1988年7月 | 191(cm) | 88(kg) | 后卫 | 新西兰(New Zealand) |
4号 | 诺兰 | 32(岁) | 1982年6月 | 185(cm) | 90(kg) | 中场 | 英格兰(England) |
5号 | 汤姆金斯 | 25(岁) | 1989年3月 | 192(cm) | 75(kg) | 中后卫 | 英格兰(England) |
7号 | 贾维斯 | 28(岁) | 1986年5月 | 174(cm) | 71(kg) | 左中场 | 英格兰(England) |
9号 | 卡罗尔 | 25(岁) | 1989年1月 | 192(cm) | 77(kg) | 前锋 | 英格兰(England) |
11号 | 迈加 | 26(岁) | 1987年9月 | 188(cm) | 77(kg) | 中场 | 马里(Mali) |
12号 | 瓦斯 | 27(岁) | 1986年10月 | 189(cm) | 80(kg) | 前锋 | 葡萄牙(Portugal) |
13号 | 阿德里安 | 27(岁) | 1987年1月 | 188(cm) | 79(kg) | 守门员 | 西班牙(Spain) |
15号 | 莫里森 | 21(岁) | 1993年2月 | 176(cm) | 不详 | 左中场 | 英格兰(England) |
16号 | 诺布尔 | 27(岁) | 1987年5月 | 181(cm) | 77(kg) | 中场 | 英格兰(England) |
17号 | 奥布莱恩 | 28(岁) | 1986年2月 | 181(cm) | 70(kg) | 中场 | 爱尔兰(Ireland) |
19号 | 科林斯 | 30(岁) | 1983年8月 | 189(cm) | 84(kg) | 中后卫 | 威尔士(Wales) |
20号 | 德梅尔 | 33(岁) | 1981年6月 | 192(cm) | 86(kg) | 右后卫 | 科特迪瓦(Cote DIvoire) |
21号 | 迪亚梅 | 27(岁) | 1987年6月 | 185(cm) | 81(kg) | 后腰 | 塞内加尔(Senegal) |
22号 | 耶斯凯莱伊宁 | 39(岁) | 1975年4月 | 191(cm) | 92(kg) | 守门员 | 芬兰(Finland) |
23号 | 唐宁 | 30(岁) | 1984年7月 | 181(cm) | 66(kg) | 左中场 | 英格兰(England) |
24号 | 科尔 | 30(岁) | 1983年10月 | 192(cm) | 85(kg) | 中锋 | 英格兰(England) |
39号 | 波耶特 | 19(岁) | 1995年5月 | 181(cm) | 不详 | 中场 | 英格兰(England) |
未知 | 简金森 | 22(岁) | 1992年2月 | 186(cm) | 78(kg) | 右后卫 | 英格兰(England) |
未知 | 库亚特 | 24(岁) | 1989年12月 | 174(cm) | 74(kg) | 中场 | 塞内加尔(Senegal) |
未知 | 克雷斯维尔 | 24(岁) | 1989年12月 | 171(cm) | 67(kg) | 左后卫 | 英格兰(England) |
未知 | 萨拉特 | 27(岁) | 1987年3月 | 173(cm) | 79(kg) | 中锋 | 阿根廷(Argentina) |
未知 | 瓦伦西亚 | 24(岁) | 1989年11月 | 175(cm) | 75(kg) | 前腰 | 厄瓜多尔(Ecuador) |
2013-2014赛季西汉姆联球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
2 | 雷德 | 后卫 | 1988年7月 | 25(岁) | 新西兰(New Zealand) | 191(cm)/6.27(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
3 | 麦卡特尼 | 左后卫 | 1981年4月 | 32(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
18 | 迪亚拉 | 中场 | 1981年7月 | 32(岁) | 法国(France) | 191(cm)/6.27(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
14 | 泰勒 | 左后卫 | 1981年11月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
4 | 诺兰 | 中场 | 1982年6月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 185(cm)/6.07(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
17 | 奥布莱恩 | 中场 | 1986年2月 | 27(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
7 | 贾维斯 | 中场 | 1986年5月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
12 | 瓦斯 | 前锋 | 1986年10月 | 26(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 189(cm)/6.2(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
8 | 阿梅罗 | 边后卫 | 1986年11月 | 26(岁) | 哥伦比亚(Colombia) | 175(cm)/5.74(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
13 | 阿德里安 | 守门员 | 1987年1月 | 26(岁) | 西班牙(Spain) | 188(cm)/6.17(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
16 | 诺布尔 | 中场 | 1987年5月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
10 | 科利森 | 中场 | 1988年10月 | 24(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
9 | 卡罗尔 | 前锋 | 1989年1月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
5 | 汤姆金斯 | 中卫 | 1989年3月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
19 | 科林斯 | 中卫 | 1983年8月 | 29(岁) | 威尔士(Wales) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
20 | 德梅尔 | 右后卫 | 1981年6月 | 32(岁) | 科特迪瓦(Cote DIvoire) | 192(cm)/6.3(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
21 | 迪亚梅 | 中场 | 1987年6月 | 26(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 185(cm)/6.07(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
22 | 耶斯凯莱伊宁 | 守门员 | 1975年4月 | 38(岁) | 芬兰(Finland) | 191(cm)/6.27(ft) | 92(kg)/202.83(lb) |
23 | 唐宁 | 中场 | 1984年7月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
24 | 科尔 | 中锋 | 1983年10月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
25 | 亨德森 | 守门员 | 1988年5月 | 25(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
26 | 乔.科尔 | 中场 | 1981年11月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
27 | 波茨 | 后卫 | 1994年4月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
28 | 约翰逊 | 中卫 | 1983年4月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
30 | 斯皮格尔 | 守门员 | 1992年12月 | 20(岁) | 瑞士(Switzerland) | 197(cm)/6.46(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
33 | 鲁多克 | 前卫 | 1993年7月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
37 | 钱伯斯 | 后卫 | 1995年8月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
46 | 博列洛 | 中锋 | 1982年6月 | 31(岁) | 意大利(Italy) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
47 | 诺切里诺 | 中场 | 1985年4月 | 28(岁) | 意大利(Italy) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
2012-2013西汉姆联球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
2 | 雷德 | 后卫 | 1988年7月 | 24(岁) | 新西兰(New Zealand) | 191(cm)/6.27(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
3 | 麦卡特尼 | 左后卫 | 1981年4月 | 31(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
4 | 诺兰 | 中场 | 1982年6月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 185(cm)/6.07(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
5 | 汤姆金斯 | 中卫 | 1989年3月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
7 | 贾维斯 | 中场 | 1986年5月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
8 | 卡罗尔 | 前锋 | 1989年1月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
9 | 科尔 | 中锋 | 1983年10月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
10 | 科利森 | 中场 | 1988年10月 | 23(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
11 | 迈加 | 前卫 | 1987年9月 | 24(岁) | 马里(Mali) | 188(cm)/6.17(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
12 | 瓦斯 | 前锋 | 1986年10月 | 25(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 189(cm)/6.2(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
14 | 泰勒 | 左后卫 | 1981年11月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
16 | 诺布尔 | 中场 | 1987年5月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
17 | 奥布莱恩 | 中场 | 1986年2月 | 26(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
18 | 波加特茨 | 左后卫 | 1983年1月 | 29(岁) | 奥地利(Austria) | 192(cm)/6.3(ft) | 91(kg)/200.62(lb) |
19 | 科林斯 | 中卫 | 1983年8月 | 28(岁) | 威尔士(Wales) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
20 | 德梅尔 | 前卫 | 1981年6月 | 31(岁) | 科特迪瓦(Cote DIvoire) | 192(cm)/6.3(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
21 | 迪亚梅 | 中场 | 1987年6月 | 25(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 185(cm)/6.07(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
22 | 耶斯凯莱伊宁 | 守门员 | 1975年4月 | 37(岁) | 芬兰(Finland) | 191(cm)/6.27(ft) | 92(kg)/202.83(lb) |
26 | 乔.科尔 | 中场 | 1981年11月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
27 | 斯潘塞 | 后卫 | 1990年5月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 190(cm)/6.23(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
28 | 保利斯塔 | 后卫 | 1983年4月 | 29(岁) | 巴西(Brazil) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
29 | 查马克 | 前锋 | 1984年1月 | 28(岁) | 摩洛哥(Morocco) | 186(cm)/6.1(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
30 | 斯皮格尔 | 守门员 | 1992年12月 | 19(岁) | 瑞士(Switzerland) | 197(cm)/6.46(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
32 | 奥尼尔 | 中场 | 1983年5月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
43 | 勒特盖特 | 前卫 | 1992年9月 | 19(岁) | 美国(United States) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
47 | 李 | 前锋 | 1994年12月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
皮基昂尼 | 中锋 | 1978年12月 | 33(岁) | 马提尼克 | 189(cm)/6.2(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | |
2011-2012赛季西汉姆联球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 格林 | 守门员 | 1980年1月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 92(kg)/202.83(lb) |
2 | 雷德 | 后卫 | 1988年7月 | 23(岁) | 新西兰(New Zealand) | 191(cm)/6.27(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
3 | 麦卡特尼 | 左后卫 | 1981年4月 | 30(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
4 | 诺兰 | 中场 | 1982年6月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 185(cm)/6.07(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
5 | 汤姆金斯 | 中卫 | 1989年3月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
7 | 鲍多克 | 前锋 | 1989年3月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
9 | 科尔 | 中锋 | 1983年10月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
10 | 科利森 | 中场 | 1988年10月 | 22(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
11 | 卡鲁 | 前锋 | 1979年9月 | 31(岁) | 挪威(Norway) | 196(cm)/6.43(ft) | 95(kg)/209.44(lb) |
14 | 泰勒 | 左后卫 | 1981年11月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
15 | 法耶 | 前卫 | 1978年2月 | 33(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 188(cm)/6.17(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
16 | 诺布尔 | 中场 | 1987年5月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
17 | 奥布莱恩 | 中场 | 1986年2月 | 25(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
18 | 福贝尔 | 中场 | 1983年8月 | 28(岁) | 法国(France) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
19 | 西尔斯 | 前锋 | 1989年11月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 185(cm)/6.07(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
20 | 德梅尔 | 前卫 | 1981年6月 | 30(岁) | 科特迪瓦(Cote DIvoire) | 192(cm)/6.3(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
21 | 迪奥普 | 中场 | 1978年1月 | 33(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 194(cm)/6.36(ft) | 101(kg)/222.67(lb) |
22 | 兰斯伯里 | 中场 | 1990年10月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
23 | 伊伦加 | 后卫 | 1982年2月 | 29(岁) | 民主刚果(Congo) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
24 | 诺布尔 | 前锋 | 1991年9月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
26 | 蒙特内格罗 | 前锋 | 1993年6月 | 18(岁) | 巴拉圭(Paraguay) | 180(cm)/5.91(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
28 | 库鲁茨 | 守门员 | 1988年5月 | 23(岁) | 匈牙利(Hungary) | 186(cm)/6.1(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
29 | 什特赫 | 守门员 | 1990年1月 | 21(岁) | 捷克(Czech) | 192(cm)/6.3(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
30 | 皮基昂尼 | 中锋 | 1978年12月 | 32(岁) | 马提尼克 | 189(cm)/6.2(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
31 | 博芬 | 守门员 | 1987年11月 | 23(岁) | 比利时(Belgium) | 197(cm)/6.46(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
32 | 奥尼尔 | 中场 | 1983年5月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
38 | 汤比德斯 | 前锋 | 1994年3月 | 17(岁) | 澳大利亚(Australia) | 181(cm)/5.94(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
瓦斯 | 前锋 | 1986年10月 | 24(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 189(cm)/6.2(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | |
迈纳尔 | 前锋 | 1986年12月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
2010-2011赛季西汉姆联球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 格林 | 守门员 | 1980年1月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 92(kg)/202.83(lb) |
2 | 雷德 | 后卫 | 1988年7月 | 22(岁) | 新西兰(New Zealand) | 191(cm)/6.27(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
4 | 加比登 | 中卫 | 1979年8月 | 31(岁) | 威尔士(Wales) | 186(cm)/6.1(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
5 | 汤姆金斯 | 中卫 | 1989年3月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
7 | 代尔 | 中场 | 1978年12月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
8 | 帕克 | 中场 | 1980年10月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
9 | 科尔 | 中锋 | 1983年10月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
10 | 科利森 | 中场 | 1988年10月 | 21(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
11 | 希茨尔斯佩格 | 前卫 | 1982年4月 | 28(岁) | 德国(Germany) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
12 | 巴雷拉 | 前锋 | 1987年6月 | 23(岁) | 墨西哥(Mexico) | 173(cm)/5.68(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
13 | 博阿莫特 | 左边锋 | 1977年8月 | 33(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 179(cm)/5.87(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
14 | 科瓦奇 | 中场 | 1979年11月 | 30(岁) | 捷克(Czech) | 190(cm)/6.23(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
15 | 厄普森 | 中卫 | 1979年4月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
16 | 诺布尔 | 中场 | 1987年5月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
17 | 麦卡锡 | 中锋 | 1977年11月 | 32(岁) | 南非(South Africa) | 183(cm)/6(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
18 | 斯佩克托 | 后卫 | 1986年1月 | 24(岁) | 美国(United States) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
19 | 西尔斯 | 前锋 | 1989年11月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 185(cm)/6.07(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
20 | 福贝尔 | 中场 | 1983年8月 | 27(岁) | 法国(France) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
21 | 登巴.巴 | 前锋 | 1985年5月 | 25(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
22 | 达科斯塔 | 后卫 | 1986年5月 | 24(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 188(cm)/6.17(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
23 | 伊伦加 | 后卫 | 1982年2月 | 28(岁) | 民主刚果(Congo) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
24 | 诺布尔 | 前锋 | 1991年9月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
25 | 斯塔尼斯拉斯 | 前卫 | 1989年11月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
26 | 海因斯 | 前锋 | 1988年12月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
27 | 斯潘塞 | 后卫 | 1990年5月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 190(cm)/6.23(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
28 | 库鲁茨 | 守门员 | 1988年5月 | 22(岁) | 匈牙利(Hungary) | 186(cm)/6.1(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
29 | 什特赫 | 守门员 | 1990年1月 | 20(岁) | 捷克(Czech) | 192(cm)/6.3(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
30 | 皮基昂尼 | 中锋 | 1978年12月 | 31(岁) | 马提尼克 | 189(cm)/6.2(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
31 | 博芬 | 守门员 | 1987年11月 | 22(岁) | 比利时(Belgium) | 197(cm)/6.46(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
32 | 奥尼尔 | 中场 | 1983年5月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
33 | 奥宾纳 | 前锋 | 1987年3月 | 23(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 183(cm)/6(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
34 | 基恩 | 前锋 | 1980年7月 | 30(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
36 | 布里奇 | 左后卫 | 1980年8月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
37 | 雅各布森 | 右后卫 | 1979年9月 | 30(岁) | 丹麦(Denmark) | 182(cm)/5.97(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!