球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 兰道夫 | Darren Randolph | 门将 | 1987/5/12 | 爱尔兰 | 185 | 78 | 3 | 0 |
2 | 温斯顿·里德 | Winston Reid | 后卫 | 1988/7/3 | 新西兰 | 190 | 87 | 16 | 0 |
3 | 克雷斯韦尔 | Aaron Cresswell | 后卫 | 1989/12/15 | 英格兰 | 170 | 66 | 29 | 1 |
4 | 亚历山大·宋 | Alex Song | 前卫 | 1987/9/9 | 喀麦隆 | 182 | 76 | 12 | 0 |
5 | 汤姆金斯 | James Tomkins | 后卫 | 1989/3/29 | 英格兰 | 191 | 74 | 22 | 0 |
8 | 库亚泰 | Cheikhou Kouyate | 前卫 | 1989/12/21 | 塞内加尔 | 194 | 78 | 26 | 4 |
9 | 卡罗尔 | Andy Carroll | 前锋 | 1989/1/6 | 英格兰 | 191 | 76 | 19 | 4 |
11 | 恩纳·巴伦西亚 | Enner Valencia | 前锋 | 1989/11/4 | 厄瓜多尔 | 174 | 74 | 14 | 4 |
12 | 詹金森 | Carl Jenkinson | 后卫 | 1992/2/8 | 英格兰 | 185 | 77 | 20 | 2 |
13 | 阿德里安 | Adrian | 门将 | 1987/1/3 | 西班牙 | 187 | 78 | 27 | 0 |
14 | 奥比昂 | Pedro Obiang | 前卫 | 1992/3/27 | 西班牙 | 185 | 75 | 21 | 0 |
15 | 迪亚弗拉·萨科 | Diafra Sakho | 前锋 | 1989/12/24 | 塞内加尔 | 184 | 79 | 15 | 4 |
16 | 诺布尔 | Mark Noble | 前卫 | 1987/5/8 | 英格兰 | 180 | 76 | 29 | 3 |
17 | 乔伊·奥布赖恩 | Joey O'Brien | 前卫 | 1986/2/17 | 爱尔兰 | 180 | 69 | 0 | 0 |
19 | 詹姆斯·科林斯 | James Collins | 后卫 | 1983/8/23 | 威尔士 | 188 | 83 | 18 | 0 |
20 | 摩西 | Victor Moses | 前锋 | 1990/12/12 | 尼日利亚 | 175 | 73 | 16 | 1 |
21 | 奥邦纳 | Angelo Ogbonna | 后卫 | 1988/5/23 | 意大利 | 189 | 86 | 20 | 0 |
22 | 拜拉姆 | Sam Byram | 后卫 | 1993/9/16 | 英格兰 | 183 | 4 | 0 | |
25 | 亨利 | Doneil Henry | 后卫 | 1993/4/20 | 加拿大 | 188 | 0 | 0 | |
27 | 佩耶 | Dimitri Payet | 前锋 | 1987/3/29 | 法国 | 174 | 70 | 23 | 8 |
28 | 兰齐尼 | Manuel Lanzini | 前卫 | 1993/2/15 | 阿根廷 | 169 | 64 | 18 | 5 |
29 | 埃梅尼克 | Emmanuel Emenike | 前锋 | 1987/5/10 | 尼日利亚 | 182 | 75 | 6 | 0 |
30 | 安东尼奥 | Michail Antonio | 前锋 | 1990/3/28 | 英格兰 | 180 | 82 | 18 | 6 |
32 | 里斯·伯克 | Reece Burke | 后卫 | 1996/9/2 | 英格兰 | 189 | 81 | ||
33 | 亨德利 | Stephen Hendrie | 后卫 | 1995/1/8 | 苏格兰 | 178 | 0 | 0 | |
34 | 施皮格尔 | Raphael Spiegel | 门将 | 1992/12/19 | 瑞士 | 196 | 89 | 0 | 0 |
35 | 奥克斯福德 | Reece Oxford | 后卫 | 1998/12/16 | 英格兰 | 190 | 6 | 0 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!