更新时间:2014-11-23 20:57:53 新闻来源:世界杯比分
2014-2015赛季英超桑德兰球员名单阵容 | |||||||
球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
5号 | 布朗 | 34(岁) | 1979年10月 | 186(cm) | 79(kg) | 右后卫 | 英格兰(England) |
6号 | 卡夫拉尔 | 25(岁) | 1988年10月 | 179(cm) | 71(kg) | 后腰 | 瑞士(Switzerland) |
7号 | 拉尔松 | 29(岁) | 1985年6月 | 179(cm) | 75(kg) | 中场 | 瑞典(Sweden) |
8号 | 罗德维尔 | 23(岁) | 1991年3月 | 189(cm) | 72(kg) | 后腰 | 英格兰(England) |
9号 | 弗莱彻 | 27(岁) | 1987年3月 | 187(cm) | 77(kg) | 中场 | 苏格兰(Scotland) |
10号 | 威克汉姆 | 21(岁) | 1993年3月 | 192(cm) | 74(kg) | 前锋 | 英格兰(England) |
11号 | 约翰逊 | 27(岁) | 1987年7月 | 176(cm) | 63(kg) | 中场 | 英格兰(England) |
16号 | 奥谢 | 33(岁) | 1981年4月 | 191(cm) | 85(kg) | 中后卫 | 爱尔兰(Ireland) |
17号 | 阿尔蒂多雷 | 24(岁) | 1989年11月 | 186(cm) | 80(kg) | 前锋 | 美国(United States) |
21号 | 迪亚基特 | 27(岁) | 1987年3月 | 193(cm) | 85(kg) | 后卫 | 法国(France) |
22号 | 沃特莫尔 | 20(岁) | 1994年3月 | 不详 | 不详 | 前锋 | 英格兰(England) |
23号 | 贾凯里尼 | 29(岁) | 1985年5月 | 168(cm) | 61(kg) | 前锋 | 意大利(Italy) |
25号 | 曼诺内 | 26(岁) | 1988年3月 | 192(cm) | 77(kg) | 守门员 | 意大利(Italy) |
26号 | 布里德卡特 | 25(岁) | 1989年5月 | 172(cm) | 74(kg) | 中场 | 英格兰(England) |
29号 | 罗贝热 | 27(岁) | 1987年6月 | 190(cm) | 79(kg) | 中场 | 法国(France) |
30号 | 巴克利 | 26(岁) | 1988年8月 | 184(cm) | 84(kg) | 中场 | 英格兰(England) |
33号 | 卡特莫尔 | 26(岁) | 1988年3月 | 179(cm) | 77(kg) | 后腰 | 英格兰(England) |
35号 | 马夫里亚斯 | 20(岁) | 1994年2月 | 178(cm) | 不详 | 中场 | 希腊(Greece) |
未知 | 格拉汉姆 | 29(岁) | 1985年8月 | 181(cm) | 79(kg) | 前锋 | 英格兰(England) |
未知 | 潘蒂利蒙 | 27(岁) | 1987年2月 | 204(cm) | 101(kg) | 守门员 | 罗马尼亚(Romania) |
未知 | 范安霍尔特 | 23(岁) | 1990年8月 | 178(cm) | 不详 | 左后卫 | 荷兰(Netherlands) |
未知 | 恩迪亚耶 | 24(岁) | 1990年3月 | 187(cm) | 81(kg) | 后腰 | 法国(France) |
未知 | 戈麦斯 | 29(岁) | 1985年5月 | 179(cm) | 75(kg) | 中场 | 西班牙(Spain) |
未知 | 琼斯 | 27(岁) | 1987年3月 | 181(cm) | 84(kg) | 中场 | 英格兰(England) |
未知 | 马尔斯 | 21(岁) | 1992年12月 | 176(cm) | 73(kg) | 后卫 | 英格兰(England) |
未知 | 维尔吉尼 | 26(岁) | 1988年8月 | 192(cm) | 84(kg) | 中后卫 | 阿根廷(Argentina) |
2013-2014赛季桑德兰球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
2 | 巴尔兹利 | 右后卫 | 1985年6月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
3 | 多塞纳 | 左后卫 | 1981年9月 | 31(岁) | 意大利(Italy) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
4 | 寄诚庸 | 中场 | 1989年1月 | 24(岁) | 韩国(Korea (South)) | 187(cm)/6.14(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
5 | 布朗 | 右后卫 | 1979年10月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
16 | 奥谢 | 中卫 | 1981年4月 | 32(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
24 | 奎利亚尔 | 中卫 | 1981年8月 | 31(岁) | 西班牙(Spain) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
20 | 韦斯特伍德 | 守门员 | 1984年10月 | 28(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
23 | 贾凯里尼 | 前锋 | 1985年5月 | 28(岁) | 意大利(Italy) | 168(cm)/5.51(ft) | 61(kg)/134.48(lb) |
7 | 拉尔松 | 中场 | 1985年6月 | 28(岁) | 瑞典(Sweden) | 179(cm)/5.87(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
8 | 加德纳 | 中场 | 1986年11月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
9 | 弗莱彻 | 前卫 | 1987年3月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 187(cm)/6.14(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
11 | 约翰逊 | 前卫 | 1987年7月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
25 | 曼诺内 | 守门员 | 1988年3月 | 25(岁) | 意大利(Italy) | 192(cm)/6.3(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
12 | 切鲁斯特卡 | 中卫 | 1989年6月 | 24(岁) | 捷克(Czech) | 188(cm)/6.17(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
14 | 科尔拜克 | 中场 | 1989年10月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 177(cm)/5.81(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
17 | 阿尔蒂多雷 | 前锋 | 1989年11月 | 23(岁) | 美国(United States) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
22 | 巴 | 前卫 | 1993年3月 | 20(岁) | 法国(France) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
26 | 布里德卡特 | 中场 | 1989年5月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 172(cm)/5.64(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
27 | 维尔吉尼 | 中卫 | 1988年8月 | 25(岁) | 阿根廷(Argentina) | 192(cm)/6.3(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
28 | 阿隆索 | 左后卫 | 1990年12月 | 22(岁) | 西班牙(Spain) | 189(cm)/6.2(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
29 | 罗贝热 | 前卫 | 1987年6月 | 26(岁) | 法国(France) | 190(cm)/6.23(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
30 | 斯科科 | 前锋 | 1985年5月 | 28(岁) | 阿根廷(Argentina) | 177(cm)/5.81(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
31 | 博里尼 | 前锋 | 1991年3月 | 22(岁) | 意大利(Italy) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
32 | 乌斯塔里 | 守门员 | 1986年7月 | 27(岁) | 阿根廷(Argentina) | 185(cm)/6.07(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
33 | 卡特莫尔 | 中场 | 1988年3月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
35 | 马夫里亚斯 | 中场 | 1994年2月 | 19(岁) | 希腊(Greece) | 178(cm)/5.84(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
2012-2013桑德兰球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
2 | 巴尔兹利 | 右后卫 | 1985年6月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
3 | 罗斯 | 前卫 | 1990年7月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
4 | 恩迪亚耶 | 中场 | 1990年3月 | 22(岁) | 法国(France) | 187(cm)/6.14(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
5 | 布朗 | 右后卫 | 1979年10月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
16 | 奥谢 | 中卫 | 1981年4月 | 31(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
19 | 布兰布尔 | 中卫 | 1981年7月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 188(cm)/6.17(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
15 | 沃恩 | 中场 | 1983年2月 | 29(岁) | 威尔士(Wales) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
18 | 曼加尼 | 中场 | 1983年3月 | 29(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 194(cm)/6.36(ft) | 91(kg)/200.62(lb) |
11 | 麦克法登 | 中场 | 1983年4月 | 29(岁) | 苏格兰(Scotland) | 178(cm)/5.84(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
12 | 基尔加隆 | 后卫 | 1984年1月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
20 | 韦斯特伍德 | 守门员 | 1984年10月 | 27(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
7 | 拉尔松 | 中场 | 1985年6月 | 27(岁) | 瑞典(Sweden) | 179(cm)/5.87(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
9 | 格拉汉姆 | 前锋 | 1985年8月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
8 | 加德纳 | 中场 | 1986年11月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
21 | 约翰逊 | 前卫 | 1987年7月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
6 | 卡特莫尔 | 中场 | 1988年3月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
22 | 米尼奥莱 | 守门员 | 1988年8月 | 24(岁) | 比利时(Belgium) | 194(cm)/6.36(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
14 | 科尔拜克 | 中场 | 1989年10月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 177(cm)/5.81(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
10 | 威克汉姆 | 前锋 | 1993年3月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
23 | 麦克林 | 中场 | 1989年4月 | 23(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
24 | 奎利亚尔 | 后卫 | 1981年8月 | 30(岁) | 西班牙(Spain) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
26 | 弗莱彻 | 前卫 | 1987年3月 | 25(岁) | 苏格兰(Scotland) | 187(cm)/6.14(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
28 | 塞塞尼翁 | 前卫 | 1984年6月 | 28(岁) | 贝宁(Benin) | 173(cm)/5.68(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
29 | 马尔斯 | 后卫 | 1993年1月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
30 | 曼德隆 | 前锋 | 1994年10月 | 17(岁) | 法国(France) | 191(cm)/6.27(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
32 | 莱德勒 | 前锋 | 1995年7月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
35 | 弗格森 | 后卫 | 1994年6月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
36 | 哈里森 | 前锋 | 1993年9月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
37 | 米切尔 | 前锋 | $113(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
亚当斯 | 后卫 | 1991年9月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | |
埃根 | 后卫 | 1992年10月 | 19(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
诺布尔 | 前锋 | 1991年11月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | |
莱恩 | 中卫 | 1993年3月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
诺特 | 前卫 | 1992年11月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 177(cm)/5.81(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | |
林奇 | 前锋 | 1992年3月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | |
2011-2012赛季桑德兰球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 戈登 | 守门员 | 1982年12月 | 28(岁) | 苏格兰(Scotland) | 193(cm)/6.33(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
2 | 巴尔兹利 | 右后卫 | 1985年6月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
3 | 布里奇 | 左后卫 | 1980年8月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
5 | 布朗 | 右后卫 | 1979年10月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
16 | 奥谢 | 中卫 | 1981年4月 | 30(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
15 | 沃恩 | 中场 | 1983年2月 | 28(岁) | 威尔士(Wales) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
4 | 特纳 | 后卫 | 1983年11月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 194(cm)/6.36(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
12 | 基尔加隆 | 后卫 | 1984年1月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
11 | 理查德森 | 前卫 | 1984年10月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
7 | 拉尔松 | 中场 | 1985年6月 | 26(岁) | 瑞典(Sweden) | 179(cm)/5.87(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
8 | 加德纳 | 中场 | 1986年11月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
9 | 坎贝尔 | 前锋 | 1987年9月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
6 | 卡特莫尔 | 中场 | 1988年3月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
14 | 科尔拜克 | 中场 | 1989年10月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 177(cm)/5.81(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
10 | 威克汉姆 | 前锋 | 1993年3月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
17 | 池东沅 | 前锋 | 1991年5月 | 20(岁) | 韩国(Korea (South)) | 188(cm)/6.17(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
18 | 梅勒 | 中场 | 1989年5月 | 22(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
19 | 布兰布尔 | 中卫 | 1981年7月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 188(cm)/6.17(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
20 | 韦斯特伍德 | 守门员 | 1984年10月 | 26(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
22 | 米尼奥莱 | 守门员 | 1988年8月 | 23(岁) | 比利时(Belgium) | 194(cm)/6.36(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
23 | 麦克林 | 中场 | 1989年4月 | 22(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
25 | 基尔吉亚科斯 | 中卫 | 1979年7月 | 32(岁) | 希腊(Greece) | 194(cm)/6.36(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
27 | 穆哈马迪 | 中场 | 1987年9月 | 23(岁) | 埃及(Egypt) | 175(cm)/5.74(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
28 | 塞塞尼翁 | 前卫 | 1984年6月 | 27(岁) | 贝宁(Benin) | 173(cm)/5.68(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
52 | 本特纳 | 中锋 | 1988年1月 | 23(岁) | 丹麦(Denmark) | 191(cm)/6.27(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
林奇 | 前锋 | 1992年3月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | |
安赫莱里 | 右后卫 | 1983年4月 | 28(岁) | 阿根廷(Argentina) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
2010-2011赛季桑德兰球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 戈登 | 守门员 | 1982年12月 | 27(岁) | 苏格兰(Scotland) | 193(cm)/6.33(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
2 | 巴尔兹利 | 右后卫 | 1985年6月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
3 | 理查德森 | 前卫 | 1984年10月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
4 | 特纳 | 后卫 | 1983年11月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 194(cm)/6.36(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
5 | 门萨 | 后卫 | 1982年11月 | 27(岁) | 加纳(Ghana) | 178(cm)/5.84(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
6 | 卡特莫尔 | 中场 | 1988年3月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
7 | 岑登 | 左边锋 | 1976年8月 | 34(岁) | 荷兰(Netherlands) | 178(cm)/5.84(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
8 | 马尔布兰克 | 前卫 | 1980年1月 | 30(岁) | 法国(France) | 173(cm)/5.68(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
9 | 坎贝尔 | 前锋 | 1987年9月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
10 | 亨德逊 | 中场 | 1990年6月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
11 | 蒙塔里 | 前卫 | 1984年8月 | 25(岁) | 加纳(Ghana) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
12 | 安赫莱里 | 右后卫 | 1983年4月 | 27(岁) | 阿根廷(Argentina) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
15 | 奥诺哈 | 后卫 | 1986年11月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
16 | 里贝罗斯 | 中场 | 1982年10月 | 27(岁) | 巴拉圭(Paraguay) | 180(cm)/5.91(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
17 | 韦尔贝克 | 前锋 | 1990年11月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
18 | 梅勒 | 中场 | 1989年5月 | 21(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
19 | 布兰布尔 | 中卫 | 1981年7月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 188(cm)/6.17(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
22 | 米尼奥莱 | 守门员 | 1988年8月 | 22(岁) | 比利时(Belgium) | 194(cm)/6.36(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
25 | 科尔拜克 | 中场 | 1989年10月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 177(cm)/5.81(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
27 | 穆哈马迪 | 中场 | 1987年9月 | 22(岁) | 埃及(Egypt) | 175(cm)/5.74(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
28 | 塞塞尼翁 | 前卫 | 1984年6月 | 26(岁) | 贝宁(Benin) | 173(cm)/5.68(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
29 | 费迪南德 | 中卫 | 1985年2月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
33 | 吉安 | 前锋 | 1985年11月 | 24(岁) | 加纳(Ghana) | 183(cm)/6(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
林奇 | 前锋 | 1992年3月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | |
诺布尔 | 前锋 | 1991年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | |
莱恩 | 中卫 | 1993年3月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
2009-2010桑德兰球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 戈登 | 守门员 | 1982年12月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 193(cm)/6.33(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
2 | 巴尔兹利 | 右后卫 | 1985年6月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
3 | 麦卡特尼 | 左后卫 | 1981年4月 | 28(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
4 | 特纳 | 后卫 | 1983年11月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 194(cm)/6.36(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
5 | 费迪南德 | 中卫 | 1985年2月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
6 | 诺斯沃蒂 | 右后卫 | 1980年10月 | 28(岁) | 牙买加(Jamaica) | 186(cm)/6.1(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
7 | 岑登 | 左边锋 | 1976年8月 | 33(岁) | 荷兰(Netherlands) | 178(cm)/5.84(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
8 | 马尔布兰克 | 前卫 | 1980年1月 | 29(岁) | 法国(France) | 173(cm)/5.68(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
9 | 坎贝尔 | 前锋 | 1987年9月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
10 | 理查德森 | 前卫 | 1984年10月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
11 | 本特 | 前锋 | 1984年2月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
12 | 门萨 | 后卫 | 1982年11月 | 26(岁) | 加纳(Ghana) | 178(cm)/5.84(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
16 | 亨德逊 | 中场 | 1990年6月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
17 | 琼斯 | 中场 | 1984年10月 | 24(岁) | 特立尼达和多巴哥(Trinidad and Tobago) | 189(cm)/6.2(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
19 | 卡纳 | 中场 | 1983年7月 | 26(岁) | 阿尔巴尼亚(Albania) | 186(cm)/6.1(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
20 | 雷德 | 左边锋 | 1982年7月 | 27(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 174(cm)/5.71(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
22 | 达席尔瓦 | 中卫 | 1980年2月 | 29(岁) | 巴拉圭(Paraguay) | 178(cm)/5.84(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
24 | 卡森 | 守门员 | 1988年3月 | 21(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 182(cm)/5.97(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
27 | 基尔加隆 | 后卫 | 1984年1月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
32 | 富洛普 | 守门员 | 1983年5月 | 26(岁) | 匈牙利(Hungary) | 199(cm)/6.53(ft) | 94(kg)/207.23(lb) |
39 | 卡特莫尔 | 中场 | 1988年3月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
赫顿 | 右后卫 | 1984年11月 | 24(岁) | 苏格兰(Scotland) | 186(cm)/6.1(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | |
梅勒 | 中场 | 1989年5月 | 20(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | |
本贾尼 | 中锋 | 1978年8月 | 31(岁) | 津巴布韦(Zimbabwe) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!