更新时间:2014-11-23 18:58:06 新闻来源:世界杯比分
2014-2015赛季英超赫尔城球员名单阵容 | |||||||
球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
1号 | 麦克格雷格 | 32(岁) | 1982年1月 | 184(cm) | 75(kg) | 守门员 | 苏格兰(Scotland) |
2号 | 罗塞尼奥尔 | 30(岁) | 1984年7月 | 181(cm) | 73(kg) | 边后卫 | 英格兰(England) |
3号 | 菲格罗亚 | 31(岁) | 1983年5月 | 181(cm) | 73(kg) | 左后卫 | 洪都拉斯(Honduras) |
4号 | 布鲁斯 | 29(岁) | 1984年9月 | 184(cm) | 76(kg) | 中后卫 | 爱尔兰(Ireland) |
5号 | 切斯特 | 25(岁) | 1989年1月 | 178(cm) | 76(kg) | 后卫 | 英格兰(England) |
6号 | 戴维斯 | 29(岁) | 1985年3月 | 186(cm) | 77(kg) | 后卫 | 英格兰(England) |
7号 | 梅勒 | 25(岁) | 1989年5月 | 189(cm) | 75(kg) | 中场 | 爱尔兰(Ireland) |
8号 | 赫德尔斯通 | 27(岁) | 1986年12月 | 192(cm) | 96(kg) | 后腰 | 英格兰(England) |
10号 | 斯诺格拉斯 | 26(岁) | 1987年9月 | 183(cm) | 82(kg) | 前锋 | 苏格兰(Scotland) |
11号 | 布拉迪 | 22(岁) | 1992年1月 | 179(cm) | 不详 | 边锋 | 爱尔兰(Ireland) |
14号 | 利弗莫尔 | 24(岁) | 1989年11月 | 181(cm) | 77(kg) | 中场 | 英格兰(England) |
15号 | 麦克沙恩 | 28(岁) | 1986年1月 | 184(cm) | 73(kg) | 中后卫 | 爱尔兰(Ireland) |
16号 | 雅库波维奇 | 29(岁) | 1984年10月 | 193(cm) | 88(kg) | 守门员 | 波黑 |
17号 | 鲍伊德 | 28(岁) | 1985年10月 | 179(cm) | 74(kg) | 左中场 | 英格兰(England) |
18号 | 耶拉维奇 | 28(岁) | 1985年8月 | 188(cm) | 85(kg) | 前锋 | 克罗地亚(Croatia) |
20号 | 萨鲍 | 26(岁) | 1988年4月 | 184(cm) | 79(kg) | 前锋 | 法国(France) |
22号 | 哈珀 | 39(岁) | 1975年3月 | 189(cm) | 83(kg) | 守门员 | 英格兰(England) |
23号 | 因斯 | 22(岁) | 1992年1月 | 179(cm) | 67(kg) | 左中场 | 英格兰(England) |
24号 | 阿鲁科 | 25(岁) | 1989年2月 | 174(cm) | 63(kg) | 前锋 | 尼日利亚(Nigeria) |
27号 | 穆哈马迪 | 26(岁) | 1987年9月 | 175(cm) | 73(kg) | 中场 | 埃及(Egypt) |
29号 | 奎因 | 28(岁) | 1986年4月 | 169(cm) | 61(kg) | 中场 | 爱尔兰(Ireland) |
未知 | 马盖尔 | 22(岁) | 1992年3月 | 189(cm) | 80(kg) | 后卫 | 英格兰(England) |
未知 | 罗伯逊 | 20(岁) | 1994年3月 | 179(cm) | 不详 | 左中场 | 苏格兰(Scotland) |
2013-2014赛季赫尔城球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 麦克格雷格 | 守门员 | 1982年1月 | 31(岁) | 苏格兰(Scotland) | 184(cm)/6.04(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
2 | 罗塞尼奥尔 | 边后卫 | 1984年7月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
3 | 菲格罗亚 | 左后卫 | 1983年5月 | 30(岁) | 洪都拉斯(Honduras) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
4 | 布鲁斯 | 中卫 | 1984年9月 | 28(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
5 | 切斯特 | 后卫 | 1989年1月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 178(cm)/5.84(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
6 | 戴维斯 | 后卫 | 1985年3月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
7 | 梅勒 | 中场 | 1989年5月 | 24(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
8 | 赫德尔斯通 | 中场 | 1986年12月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
10 | 科伦 | 中场 | 1980年9月 | 32(岁) | 斯洛文尼亚(Slovenia) | 176(cm)/5.77(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
11 | 布拉迪 | 边锋 | 1992年1月 | 21(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 179(cm)/5.87(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
12 | 福亚特 | 中锋 | 1986年3月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
14 | 利弗莫尔 | 中场 | 1989年11月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
15 | 麦克沙恩 | 中卫 | 1986年1月 | 27(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
16 | 雅库波维奇 | 守门员 | 1984年10月 | 28(岁) | 波黑 | 193(cm)/6.33(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
17 | 鲍伊德 | 中场 | 1985年10月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
18 | 格多 | 中场 | 1983年10月 | 29(岁) | 埃及(Egypt) | 187(cm)/6.14(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
18 | 耶拉维奇 | 前锋 | 1985年8月 | 27(岁) | 克罗地亚(Croatia) | 189(cm)/6.2(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
19 | 杜奇翁 | 左后卫 | 1990年11月 | 22(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
20 | 萨鲍 | 前锋 | 1988年4月 | 25(岁) | 法国(France) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
21 | 朗 | 前锋 | 1987年1月 | 26(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
22 | 哈珀 | 守门员 | 1975年3月 | 38(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
23 | 法耶 | 前卫 | 1978年2月 | 35(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 188(cm)/6.17(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
24 | 阿鲁科 | 前锋 | 1989年2月 | 24(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 174(cm)/5.71(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
27 | 穆哈马迪 | 中场 | 1987年9月 | 25(岁) | 埃及(Egypt) | 175(cm)/5.74(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
29 | 奎因 | 中场 | 1986年4月 | 27(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 169(cm)/5.54(ft) | 61(kg)/134.48(lb) |
2012-2013赫尔城球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 雅库波维奇 | 守门员 | 1984年10月 | 27(岁) | 波黑 | 193(cm)/6.33(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
2 | 罗塞尼奥尔 | 边后卫 | 1984年7月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
3 | 道森 | 左后卫 | 1978年10月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
4 | 麦肯纳 | 中场 | 1977年10月 | 34(岁) | 英格兰(England) | 166(cm)/5.45(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
5 | 切斯特 | 后卫 | 1989年1月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 178(cm)/5.84(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
6 | 霍布斯 | 后卫 | 1988年8月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
7 | 斯图亚特 | 前卫 | 1991年4月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
8 | 埃文斯 | 中场 | 1990年7月 | 22(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 174(cm)/5.71(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
9 | 麦克莱恩 | 前锋 | 1983年5月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
10 | 科伦 | 中场 | 1980年9月 | 31(岁) | 斯洛文尼亚(Slovenia) | 176(cm)/5.77(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
11 | 辛普森 | 前卫 | 1988年12月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
12 | 福亚特 | 中锋 | 1986年3月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
13 | 奥克斯利 | 守门员 | 1990年9月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
14 | 凯尔尼 | 中场 | 1991年1月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
15 | 麦克沙恩 | 中卫 | 1986年1月 | 26(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
16 | 奥洛芬亚纳 | 前卫 | 1980年6月 | 32(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 194(cm)/6.36(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
17 | 库珀 | 后卫 | 1991年8月 | 21(岁) | 苏格兰(Scotland) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
19 | 杜奇翁 | 左后卫 | 1990年11月 | 21(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
23 | 法耶 | 前卫 | 1978年2月 | 34(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 188(cm)/6.17(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
24 | 阿鲁科 | 前锋 | 1989年2月 | 23(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 174(cm)/5.71(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
27 | 穆哈马迪 | 中场 | 1987年9月 | 24(岁) | 埃及(Egypt) | 175(cm)/5.74(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
28 | 布鲁斯 | 后卫 | 1984年9月 | 27(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
31 | 梅勒 | 中场 | 1989年5月 | 23(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
32 | 汤森德 | 左后卫 | 1993年3月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
33 | 普罗什维茨 | 前锋 | 1986年11月 | 25(岁) | 德国(Germany) | 193(cm)/6.33(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
34 | 斯托克代尔 | 守门员 | 1985年9月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
37 | 鲍伊德 | 中场 | 1985年10月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
2011-2012赛季赫尔城球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 阿德里亚诺 | 守门员 | 1975年4月 | 36(岁) | 巴西(Brazil) | 186(cm)/6.1(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
2 | 罗塞尼奥尔 | 边后卫 | 1984年7月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
3 | 道森 | 左后卫 | 1978年10月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
4 | 麦肯纳 | 中场 | 1977年10月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 166(cm)/5.45(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
5 | 切斯特 | 后卫 | 1989年1月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 178(cm)/5.84(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
6 | 霍布斯 | 后卫 | 1988年8月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
7 | 斯图亚特 | 前卫 | 1991年4月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
8 | 埃文斯 | 中场 | 1990年7月 | 21(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 174(cm)/5.71(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
9 | 麦克莱恩 | 前锋 | 1983年5月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
10 | 科伦 | 中场 | 1980年9月 | 30(岁) | 斯洛文尼亚(Slovenia) | 176(cm)/5.77(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
12 | 福亚特 | 中锋 | 1986年3月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
13 | 奥克斯利 | 守门员 | 1990年9月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
14 | 凯尔尼 | 中场 | 1991年1月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
15 | 麦克沙恩 | 中卫 | 1986年1月 | 25(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
16 | 哈珀 | 中场 | 1980年11月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
18 | 巴姆比 | 中场 | 1974年2月 | 37(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
19 | 杜奇翁 | 左后卫 | 1990年11月 | 20(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
22 | 阿德博拉 | 中锋 | 1975年6月 | 36(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 191(cm)/6.27(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
24 | 古拉什 | 守门员 | 1990年5月 | 21(岁) | 匈牙利(Hungary) | 191(cm)/6.27(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
25 | 伊斯特 | 后卫 | 1991年12月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
26 | 布莱德利 | 左后卫 | 1991年9月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 194(cm)/6.36(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
27 | 金 | 前锋 | 1992年1月 | 19(岁) | 挪威(Norway) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
27 | 普西奇 | 前卫 | 1987年10月 | 23(岁) | 奥地利(Austria) | 188(cm)/6.17(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
36 | 卡森 | 守门员 | 1988年3月 | 23(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 182(cm)/5.97(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
曼诺内 | 守门员 | 1988年3月 | 23(岁) | 意大利(Italy) | 192(cm)/6.3(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
2010-2011赛季赫尔城球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 杜克 | 守门员 | 1977年7月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 197(cm)/6.46(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
3 | 道森 | 左后卫 | 1978年10月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
5 | 麦克沙恩 | 中卫 | 1986年1月 | 24(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
7 | 加西亚 | 前卫 | 1981年4月 | 29(岁) | 澳大利亚(Australia) | 185(cm)/6.07(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
8 | 哈珀 | 中场 | 1980年11月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
10 | 法根 | 前锋 | 1982年12月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 182(cm)/5.97(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
12 | 福亚特 | 中锋 | 1986年3月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
13 | 奥克斯利 | 守门员 | 1990年9月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
14 | 凯尔尼 | 中场 | 1991年1月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
16 | 切斯特 | 后卫 | 1989年1月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 178(cm)/5.84(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
18 | 巴姆比 | 中场 | 1974年2月 | 36(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
20 | 德维特 | 前卫 | 1990年7月 | 20(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 179(cm)/5.87(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
22 | 科伦 | 中场 | 1980年9月 | 29(岁) | 斯洛文尼亚(Slovenia) | 176(cm)/5.77(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
23 | 辛普森 | 前卫 | 1988年12月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
24 | 索拉诺 | 中场 | 1974年12月 | 35(岁) | 秘鲁(Peru) | 175(cm)/5.74(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
25 | 杰拉德 | 后卫 | 1986年2月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
28 | 埃文斯 | 中场 | 1990年7月 | 20(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 174(cm)/5.71(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
29 | 曼诺内 | 守门员 | 1988年3月 | 22(岁) | 意大利(Italy) | 192(cm)/6.3(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
30 | 罗塞尼奥尔 | 边后卫 | 1984年7月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
32 | 斯图亚特 | 前卫 | 1991年4月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
33 | 麦克莱恩 | 前锋 | 1983年5月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
34 | 古赞 | 守门员 | 1984年9月 | 25(岁) | 美国(United States) | 194(cm)/6.36(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
37 | 贝莱德 | 中场 | 1987年9月 | 22(岁) | 突尼斯(Tunisia) | 178(cm)/5.84(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
2009-2010赫尔城球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 迈希尔 | 守门员 | 1982年11月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 93(kg)/205.03(lb) |
3 | 道森 | 左后卫 | 1978年10月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
4 | 阿什比 | 中场 | 1976年9月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
5 | 加德纳 | 中卫 | 1981年8月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 196(cm)/6.43(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
6 | 麦克沙恩 | 中卫 | 1986年1月 | 23(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
7 | 法根 | 前锋 | 1982年12月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 182(cm)/5.97(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
8 | 巴姆比 | 中场 | 1974年2月 | 35(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
9 | 阿尔蒂多雷 | 前锋 | 1989年11月 | 19(岁) | 美国(United States) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
10 | 热奥瓦尼 | 中场 | 1980年1月 | 29(岁) | 巴西(Brazil) | 172(cm)/5.64(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
11 | 亨特 | 中场 | 1981年8月 | 28(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 176(cm)/5.77(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
12 | 杜克 | 守门员 | 1977年7月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 197(cm)/6.46(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
14 | 加西亚 | 前卫 | 1981年4月 | 28(岁) | 澳大利亚(Australia) | 185(cm)/6.07(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
15 | 门迪 | 右后卫 | 1981年8月 | 27(岁) | 法国(France) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
17 | 基尔巴尼 | 中场 | 1977年2月 | 32(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
19 | 穆约科洛 | 后卫 | 1987年1月 | 22(岁) | 法国(France) | 191(cm)/6.27(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
20 | 博阿滕 | 中场 | 1975年9月 | 33(岁) | 荷兰(Netherlands) | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
21 | 布拉德 | 中场 | 1978年10月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 178(cm)/5.84(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
22 | 马尔尼 | 中场 | 1984年1月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
23 | 吉拉斯 | 中场 | 1984年3月 | 25(岁) | 阿尔及利亚(Algeria) | 178(cm)/5.84(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
24 | 扎亚特 | 后卫 | 1985年3月 | 24(岁) | 几内亚(Guinea) | 192(cm)/6.3(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
26 | 沃纳 | 守门员 | 1974年5月 | 35(岁) | 特立尼达和多巴哥(Trinidad and Tobago) | 194(cm)/6.36(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
28 | 松科 | 中卫 | 1981年1月 | 28(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 191(cm)/6.27(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
29 | 海塞林克 | 中锋 | 1978年11月 | 30(岁) | 荷兰(Netherlands) | 192(cm)/6.3(ft) | 93(kg)/205.03(lb) |
30 | 扎基 | 前锋 | 1983年4月 | 26(岁) | 埃及(Egypt) | 182(cm)/5.97(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
44 | 奥洛芬亚纳 | 前卫 | 1980年6月 | 29(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 194(cm)/6.36(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
阿特金森 | 中场 | 1988年10月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | |
库珀 | 后卫 | 1991年8月 | 18(岁) | 苏格兰(Scotland) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | |
库伦 | 前锋 | 1992年4月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | |
凯尔尼 | 中场 | 1991年1月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!