更新时间:2018-04-10 22:23:00 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 助攻 | |
克拉伦斯·西多夫 | 1976/4/1 | 176 | 77 | 主教练 | 荷兰 | - | - | - | ||
25 | 马科斯姆·科瓦尔 | 1992/12/9 | 188 | 86 | 守门员 | 乌克兰 | 180万英镑 | 2018/6/30 | - | |
1 | 普尔泽米斯拉夫·泰顿 | 1987/1/4 | 195 | 80 | 守门员 | 波兰 | 90万英镑 | 2019/6/30 | - | |
13 | 鲁本·伊万·马丁内斯 | 1984/6/22 | 187 | 82 | 守门员 | 西班牙 | 81万英镑 | 2018/6/30 | - | |
26 |
|
1998/10/28 | - | - | 守门员 | 西班牙 | - | - | - | |
3 | 费尔南多·纳瓦罗 | 1982/6/25 | 176 | 71 | 后卫 | 西班牙 | 45万英镑 | 2018/6/30 | 2 | |
24 | 法比安.沙尔 | 1991/12/20 | 186 | 85 | 后卫 | 瑞士 | 225万英镑 | 2021/6/30 | 1 | |
12 | 西德内 | 1989/8/23 | 185 | 80 | 后卫 | 巴西 | 540万英镑 | 2020/6/30 | 3 | |
6 | 鲁尔艾宾图萨 | 1988/9/7 | 192 | 89 | 后卫 | 西班牙 | 270万英镑 | 2020/6/30 | 1 | |
4 | E.博维达 | 1988/12/14 | 182 | 77 | 后卫 | 西班牙 | 180万英镑 | 2020/6/30 | - | |
16 | 路易斯·路易辛霍 | 1985/5/5 | 171 | 61 | 后卫 | 葡萄牙 | 162万英镑 | 2018/6/30 | 4 | |
2 | 胡安弗兰 | 1988/9/11 | 180 | 69 | 后卫 | 西班牙 | 450万英镑 | 2020/6/30 | 7 | |
23 | 瓦伦丁 | 1993/7/28 | 176 | - | 后卫 | 西班牙 | 90万英镑 | 2021/6/30 | - | |
22 | 塞尔索.博格斯 | 1988/5/27 | 187 | 81 | 中场 | 哥斯达黎加 | 450万英镑 | 2019/6/30 | 3 | |
14 | 米歇尔·科隆·德里 | 1983/6/6 | 171 | 66 | 中场 | 丹麦 | 135万英镑 | 2019/6/30 | - | |
11 | 卡里斯 | 1992/11/22 | 171 | 69 | 中场 | 西班牙 | 225万英镑 | 2018/6/30 | 5 | |
20 | 吉尔赫梅.托雷斯 | 1991/4/5 | 179 | 78 | 中场 | 巴西 | 360万英镑 | 2021/6/30 | 1 | |
9 | F.卡塔比亚 | 1993/1/20 | 170 | 65 | 中场 | 阿根廷 | 135万英镑 | 2021/6/30 | 4 | |
5 | 柏度·莫斯盖拉·普拉达 | 1988/4/21 | 184 | 77 | 中场 | 西班牙 | 360万英镑 | 2021/6/30 | 4 | |
8 | 伊姆雷.科拉克 | 1991/5/20 | 169 | 62 | 中场 | 土耳其 | 675万英镑 | 2019/6/30 | 7 | |
19 | 博佳.瓦利 | 1992/7/9 | 177 | 74 | 中场 | 西班牙 | 63万英镑 | 2019/6/30 | 1 | |
18 | 扎卡里亚 | 1996/1/26 | 164 | 60 | 中场 | 比利时 | 180万英镑 | 2018/6/30 | - | |
17 | 费德里科.瓦弗代 | 1998/7/22 | 181 | - | 中场 | 乌拉圭 | 270万英镑 | 2018/6/30 | - | |
21 | 苏雷·蒙塔里 | 1984/8/27 | 179 | 76 | 中场 | 加纳 | 45万英镑 | 2018/6/30 | - | |
15 | 阿德里安·洛佩斯·阿尔瓦雷斯 | 1988/1/8 | 183 | 71 | 前锋 | 西班牙 | 315万英镑 | 2018/6/30 | 4 | |
99 | 古斯塔沃·阿德里安·洛佩斯 | 1973/4/13 | 174 | 73 | 前锋 | 阿根廷 | - | - | - | |
10 | F.弗罗林 | 1993/4/11 | 180 | - | 前锋 | 罗马尼亚 | 450万英镑 | 2021/6/30 | 4 | |
7 | 卢卡斯-佩雷斯 | 1988/9/10 | 180 | - | 前锋 | 西班牙 | 1350万英镑 | 2018/6/30 | 16 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!