更新时间:2019-12-30 16:22:24 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
10 | 郑智 | 1980/8/20 | 180cm | 75kg | 中场 | 中国 |
6 | 冯潇霆 | 1985/10/22 | 186cm | 78kg | 后卫 | 中国 |
16 | 黄博文 | 1987/7/13 | 181cm | 72kg | 中场 | 中国 |
20 | 于汉超 | 1987/2/25 | 179cm | 70kg | 前锋 | 中国 |
29 | 郜林 | 1986/2/14 | 185cm | 75kg | 前锋 | 中国 |
19 | 曾诚 | 1987/1/8 | 192cm | 80kg | 守门员 | 中国 |
32 | 刘殿座 | 1990/6/26 | 190cm | 81kg | 守门员 | 中国 |
35 | 李学鹏 | 1988/9/18 | 185cm | 75kg | 后卫 | 中国 |
8 | 保利尼奥 | 1988/7/25 | 183cm | 80kg | 中场 | 巴西 |
3 | 梅方 | 1989/11/14 | 187cm | 78kg | 后卫 | 中国 |
5 | 张琳芃 | 1989/5/9 | 185cm | 80kg | 后卫 | 中国 |
18 | 艾克森 | 1989/7/13 | 180cm | 77kg | 前锋 | 中国,巴西 |
高拉特 | 1991/6/5 | 183cm | 80kg | 前锋 | 巴西 | |
35 | 布朗宁 | 1994/5/27 | 181cm | 76kg | 后卫 | 中国,英格兰 |
12 | 徐新 | 1994/4/19 | 179cm | 71kg | 中场 | 中国 |
23 | 朴志洙 | 1994/6/13 | 184cm | 70kg | 后卫 | 韩国 |
9 | 塔利斯卡 | 1994/2/1 | 190cm | 80kg | 前锋 | 巴西 |
21 | 高准翼 | 1995/8/21 | 186cm | 79kg | 后卫 | 中国 |
8 | 张修维 | 1996/3/13 | 173cm | 63kg | 中场 | 中国 |
7 | 韦世豪 | 1995/4/8 | 178cm | 65kg | 前锋 | 中国 |
33 | 钟义浩 | 1996/3/23 | 178cm | 75kg | 中场 | 中国 |
23 | 邓涵文 | 1995/1/8 | 178cm | 73kg | 后卫 | 中国 |
40 | 刘世博 | 1997/5/20 | 189cm | 75kg | 守门员 | 中国 |
22 | 唐诗 | 1995/1/24 | 176cm | 63kg | 前锋 | 中国 |
17 | 杨立瑜 | 1997/2/13 | 179cm | 65kg | 前锋 | 中国 |
34 | 冯博轩 | 1997/3/18 | 181cm | 75kg | 中场 | 中国 |
15 | 严鼎皓 | 1998/4/6 | 180cm | 74kg | 中场 | 中国 |
37 | 吴少聪 | 2000/3/20 | 192cm | 74kg | 后卫 | 中国 |
30 | 布格拉汗·斯坎旦尔 | 2000/8/11 | 178cm | 60kg | 中场 | 中国 |
31 | 罗涵博文 | 2000/8/26 | 176cm | 68kg | 后卫 | 中国 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!