更新时间:2018-04-20 11:49:13 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 助攻 |
法比奥·卡纳瓦罗 | 1973/9/13 | 176 | 75 | 主教练 | 意大利 | - | - | - | |
32 | 刘殿座 | 1990/6/26 | 186 | 82 | 守门员 | 中国 | 13.5万英镑 | 2020/12/31 | - |
19 | 曾诚 | 1987/1/8 | 192 | 78 | 守门员 | 中国 | 58.5万英镑 | 2020/12/31 | - |
40 | 刘世博 | 1997/5/20 | 189 | - | 守门员 | 中国 | 4.5万英镑 | 2019/12/31 | - |
39 | 赵天赐 | 1995/3/20 | 185 | - | 守门员 | 中国 | 4.5万英镑 | 2019/1/31 | - |
25 | 邹正 | 1988/2/7 | 178 | 78 | 后卫 | 中国 | 27万英镑 | 2019/12/31 | - |
21 | 张成林 | 1987/1/20 | 183 | 73 | 后卫 | 中国 | 13.5万英镑 | 2021/12/31 | - |
5 | 张琳芃 | 1989/5/9 | 185 | 78 | 后卫 | 中国 | 81万英镑 | 2020/12/31 | 2 |
6 | 冯潇霆 | 1985/10/22 | 186 | 70 | 后卫 | 中国 | 67.5万英镑 | 2020/12/31 | 1 |
28 | 金英权 | 1990/2/27 | 184 | 74 | 后卫 | 韩国 | 63万英镑 | 2019/12/31 | 1 |
12 | 王上源 | 1993/6/2 | 185 | 75 | 后卫 | 中国 | 27万英镑 | 2019/2/28 | - |
3 | 梅方 | 1989/11/14 | 187 | 74 | 后卫 | 中国 | 36万英镑 | 2018/12/31 | - |
35 | 李学鹏 | 1988/9/18 | 184 | 76 | 后卫 | 中国 | 49.5万英镑 | 2018/6/30 | 2 |
37 | 陈泽鹏 | 1996/5/18 | 180 | - | 后卫 | 中国 | 11.3万英镑 | 2020/7/14 | - |
23 | 邓涵文 | 1995/1/8 | 178 | 73 | 后卫 | 中国 | 49.5万英镑 | 2021/12/31 | 1 |
44 | 陈泉江 | 2000/7/10 | 176 | - | 后卫 | 中国 | 2.3万英镑 | - | - |
10 | 郑智 | 1980/8/20 | 180 | 72 | 中场 | 中国 | 13.5万英镑 | 2020/12/31 | 6 |
16 | 黄博文 | 1987/7/13 | 181 | 65 | 中场 | 中国 | 67.5万英镑 | 2020/12/31 | 5 |
2 | 廖力生 | 1993/4/29 | 177 | 62 | 中场 | 中国 | 29.3万英镑 | 2021/12/31 | 1 |
27 | 郑龙 | 1988/4/15 | 178 | 75 | 中场 | 中国 | 22.5万英镑 | 2018/7/31 | 3 |
7 | 阿兰 | 1989/7/10 | 185 | 73 | 中场 | 巴西 | 675万英镑 | 2019/1/19 | 5 |
15 | 张文钊 | 1987/5/28 | 178 | 63 | 中场 | 中国 | 18万英镑 | 2021/6/30 | 3 |
20 | 于汉超 | 1987/2/25 | 178 | 65 | 中场 | 中国 | 58.5万英镑 | 2021/12/31 | 9 |
26 | 王军辉 | 1995/5/18 | 182 | 70 | 中场 | 中国 | 4.5万英镑 | 2019/1/31 | - |
肖开提·亚力昆 | 1993/1/7 | 173 | - | 中场 | 中国 | 6.8万英镑 | 2019/12/31 | - | |
4 | 徐新 | 1994/4/19 | 179 | - | 中场 | 中国 | 13.5万英镑 | 2020/12/31 | 2 |
30 | 胡睿宝 | 1996/10/17 | 186 | - | 中场 | 中国 | 9万英镑 | 2019/12/31 | - |
22 | 唐诗 | 1995/1/24 | 176 | - | 中场 | 中国 | 18万英镑 | 2022/12/31 | - |
38 | 温家宝 | 1999/1/2 | 177 | - | 中场 | 中国 | 9万英镑 | 2018/12/31 | - |
34 | 冯博轩 | 1997/3/18 | 175 | - | 中场 | 中国 | 4.5万英镑 | - | 1 |
36 | 鄧宇彪 | 1997/6/8 | - | - | 中场 | 中国 | 4.5万英镑 | - | - |
8 | 内曼贾·古德利 | 1991/11/16 | 177 | 73 | 中场 | 塞尔维亚 | - | - | - |
谭凯元 | 2001/8/19 | - | - | 中场 | 中国 | - | - | - | |
29 | 郜林 | 1986/2/14 | 185 | 75 | 前锋 | 中国 | 67.5万英镑 | 2018/12/31 | 8 |
11 | 高拉特 | 1991/6/5 | 183 | 72 | 前锋 | 巴西 | 1440万英镑 | 2020/1/31 | 15 |
9 | 杰克逊.马丁内斯 | 1986/10/3 | 185 | 75 | 前锋 | 哥伦比亚 | 270万英镑 | 2019/12/31 | - |
17 | 杨立瑜 | 1997/2/13 | 181 | - | 前锋 | 中国 | 15.8万英镑 | 2022/12/31 | - |
18 | 郭靖 | 1997/2/24 | 188 | - | 前锋 | 中国 | 4.5万英镑 | 2017/12/31 | - |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!