更新时间:2021-04-21 14:18:14 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
金钟夫 | 1965/1/13 | - | - | 主教练 | 韩国 | - | - | |
22 | 池文一 | 1988/2/18 | 183 | 70 | 守门员 | 中国 | 9万英镑 | - |
19 | 杨程 | 1985/10/11 | 186 | - | 守门员 | 中国 | 4.5万英镑 | - |
30 | 鲍亚雄 | 1997/5/23 | 192 | - | 守门员 | 中国 | 4.5万英镑 | - |
庞佳俊 | 2000/5/8 | 183 | - | 守门员 | 中国 | 2.3万英镑 | - | |
2 | 张俊哲 | 1991/2/20 | 181 | 69 | 后卫 | 中国 | 9万英镑 | 2018/12/31 |
24 | 张禹 | 2002/7/14 | 187 | 75 | 后卫 | 中国 | 2.3万英镑 | - |
26 | 姜文骏 | 1990/1/30 | 176 | 72 | 后卫 | 中国 | 9万英镑 | - |
29 | 陈晓 | 1989/8/10 | 187 | 79 | 后卫 | 中国 | 9万英镑 | - |
32 | 丁海峰 | 1991/7/17 | 182 | 72 | 后卫 | 中国 | 22.5万英镑 | - |
37 | 潘喜明 | 1993/1/11 | 181 | - | 后卫 | 中国 | 15.8万英镑 | - |
5 | 萨米尔·梅米塞维奇 | 1993/8/13 | 186 | - | 后卫 | 波黑 | 144万英镑 | - |
姚道刚 | 1997/9/1 | 180 | 后卫 | 中国 | 4.5万英镑 | - | ||
祖鹏超 | 1997/1/11 | 182 | 后卫 | 中国 | 9万英镑 | - | ||
陈佳裕 | 1993/7/14 | 178 | 后卫 | 中国 | 9万英镑 | - | ||
21 | 崔麟 | 1997/10/26 | 174 | - | 后卫 | 中国 | 6.8万英镑 | 2022/12/31 |
陈骜 | 2000/7/17 | 180 | 后卫 | 中国 | 4.5万英镑 | - | ||
27 | 刘径 | 1997/1/17 | 175 | - | 后卫 | 中国 | 9万英镑 | - |
龚秋乐 | 1999/7/27 | 171 | - | 后卫 | 中国 | 4.5万英镑 | - | |
15 | 王秋明 | 1993/1/9 | 174 | 60 | 中场 | 中国 | 27万英镑 | 2022/12/31 |
金强 | 1993/1/15 | 185 | 80 | 中场 | 中国 | 11.3万英镑 | 2022/12/31 | |
10 | 塞尔奈斯 | 1994/7/7 | 187 | 74 | 中场 | 挪威 | 144万英镑 | 2023/1/30 |
18 | 李浩 | 1992/1/29 | 173 | 63 | 中场 | 中国 | 4.5万英镑 | - |
8 | 保利尼奧 | 1994/7/10 | 167 | - | 中场 | 巴西 | 180万英镑 | - |
13 | 尹鸿博 | 1989/10/30 | 180 | 62 | 中场 | 中国 | 6.8万英镑 | 2021/12/31 |
冯刚 | 1993/3/6 | 177 | 62 | 中场 | 中国 | 9万英镑 | 2021/12/31 | |
33 | 任威 | 1997/4/9 | 180 | - | 中场 | 中国 | 2.3万英镑 | - |
21 | 危常胜 | 1999/1/28 | 180 | - | 中场 | 中国 | 4.5万英镑 | - |
17 | 罗石鹏 | 2000/6/9 | 182 | - | 中场 | 中国 | 2.3万英镑 | - |
高云鹏 | 1999/11/1 | 187 | - | 中场 | 中国 | - | - | |
28 | 张呈栋 | 1989/2/9 | 185 | 73 | 前锋 | 中国 | 27万英镑 | 2021/12/31 |
20 | 高华泽 | 1997/10/20 | 175 | - | 前锋 | 中国 | 9万英镑 | 2021/12/31 |
10 | 马卡奥 | 1994/6/17 | 196 | - | 前锋 | 巴西 | 65.3万英镑 | 2020/12/31 |
31 | 徐天沅 | 1997/5/8 | 181 | - | 前锋 | 中国 | 9万英镑 | 2021/12/31 |
买尔旦江 | 1999/2/7 | 182 | 65 | 前锋 | 中国 | 6.8万英镑 | - | |
38 | 张威 | 2000/5/16 | 186 | - | 前锋 | 中国 | 4.5万英镑 | - |
25 | 廖伟 | 1999/1/12 | 176 | - | 前锋 | 中国 | 2.3万英镑 | - |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!