加入收藏|直播地图|保存到桌面

阳光直播吧

当前位置:世界杯比分 > 体育百科 > NBA > 阵容 > NBA篮网队球员名单阵容--2013-2014赛季

NBA篮网队球员名单阵容--2013-2014赛季

更新时间:2018-05-10 23:19:37 新闻来源:阳光直播吧 

NBA篮网队球员名单阵容---2013-2014赛季

2013-2014布鲁克林篮网队阵容,2013-2014NBA篮网队球员名单

 

球衣号码 球员名称 阵容位置 身高 体重 年龄 薪资($)美元 薪资(¥)人民币
0 安德雷·布拉彻 前锋/中锋(C) 211(cm)/6.92(ft) 119(kg)/262.35(lb) 27(岁) 137万 850.67万
1 梅森·普拉姆利 前锋/中锋(C) 208(cm)/6.82(ft) 108(kg)/238.1(lb) 24(岁) 129万 801万
2 凯文·加内特 前锋/中锋(C) 211(cm)/6.92(ft) 116(kg)/255.74(lb) 38(岁) 1243万 7718.16万
6 阿兰·安德森 前锋/后卫 198(cm)/6.5(ft) 101(kg)/222.67(lb) 31(岁) 94万 583.67万
7 乔·约翰逊 前锋/后卫 201(cm)/6.59(ft) 110(kg)/242.51(lb) 32(岁) 2146万 13325.16万
8 德隆·威廉姆斯 控卫(PG) 191(cm)/6.27(ft) 95(kg)/209.44(lb) 29(岁) 1846万 11462.37万
10 马库斯·索顿 分卫(SG) 193(cm)/6.33(ft) 94(kg)/207.23(lb) 26(岁) 816万 5066.79万
11 布鲁克·洛佩兹 中锋(C) 213(cm)/6.99(ft) 121(kg)/266.76(lb) 26(岁) 1469万 9121.46万
12 马奎斯·蒂格 控卫(PG) 188(cm)/6.17(ft) 87(kg)/191.8(lb) (岁) 107万 664.4万
13 乔治·古铁雷斯 控卫(PG) 191(cm)/6.27(ft) 88(kg)/194.01(lb) 25(岁) 12万 74.51万
14 肖恩·利文斯顿 控卫(SG)/分卫(PG) 201(cm)/6.59(ft) 85(kg)/187.39(lb) 28(岁) 88万 546.42万
33 米尔扎·特雷托维奇 前锋 206(cm)/6.76(ft) 111(kg)/244.71(lb) 28(岁) 322万 1999.39万
34 保罗·皮尔斯 前锋 201(cm)/6.59(ft) 108(kg)/238.1(lb) 36(岁) 1533万 9518.86万
47 安德烈·基里连科 前锋 206(cm)/6.76(ft) 108(kg)/238.1(lb) 33(岁) 318万 1974.56万
98 杰森·科林斯 前锋/中锋(C) 213(cm)/6.99(ft) 121(kg)/266.76(lb) 35(岁) 43万 267万

注:ft为英尺,lb为英镑; 汇率:1美元=6.2093人民币元

NBA球员名单

【关键字】: NBA篮网队,NBA篮网队阵容 本文地址:/a/191169,转载请注明出处!

百度搜索更多相关:NBA篮网队球员名单阵容--2013-2014赛季

SOSO搜索更多相关:NBA篮网队球员名单阵容--2013-2014赛季

如果喜欢本站,请将本站
阳光直播吧

阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!