更新时间:2018-05-31 19:36:49 新闻来源:阳光直播吧
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 经验 | 进入NBA之前 | 国籍 |
Myke | 前锋 | 1.98 | 95.3 公斤 | 4 | 1992/12/23 | 0 | DePaul/United States | 美国 |
亨利 | ||||||||
马克 | 中锋 | 2.16 | 115.7 公斤 | 33 | 1985/1/29 | 9 | Barcelona, Spain/Spain | 西班牙 |
加索尔 | ||||||||
安德鲁 | 后卫 | 1.98 | 96.6 公斤 | 5 | 1994/10/28 | 1 | Kentucky/United States | 美国 |
哈里森 | ||||||||
泰瑞克 | 后卫-前锋 | 1.98 | 99.8 公斤 | 12 | 1989/9/19 | 8 | Memphis/United States | 美国 |
埃文斯 | ||||||||
维恩 | 后卫-前锋 | 1.96 | 104.3 公斤 | 7 | 1994/9/30 | 1 | Kansas/United States | 美国 |
塞尔登 | ||||||||
狄龙 | 前锋-后卫 | 1.98 | 99.8 公斤 | 24 | 1996/1/22 | 0 | Oregon/Canada | 加拿大 |
布鲁克斯 | ||||||||
马肖恩 | 后卫-前锋 | 1.96 | 90.7 公斤 | 8 | 1989/1/26 | 3 | Providence/United States | 美国 |
布鲁克斯 | ||||||||
钱德勒 | 前锋 | 2.08 | 104.3 公斤 | 25 | 1988/10/25 | 6 | Florida/United States | 美国 |
帕森斯 | ||||||||
迈克 | 后卫 | 1.85 | 79.4 公斤 | 11 | 1987/10/11 | 10 | Ohio State/United States | 美国 |
康利 | ||||||||
德永塔 | 中锋-前锋 | 2.11 | 107.5 公斤 | 21 | 1996/12/2 | 1 | Michigan State/United States | 美国 |
戴维斯 | ||||||||
伊万 | 前锋 | 2.08 | 99.8 公斤 | 10 | 1997/2/4 | 0 | California/United States | 美国 |
拉比 | ||||||||
马里奥 | 后卫 | 1.88 | 86.2 公斤 | 6 | 1986/5/19 | 8 | Kansas/United States | 美国 |
查尔莫斯 | ||||||||
杰迈克尔 | 前锋 | 2.06 | 103.0 公斤 | 0 | 1990/6/21 | 3 | Alabama/United States | 美国 |
格林 | ||||||||
Omari | 前锋 | 2.06 | 99.8 公斤 | 14 | 1989/5/26 | 0 | Oregon State/Jamaica | 牙买加 |
约翰逊 | ||||||||
马奎斯 | 后卫 | 1.88 | 85.7 公斤 | 20 | 1993/2/28 | 2 | Kentucky/United States | 美国 |
蒂格 | ||||||||
科比 | 后卫 | 1.93 | 77.1 公斤 | 2 | 1997/7/4 | 0 | Arizona/United States | 美国 |
西蒙斯 | ||||||||
布里安特 | 后卫 | 1.88 | 74.8 公斤 | 3 | 1992/12/29 | 2 | Virginia Commonwealth/United States | 美国 |
韦伯 | ||||||||
贾雷尔 | 前锋 | 2.08 | 108.4 公斤 | 1 | 1994/5/24 | 2 | Louisiana State/United States | 美国 |
马丁 | ||||||||
本 | 后卫 | 1.96 | 88.5 公斤 | 23 | 1993/2/11 | 4 | Kansas/United States | 美国 |
麦克勒莫 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!