更新时间:2018-05-31 17:48:41 新闻来源:阳光直播吧
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 经验 | 进入NBA之前 | 国籍 |
马库斯 | 后卫 | 1米96 | 102,5 公斤 | 13 | 1994/3/28 | 1 | Georgia Tech/United States | 美国 |
乔治-亨特 | ||||||||
贾马尔 | 后卫 | 1米96 | 88,5 公斤 | 11 | 1980/3/20 | 17 | Michigan/United States | 美国 |
克劳福德 | ||||||||
内马尼亚 | 前锋 | 2米08 | 104,3 公斤 | 8 | 1988/5/9 | 2 | Serbia | 塞尔维亚 |
别利察 | ||||||||
泰 | 前锋 | 2米06 | 107,0 公斤 | 67 | 1985/6/24 | 8 | Southern California/United States | 美国 |
吉布森 | ||||||||
戈尔吉 | 中锋 | 2米11 | 113,9 公斤 | 5 | 1990/1/18 | 4 | Louisville/Senegal | 塞内加尔 |
吉恩 | ||||||||
卡尔-安东尼 | 中锋 | 2米13 | 112,5 公斤 | 32 | 1995/11/15 | 2 | Kentucky/United States | 美国 |
唐斯 | ||||||||
吉米 | 后卫 | 2米01 | 104,8 公斤 | 23 | 1989/9/14 | 6 | Marquette/United States | 美国 |
巴特勒 | ||||||||
贾斯汀 | 中锋 | 2米13 | 104,3 公斤 | 24 | 1997/6/14 | 0 | Creighton/United States | 美国 |
巴顿 | ||||||||
安东尼 | 前锋 | 2米01 | 101,6 公斤 | 3 | 1992/10/10 | 2 | Stanford/United States | 美国 |
布朗 | ||||||||
阿隆 | 后卫 | 1米83 | 73,0 公斤 | 30 | 1985/1/14 | 9 | Oregon/United States | 美国 |
布鲁克斯 | ||||||||
阿米尔 | 前锋 | 2米06 | 101,6 公斤 | 10 | 1993/5/7 | 0 | Duke/United States | 美国 |
杰弗森 | ||||||||
泰厄斯 | 后卫 | 1米88 | 83,5 公斤 | 1 | 1996/5/10 | 2 | Duke/United States | 美国 |
琼斯 | ||||||||
安德鲁 | 前锋 | 2米03 | 91,6 公斤 | 22 | 1995/2/23 | 3 | Kansas/Canada | 加拿大 |
维金斯 | ||||||||
德里克 | 后卫 | 1米91 | 86,2 公斤 | 25 | 1988/10/4 | 8 | Memphis/United States | 美国 |
罗斯 | ||||||||
杰夫 | 后卫 | 1米88 | 85,7 公斤 | 0 | 1988/6/10 | 8 | Wake Forest/United States | 美国 |
蒂格 | ||||||||
科尔 | 中锋 | 2米11 | 114,8 公斤 | 45 | 1988/10/31 | 7 | Kansas/United States | 美国 |
阿尔德里奇 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!