更新时间:2018-05-10 23:18:23 新闻来源:阳光直播吧
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
艾尔-杰弗森 | 76 | 76 | 32.4 | 9.3 | 1.8 | 17.1 |
凯文-乐福 | 60 | 22 | 28.6 | 11 | 2.3 | 14 |
乔尼-弗林 | 81 | 81 | 28.9 | 2.4 | 4.4 | 13.5 |
科里-布鲁尔 | 82 | 82 | 30.3 | 3.4 | 2.4 | 13 |
莱恩-戈麦斯 | 76 | 64 | 29.1 | 4.6 | 1.6 | 10.9 |
达科-米利西奇 | 24 | 18 | 25.6 | 5.5 | 1.8 | 8.3 |
拉蒙-塞申斯 | 82 | 1 | 21.1 | 2.6 | 3.1 | 8.2 |
韦恩-艾灵顿 | 76 | 1 | 18.2 | 2.1 | 1 | 6.6 |
莱恩-霍林斯 | 73 | 27 | 16.8 | 2.8 | 0.7 | 6.1 |
达米恩-威尔金斯 | 80 | 31 | 19.8 | 3.1 | 1.7 | 5.6 |
奥雷克谢-佩切罗夫 | 44 | 5 | 10.2 | 2.8 | 0.3 | 4.5 |
亚历山大-帕夫洛维奇 | 71 | 0 | 12.4 | 1.6 | 0.8 | 3.7 |
内森-杰瓦伊 | 39 | 2 | 10.6 | 2.7 | 0.6 | 3.2 |
艾伦多-塔克 | 4 | 0 | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 2 |
布莱恩-卡迪纳尔 | 29 | 0 | 9.2 | 1 | 0.8 | 1.7 |
贾森-哈特 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!