更新时间:2018-05-10 23:18:02 新闻来源:阳光直播吧
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
凯文-杜兰特 | 82 | 82 | 39.5 | 7.6 | 2.8 | 30.1 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 82 | 82 | 34.3 | 4.9 | 8 | 16.1 |
杰夫-格林 | 82 | 82 | 37.1 | 6 | 1.6 | 15.1 |
詹姆斯-哈登 | 76 | 0 | 22.9 | 3.2 | 1.8 | 9.9 |
内纳德-科斯蒂奇 | 76 | 76 | 22.9 | 5 | 0.7 | 8.4 |
赛尔吉-伊巴卡 | 73 | 0 | 18.1 | 5.4 | 0.1 | 6.3 |
萨波-索夫洛萨 | 82 | 82 | 28.6 | 4.7 | 1.8 | 6 |
尼克-科里森 | 75 | 5 | 20.8 | 5.1 | 0.5 | 5.9 |
D.J.White | 12 | 0 | 8.5 | 1.9 | 0.3 | 4.9 |
埃里克-梅诺 | 55 | 0 | 16.5 | 1.7 | 3.4 | 4.5 |
莱恩-鲍文 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 |
迈克-威尔克斯 | 4 | 0 | 14.8 | 1 | 1 | 4 |
伊唐-托马斯 | 23 | 1 | 14 | 2.8 | 0 | 3.3 |
凯尔-维弗尔 | 12 | 0 | 12 | 1.5 | 0.9 | 3 |
安东尼奥-安德森 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 |
凯文-奥利 | 25 | 0 | 10.5 | 1 | 0.8 | 1.8 |
拜伦-穆伦斯 | 13 | 0 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 |
肖恩-利文斯顿 | 10 | 0 | 13 | 2 | 1.4 | 1 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!