更新时间:2016-05-10 15:06:18 新闻来源:阳光直播吧
届次 | 杯赛 | 冠军 | 亚军 |
1 | 1960年法国欧洲杯 | 苏联 | 南斯拉夫 |
2 | 1964年西班牙欧洲杯 | 西班牙 | 苏联 |
3 | 1968年意大利欧洲杯 | 意大利 | 南斯拉夫 |
4 | 1972年比利时欧洲杯 | 西德 | 苏联 |
5 | 1976年南斯拉夫欧洲杯 | 捷克斯洛伐克 | 西德 |
6 | 1980年意大利欧洲杯 | 西德 | 比利时 |
7 | 1984年法国欧洲杯 | 法国 | 西班牙 |
8 | 1988年西德欧洲杯 | 荷兰 | 苏联 |
9 | 1992年瑞典欧洲杯 | 丹麦 | 德国 |
10 | 1996年英格兰欧洲杯 | 德国 | 捷克 |
11 | 2000年荷兰比利时欧洲杯 | 法国 | 意大利 |
12 | 2004年葡萄牙欧洲杯 | 希腊 | 葡萄牙 |
13 | 2008年奥地利瑞士欧洲杯 | 西班牙 | 德国 |
14 | 2012年波兰乌克兰欧洲杯 | 西班牙 | 意大利 |
15 | 2016年法国欧洲杯 |
|
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!