更新时间:2021-04-22 14:41:44 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
安德雷.皮尔洛 | 1979/5/19 | 177 | 68 | 主教练 | 意大利 | 85万英镑 | 2017/12/31 | |
77 | 布冯 | 1978/1/28 | 192 | 83 | 守门员 | 意大利 | 90万英镑 | 2021/6/30 |
31 | 卡尔洛·平索利奥 | 1990/3/16 | 194 | 72 | 守门员 | 意大利 | 36万英镑 | 2021/6/30 |
1 | 什琴斯尼 | 1990/4/18 | 196 | 75 | 守门员 | 波兰 | 3150万英镑 | 2024/6/30 |
3 | captain基耶利尼 | 1984/8/14 | 187 | 76 | 后卫 | 意大利 | 180万英镑 | 2021/6/30 |
19 | 博努奇 | 1987/5/1 | 190 | 82 | 后卫 | 意大利 | 1170万英镑 | 2024/6/30 |
13 | 达尼洛 | 1991/7/15 | 184 | 72 | 后卫 | 巴西 | 1530万英镑 | 2024/6/30 |
12 | 阿莱士·桑德罗 | 1991/1/26 | 181 | 78 | 后卫 | 巴西 | 2520万英镑 | 2023/6/30 |
16 | 夸德拉多 | 1988/5/26 | 176 | 66 | 后卫 | 哥伦比亚 | 1620万英镑 | 2022/6/30 |
4 | 德里赫特 | 1999/8/12 | 189 | - | 后卫 | 荷兰 | 6750万英镑 | 2024/6/30 |
38 | 吉安卢卡弗拉博塔 | 1999/6/24 | 187 | - | 后卫 | 意大利 | 225万英镑 | - |
28 | 德米拉尔 | 1998/3/5 | 190 | - | 后卫 | 土耳其 | 2700万英镑 | 2024/6/30 |
57 | 亚历山大侯爵 | - | - | 后卫 | - | - | ||
59 | 达维德·马里诺 | 2000/5/17 | - | - | 后卫 | 意大利 | - | - |
45 | 佛朗哥.以色列 | 2000/4/22 | 190 | - | 后卫 | 乌拉圭 | 54万英镑 | 2023/6/30 |
亚历山德罗.皮奥.里奇奥 | 2002/2/6 | - | 后卫 | 意大利 | - | - | ||
37 | 拉杜·德拉古辛 | 2002/2/3 | - | - | 后卫 | 罗马尼亚 | - | - |
42 | 加布里 | 2002/10/20 | - | - | 后卫 | - | - | |
55 | 里卡多卡佩里尼 | - | - | 后卫 | - | - | ||
8 | 拉姆塞 | 1990/12/26 | 182 | 76 | 中场 | 威尔士 | 1800万英镑 | 2023/6/30 |
25 | 拉比奥特 | 1995/4/3 | 188 | 71 | 中场 | 法国 | 2880万英镑 | 2023/6/30 |
30 | 本坦库尔 | 1997/6/25 | 187 | 77 | 中场 | 乌拉圭 | 4140万英镑 | 2024/6/30 |
5 | 阿图尔 | 1996/8/12 | 172 | 73 | 中场 | 巴西 | 4500万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 威斯顿麦肯尼 | 1998/8/28 | 177 | - | 中场 | 美国 | 2250万英镑 | 2021/6/30 |
41 | 尼科罗法吉奥利 | 2001/2/12 | - | - | 中场 | - | - | |
36 | 亚历山德罗迪帕多 | 1999/7/18 | 182 | - | 中场 | 意大利 | - | - |
56 | 菲利波·拉诺奇亚 | 2001/5/14 | - | - | 中场 | - | - | |
51 | 达乌达·皮特 | 1999/1/26 | - | - | 中场 | - | - | |
53 | F.哥尼亚 | 2001/1/22 | 178 | - | 中场 | 葡萄牙 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
10 | 迪巴拉 | 1993/11/15 | 177 | 69 | 前锋 | 阿根廷 | 6300万英镑 | 2022/6/30 |
7 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 1985/2/5 | 187 | 75 | 前锋 | 葡萄牙 | 4500万英镑 | 2022/6/30 |
9 | 莫拉塔 | 1992/10/23 | 187 | 80 | 前锋 | 西班牙 | 4500万英镑 | 2021/6/30 |
33 | 贝尔纳代斯基 | 1994/2/16 | 183 | 75 | 前锋 | 意大利 | 1800万英镑 | 2022/6/30 |
22 | 基耶萨 | 1997/10/25 | 180 | - | 前锋 | 意大利 | 4320万英镑 | 2022/6/30 |
44 | 库鲁塞维斯基 | 2000/4/25 | 186 | - | 前锋 | 瑞典 | 4050万英镑 | 2024/6/30 |
58 | 玛莉·阿克 | 2001/1/5 | 177 | - | 前锋 | 法国 | 225万英镑 | 2024/6/30 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!