更新时间:2015-04-15 17:56:51 新闻来源:世界杯比分
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 |
1 | 莱切斯特 | 46 | 27 | 15 | 4 | 84 | 39 | 45 | 58.70% | 32.61% | 8.70% | 96 |
2 | 米尔顿 | 48 | 26 | 11 | 11 | 84 | 48 | 36 | 54.17% | 22.92% | 22.92% | 89 |
3 | 彼得堡联 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 54 | 24 | 56.52% | 23.91% | 19.57% | 89 |
4 | 米尔沃尔 | 49 | 26 | 8 | 15 | 67 | 57 | 10 | 53.06% | 16.33% | 30.61% | 86 |
5 | 利兹联 | 48 | 26 | 7 | 15 | 78 | 51 | 27 | 54.17% | 14.58% | 31.25% | 85 |
6 | 斯坎索普 | 49 | 23 | 12 | 14 | 86 | 66 | 20 | 46.94% | 24.49% | 28.57% | 81 |
7 | 特兰米尔 | 46 | 21 | 11 | 14 | 62 | 49 | 13 | 45.65% | 23.91% | 30.43% | 74 |
8 | 南安联 | 46 | 21 | 8 | 17 | 58 | 61 | -3 | 45.65% | 17.39% | 36.96% | 71 |
9 | 哈德斯 | 46 | 18 | 14 | 14 | 62 | 65 | -3 | 39.13% | 30.43% | 30.43% | 68 |
10 | 奥德汉姆 | 46 | 16 | 17 | 13 | 66 | 65 | 1 | 34.78% | 36.96% | 28.26% | 65 |
11 | 布里流浪 | 46 | 17 | 12 | 17 | 79 | 61 | 18 | 36.96% | 26.09% | 36.96% | 63 |
12 | 科切斯特 | 46 | 18 | 9 | 19 | 58 | 58 | 0 | 39.13% | 19.57% | 41.30% | 63 |
13 | 沃尔索尔 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 66 | -5 | 36.96% | 21.74% | 41.30% | 61 |
14 | 斯托克港 | 46 | 16 | 12 | 18 | 59 | 57 | 2 | 34.78% | 26.09% | 39.13% | 60 |
15 | 莱顿东方 | 46 | 15 | 11 | 20 | 45 | 57 | -12 | 32.61% | 23.91% | 43.48% | 56 |
16 | 斯文登 | 46 | 12 | 17 | 17 | 68 | 71 | -3 | 26.09% | 36.96% | 36.96% | 53 |
17 | 布莱顿 | 46 | 13 | 13 | 20 | 55 | 70 | -15 | 28.26% | 28.26% | 43.48% | 52 |
18 | 约维尔 | 46 | 12 | 15 | 19 | 41 | 66 | -25 | 26.09% | 32.61% | 41.30% | 51 |
19 | 哈特利浦 | 46 | 13 | 11 | 22 | 66 | 79 | -13 | 28.26% | 23.91% | 47.83% | 50 |
20 | 卡利斯尔 | 46 | 12 | 14 | 20 | 56 | 69 | -13 | 26.09% | 30.43% | 43.48% | 50 |
21 | 北安普敦 | 46 | 12 | 13 | 21 | 61 | 65 | -4 | 26.09% | 28.26% | 45.65% | 49 |
22 | 克鲁 | 46 | 12 | 10 | 24 | 59 | 82 | -23 | 26.09% | 21.74% | 52.17% | 46 |
23 | 切尔滕汉 | 46 | 9 | 12 | 25 | 51 | 91 | -40 | 19.57% | 26.09% | 54.35% | 39 |
24 | 赫雷福德 | 46 | 9 | 7 | 30 | 42 | 79 | -37 | 19.57% | 15.22% | 65.22% | 34 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!