更新时间:2015-04-15 17:50:55 新闻来源:世界杯比分
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 |
1 | 利兹联 | 49 | 28 | 10 | 11 | 75 | 41 | 34 | 57.14% | 20.41% | 22.45% | 94 |
2 | 斯旺西 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 42 | 40 | 58.70% | 23.91% | 17.39% | 92 |
3 | 唐卡斯特 | 49 | 25 | 12 | 12 | 71 | 42 | 29 | 51.02% | 24.49% | 24.49% | 87 |
4 | 卡利斯尔 | 48 | 24 | 11 | 13 | 66 | 49 | 17 | 50.00% | 22.92% | 27.08% | 83 |
5 | 诺丁汉 | 46 | 22 | 16 | 8 | 64 | 32 | 32 | 47.83% | 34.78% | 17.39% | 82 |
6 | 南安联 | 48 | 22 | 11 | 15 | 71 | 60 | 11 | 45.83% | 22.92% | 31.25% | 77 |
7 | 布莱顿 | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 | 50 | 8 | 41.30% | 26.09% | 32.61% | 69 |
8 | 奥德汉姆 | 46 | 18 | 13 | 15 | 58 | 46 | 12 | 39.13% | 28.26% | 32.61% | 67 |
9 | 北安普敦 | 46 | 17 | 15 | 14 | 60 | 55 | 5 | 36.96% | 32.61% | 30.43% | 66 |
10 | 哈德斯 | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 | 62 | -12 | 43.48% | 13.04% | 43.48% | 66 |
11 | 特兰米尔 | 46 | 18 | 11 | 17 | 52 | 47 | 5 | 39.13% | 23.91% | 36.96% | 65 |
12 | 沃尔索尔 | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 46 | 6 | 34.78% | 34.78% | 30.43% | 64 |
13 | 斯文登 | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 | 56 | 7 | 34.78% | 28.26% | 36.96% | 61 |
14 | 莱顿东方 | 46 | 16 | 12 | 18 | 49 | 63 | -14 | 34.78% | 26.09% | 39.13% | 60 |
15 | 伯恩茅斯 | 46 | 17 | 7 | 22 | 62 | 72 | -10 | 36.96% | 15.22% | 47.83% | 58 |
16 | 哈特利浦 | 46 | 15 | 9 | 22 | 63 | 66 | -3 | 32.61% | 19.57% | 47.83% | 54 |
17 | 布里流浪 | 46 | 12 | 17 | 17 | 45 | 53 | -8 | 26.09% | 36.96% | 36.96% | 53 |
18 | 米尔沃尔 | 46 | 14 | 10 | 22 | 45 | 60 | -15 | 30.43% | 21.74% | 47.83% | 52 |
19 | 约维尔 | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 | 59 | -21 | 30.43% | 21.74% | 47.83% | 52 |
20 | 切尔滕汉 | 46 | 13 | 12 | 21 | 42 | 64 | -22 | 28.26% | 26.09% | 45.65% | 51 |
21 | 克鲁 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 65 | -18 | 26.09% | 30.43% | 43.48% | 50 |
22 | 吉林汉姆 | 46 | 11 | 13 | 22 | 44 | 73 | -29 | 23.91% | 28.26% | 47.83% | 46 |
23 | 卢顿 | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 | 63 | -20 | 23.91% | 21.74% | 54.35% | 43 |
24 | 维尔港 | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 | 81 | -34 | 19.57% | 23.91% | 56.52% | 38 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!