更新时间:2015-03-26 15:04:53 新闻来源:世界杯比分
球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 | |||
1号 | 希顿 | 28(岁) | 86年04月 | 187(cm) | 86(kg) | 守门员 | 英格兰(England) | |||
2号 | 特里皮尔 | 23(岁) | 90年09月 | 179(cm) | 72(kg) | 后卫 | 英格兰(England) | |||
3号 | 拉费蒂 | 26(岁) | 88年04月 | 186(cm) | 不详 | 左后卫 | 北爱尔兰(Ireland) | |||
4号 | 达夫 | 36(岁) | 78年01月 | 186(cm) | 78(kg) | 中后卫 | 北爱尔兰(Ireland) | |||
5号 | 沙克尔 | 30(岁) | 83年09月 | 191(cm) | 79(kg) | 中后卫 | 英格兰(England) | |||
6号 | 米 | 24(岁) | 89年09月 | 181(cm) | 不详 | 左后卫 | 英格兰(England) | |||
7号 | 华莱士 | 29(岁) | 85年05月 | 169(cm) | 65(kg) | 左边锋 | 苏格兰(Scotland) | |||
8号 | 马尔尼 | 30(岁) | 84年01月 | 176(cm) | 73(kg) | 中场 | 英格兰(England) | |||
9号 | 沃克斯 | 24(岁) | 89年10月 | 186(cm) | 77(kg) | 前锋 | 英格兰(England) | |||
10号 | 英斯 | 22(岁) | 92年03月 | 179(cm) | 74(kg) | 前锋 | 英格兰(England) | |||
11号 | 凯特利 | 28(岁) | 86年01月 | 181(cm) | 63(kg) | 右边锋 | 英格兰(England) | |||
12号 | 西萨克 | 25(岁) | 89年05月 | 191(cm) | 95(kg) | 守门员 | 波兰(Poland) | |||
14号 | 琼斯 | 29(岁) | 84年11月 | 181(cm) | 70(kg) | 后腰 | 英格兰(England) | |||
15号 | 泰勒 | 32(岁) | 81年11月 | 181(cm) | 79(kg) | 左后卫 | 英格兰(England) | |||
16号 | 奥尼尔 | 23(岁) | 91年08月 | 184(cm) | 不详 | 右后卫 | 英格兰(England) | |||
17号 | 索尔代尔 | 23(岁) | 91年02月 | 178(cm) | 81(kg) | 前锋 | 英格兰(England) | |||
18号 | 里德 | 33(岁) | 81年03月 | 184(cm) | 80(kg) | 边锋 | 爱尔兰(Ireland) | |||
19号 | 尤特杰维茨 | 25(岁) | 89年03月 | 186(cm) | 75(kg) | 前锋 | 波兰(Poland) | |||
22号 | 吉尔克斯 | 32(岁) | 82年06月 | 186(cm) | 82(kg) | 守门员 | 英格兰(England) | |||
28号 | 朗 | 24(岁) | 90年08月 | 189(cm) | 84(kg) | 后卫 | 爱尔兰(Ireland) | |||
30号 | 巴恩斯 | 24(岁) | 89年10月 | 184(cm) | 72(kg) | 前锋 | 英格兰(England) | |||
33号 | 休伊特 | 20(岁) | 93年12月 | 171(cm) | 不详 | 中场 | 英格兰(England) | |||
37号 | 阿菲尔德 | 25(岁) | 88年11月 | 179(cm) | 71(kg) | 中场 | 苏格兰(Scotland) | |||
未知 | 沃德 | 29(岁) | 85年08月 | 181(cm) | 78(kg) | 左边锋 | 爱尔兰(Ireland) | |||
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!