更新时间:2015-03-09 14:04:50 新闻来源:世界杯比分
球员姓名 | 位置 | 2014-2015 | 汇总 | ||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
霍埃尔·罗布雷斯 | 门将 | 9 (1) | 0 | 16 (2) | 0 |
托尼·希伯特 | 后卫 | 9 | 0 | 296 (31) | 0 |
莱顿·拜恩斯 | 后卫 | 28 | 3 | 291 (18) | 31 |
达隆·吉布森 | 中场 | 4 (8) | 0 | 44 (12) | 2 |
菲尔·贾吉尔卡 | 后卫 | 36 | 3 | 264 (17) | 12 |
埃登·麦克格迪 | 中场 | 17 (5) | 1 | 22 (18) | 1 |
布莱恩·奥维多 | 中场 | 6 (5) | 0 | 22 (21) | 2 |
阿鲁纳·科内 | 前锋 | 3 (5) | 1 | 5 (10) | 1 |
罗梅卢·卢卡库 | 前锋 | 32 (6) | 15 | 63 (8) | 31 |
凯文·米拉拉斯 | 前锋 | 20 (8) | 9 | 79 (19) | 27 |
斯蒂芬·奈史密斯 | 前锋 | 27 (3) | 8 | 59 (42) | 21 |
西尔万·迪斯丁 | 后卫 | 17 | 0 | 204 (7) | 5 |
詹姆斯·麦卡锡 | 中场 | 22 (3) | 0 | 58 (6) | 1 |
默罕默德·贝西奇 | 中场 | 20 (6) | 0 | 20 (6) | 0 |
加雷斯·巴里 | 中场 | 34 | 0 | 70 (1) | 3 |
克里斯蒂安·阿特苏 | 前锋 | 4 (7) | 0 | 4 (7) | 0 |
罗斯·巴克利 | 中场 | 19 (5) | 1 | 54 (26) | 8 |
莱昂·奥斯曼 | 中场 | 7 (11) | 2 | 345 (64) | 56 |
斯蒂芬·皮纳尔 | 中场 | 5 (5) | 0 | 207 (17) | 25 |
谢默斯·科尔曼 | 后卫 | 29 (1) | 4 | 149 (24) | 18 |
蒂姆·霍华德 | 门将 | 30 | 0 | 379 (1) | 1 |
约翰·斯通斯 | 后卫 | 18 (1) | 0 | 38 (7) | 0 |
蒂亚斯·布朗宁 | 后卫 | 1 (2) | 0 | 3 (2) | 0 |
卢克·加布特 | 后卫 | 7 (1) | 0 | 7 (3) | 0 |
安东林·阿尔卡拉斯 | 后卫 | 8 (3) | 0 | 14 (4) | 0 |
马修·肯尼迪 | 中场 | ||||
布兰登·盖洛威 | 后卫 | 0 | 0 | 8 | 1 |
约翰·伦德斯特拉姆 | 中场 | 0 | 0 | 1 | 0 |
康纳·麦克莱尼 | 前锋 | 1 | 1 | 1 (2) | 1 |
金德里奇·斯塔奈克 | 门将 | 0 | 0 | 2 | 0 |
哈拉姆·霍普 | 前锋 | ||||
马修·彭宁顿 | 后卫 | ||||
康纳·格兰特 | 中场 | 0 | 0 | 4 | 1 |
山姆·伯恩 | 前锋 | 0 | 0 | 1 | 0 |
克里斯·朗 | 前锋 | 0 (1) | 3 | 3 (1) |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!