更新时间:2014-11-23 21:16:21 新闻来源:世界杯比分
2014-2015赛季英超水晶宫球员名单阵容 | |||||||
球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
1号 | 斯佩罗尼 | 35(岁) | 1979年5月 | 186(cm) | 83(kg) | 守门员 | 阿根廷(Argentina) |
2号 | 沃德 | 24(岁) | 1989年10月 | 189(cm) | 不详 | 中后卫 | 英格兰(England) |
3号 | 马里(Mali)亚帕 | 27(岁) | 1986年10月 | 181(cm) | 71(kg) | 中后卫 | 英格兰(England) |
5号 | 麦卡锡 | 31(岁) | 1983年5月 | 188(cm) | 82(kg) | 中后卫 | 爱尔兰(Ireland) |
6号 | 丹恩 | 27(岁) | 1987年2月 | 189(cm) | 78(kg) | 后卫 | 英格兰(England) |
7号 | 博拉谢 | 25(岁) | 1989年5月 | 189(cm) | 85(kg) | 前锋 | 民主刚果(Congo) |
10号 | 加尔旺 | 26(岁) | 1988年1月 | 184(cm) | 68(kg) | 中场 | 爱尔兰(Ireland) |
12号 | 奥凯菲 | 23(岁) | 1991年3月 | 174(cm) | 65(kg) | 前腰 | 英格兰(England) |
13号 | 彭切永 | 28(岁) | 1986年6月 | 174(cm) | 72(kg) | 中场 | 英格兰(England) |
14号 | 托马斯 | 31(岁) | 1983年3月 | 186(cm) | 84(kg) | 中场 | 多米尼克 |
15号 | 耶迪纳克 | 30(岁) | 1984年8月 | 189(cm) | 79(kg) | 中场 | 澳大利亚(Australia) |
16号 | 盖尔 | 23(岁) | 1990年10月 | 174(cm) | 不详 | 前锋 | 英格兰(England) |
17号 | 默里 | 30(岁) | 1983年9月 | 184(cm) | 81(kg) | 前锋 | 英格兰(England) |
20号 | 威廉斯 | 20(岁) | 1993年10月 | 169(cm) | 不详 | 前腰 | 威尔士(Wales) |
26号 | 亨尼西 | 27(岁) | 1987年1月 | 184(cm) | 74(kg) | 守门员 | 威尔士(Wales) |
27号 | 德拉尼 | 33(岁) | 1981年7月 | 191(cm) | 88(kg) | 后卫 | 爱尔兰(Ireland) |
28号 | 莱德利 | 27(岁) | 1987年1月 | 184(cm) | 74(kg) | 左中场 | 威尔士(Wales) |
29号 | 查马克 | 30(岁) | 1984年1月 | 186(cm) | 71(kg) | 前锋 | 摩洛哥(Morocco) |
31号 | 格迪奥拉 | 28(岁) | 1985年11月 | 186(cm) | 80(kg) | 中场 | 阿尔及利亚(Algeria) |
34号 | 普莱斯 | 30(岁) | 1984年7月 | 192(cm) | 86(kg) | 守门员 | 威尔士(Wales) |
34号 | 凯利 | 24(岁) | 1990年4月 | 192(cm) | 81(kg) | 右后卫 | 英格兰(England) |
46号 | 班南 | 24(岁) | 1989年12月 | 179(cm) | 61(kg) | 中场 | 苏格兰(Scotland) |
未知 | 拉梅奇 | 30(岁) | 1983年11月 | 186(cm) | 77(kg) | 中后卫 | 英格兰(England) |
未知 | 坎贝尔 | 26(岁) | 1987年9月 | 173(cm) | 83(kg) | 前锋 | 英格兰(England) |
未知 | 汉格兰德 | 33(岁) | 1981年6月 | 196(cm) | 86(kg) | 中后卫 | 挪威(Norway) |
未知 | 科比 | 30(岁) | 1984年1月 | 188(cm) | 74(kg) | 中场 | 马里(Mali) |
2013-2014赛季水晶宫球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 斯佩罗尼 | 守门员 | 1979年5月 | 34(岁) | 阿根廷(Argentina) | 186(cm)/6.1(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
2 | 沃德 | 中卫 | 1989年10月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
3 | 马里(Mali)亚帕 | 中卫 | 1986年10月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
4 | 帕尔 | 左后卫 | 1988年10月 | 24(岁) | 挪威(Norway) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
25 | 亚历山大 | 守门员 | 1978年3月 | 35(岁) | 苏格兰(Scotland) | 186(cm)/6.1(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
19 | 加比登 | 中卫 | 1979年8月 | 34(岁) | 威尔士(Wales) | 186(cm)/6.1(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
18 | 威尔布拉汉 | 前锋 | 1979年10月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
27 | 德拉尼 | 后卫 | 1981年7月 | 32(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 191(cm)/6.27(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
14 | 托马斯 | 中场 | 1983年3月 | 30(岁) | 多米尼克 | 186(cm)/6.1(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
5 | 麦卡锡 | 中卫 | 1983年5月 | 30(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
17 | 默里 | 前锋 | 1983年9月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
29 | 查马克 | 前锋 | 1984年1月 | 29(岁) | 摩洛哥(Morocco) | 186(cm)/6.1(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
15 | 耶迪纳克 | 中场 | 1984年8月 | 29(岁) | 澳大利亚(Australia) | 189(cm)/6.2(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
8 | 迪加科伊 | 中场 | 1984年11月 | 28(岁) | 南非(South Africa) | 181(cm)/5.94(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
21 | 摩克西 | 左后卫 | 1986年1月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
13 | 彭切永 | 前卫 | 1986年6月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
30 | 杰罗梅 | 前锋 | 1986年8月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
28 | 莱德利 | 中场 | 1987年1月 | 26(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
26 | 亨尼西 | 守门员 | 1987年1月 | 26(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
6 | 丹恩 | 后卫 | 1987年2月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
7 | 博拉谢 | 前锋 | 1989年5月 | 24(岁) | 民主刚果(Congo) | 189(cm)/6.2(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
16 | 盖尔 | 前锋 | 1990年10月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
12 | 奥凯菲 | 中场 | 1991年3月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
11 | 因斯 | 中场 | 1992年1月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
34 | 普莱斯 | 守门员 | 1984年7月 | 29(岁) | 威尔士(Wales) | 192(cm)/6.3(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
44 | 格迪奥拉 | 中场 | 1985年11月 | 27(岁) | 阿尔及利亚(Algeria) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
46 | 班南 | 中场 | 1989年12月 | 23(岁) | 苏格兰(Scotland) | 179(cm)/5.87(ft) | 61(kg)/134.48(lb) |
布莱克 | 右后卫 | 1988年12月 | 24(岁) | 威尔士(Wales) | 166(cm)/5.45(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | |
2012-2013水晶宫球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 斯佩罗尼 | 守门员 | 1979年5月 | 33(岁) | 阿根廷(Argentina) | 186(cm)/6.1(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
1 | 加尔旺 | 中场 | 1988年1月 | 24(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
18 | 威尔布拉汉 | 前锋 | 1979年10月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
3 | 赖特 | 右后卫 | 1980年5月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
19 | 伊斯特 | 前锋 | 1982年1月 | 30(岁) | 威尔士(Wales) | 174(cm)/5.71(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
11 | 多比 | 前锋 | 1982年12月 | 29(岁) | 苏格兰(Scotland) | 175(cm)/5.74(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
5 | 麦卡锡 | 后卫 | 1983年5月 | 29(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
17 | 默里 | 前锋 | 1983年9月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
14 | 普莱斯 | 守门员 | 1984年7月 | 28(岁) | 威尔士(Wales) | 192(cm)/6.3(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
15 | 耶迪纳克 | 中场 | 1984年8月 | 28(岁) | 澳大利亚(Australia) | 189(cm)/6.2(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
8 | 迪加科伊 | 中场 | 1984年11月 | 27(岁) | 南非(South Africa) | 181(cm)/5.94(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
21 | 摩克西 | 左后卫 | 1986年1月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
4 | 帕尔 | 前卫 | 1988年10月 | 23(岁) | 挪威(Norway) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
6 | 马丁 | 后卫 | 1989年9月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
2 | 沃德 | 中卫 | 1989年10月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
6 | 巴特费尔德 | 中场 | 1990年6月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
24 | 阿皮亚 | 前卫 | 1990年8月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
22 | 奥凯菲 | 中场 | 1991年3月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
3 | 理查兹 | 前卫 | 1991年4月 | 21(岁) | 威尔士(Wales) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
16 | 萨哈 | 前锋 | 1992年11月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
20 | 威廉斯 | 中场 | 1993年10月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 169(cm)/5.54(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
25 | 德席尔瓦 | 中场 | 1993年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
拉梅奇 | 中卫 | 1983年11月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
2011-2012赛季水晶宫球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 斯佩罗尼 | 守门员 | 1979年5月 | 32(岁) | 阿根廷(Argentina) | 186(cm)/6.1(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
3 | 赖特 | 右后卫 | 1980年5月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
37 | 顿切夫 | 后卫 | 1981年7月 | 30(岁) | 保加利亚(Bulgaria) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
6 | 加德纳 | 中卫 | 1981年8月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 196(cm)/6.43(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
19 | 伊斯特 | 前锋 | 1982年1月 | 29(岁) | 威尔士(Wales) | 174(cm)/5.71(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
29 | 多尔曼 | 中场 | 1982年5月 | 29(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
5 | 麦卡锡 | 后卫 | 1983年5月 | 28(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
17 | 默里 | 前锋 | 1983年9月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
7 | 安布罗斯 | 中场 | 1984年2月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
34 | 普莱斯 | 守门员 | 1984年7月 | 27(岁) | 威尔士(Wales) | 192(cm)/6.3(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
15 | 耶迪纳克 | 中场 | 1984年8月 | 27(岁) | 澳大利亚(Australia) | 189(cm)/6.2(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
8 | 迪加科伊 | 中场 | 1984年11月 | 26(岁) | 南非(South Africa) | 181(cm)/5.94(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
21 | 摩克西 | 左后卫 | 1986年1月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
31 | 安德鲁 | 前锋 | 1986年12月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
10 | 加尔旺 | 中场 | 1988年1月 | 23(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
4 | 帕尔 | 前卫 | 1988年10月 | 22(岁) | 挪威(Norway) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
35 | 马丁 | 前锋 | 1988年11月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
12 | 马洛 | 中场 | 1990年1月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
18 | 希尔斯 | 左后卫 | 1990年4月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
14 | 卡多冈 | 前卫 | 1990年8月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 194(cm)/6.36(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
11 | 斯坎内尔 | 前锋 | 1990年9月 | 20(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
23 | 平内 | 前卫 | 1990年11月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
25 | 福德林汉 | 守门员 | 1991年1月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
28 | 奥凯菲 | 中场 | 1991年3月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
2 | 克利尼 | 右后卫 | 1991年4月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
26 | 帕尔松斯 | 左后卫 | 1991年12月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
32 | 霍尔内斯 | 后卫 | 1992年2月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
24 | 霍兰德 | 中场 | 1992年3月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
埃根 | 后卫 | 1992年10月 | 18(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
27 | 塞卡加 | 前锋 | 1992年10月 | 18(岁) | 乌干达(Uganda) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
16 | 萨哈 | 前锋 | 1992年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
33 | 卡普里斯 | 右后卫 | 1992年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
22 | 温特 | 后卫 | 1993年9月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
20 | 威廉斯 | 中场 | 1993年10月 | 17(岁) | 威尔士(Wales) | 169(cm)/5.54(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
麦克沙恩 | 中卫 | 1986年1月 | 25(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | |
2010-2011赛季水晶宫球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 斯佩罗尼 | 守门员 | 1979年5月 | 31(岁) | 阿根廷(Argentina) | 186(cm)/6.1(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
2 | 克利尼 | 右后卫 | 1991年4月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
3 | 赖特 | 右后卫 | 1980年5月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
9 | 伊弗森 | 中场 | 1976年11月 | 33(岁) | 挪威(Norway) | 186(cm)/6.1(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
4 | 戴维斯 | 后卫 | 1979年3月 | 31(岁) | 牙买加(Jamaica) | 192(cm)/6.3(ft) | 92(kg)/202.83(lb) |
32 | 考纳戈 | 前锋 | 1979年8月 | 31(岁) | 西班牙(Spain) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
6 | 巴雷特 | 中卫 | 1979年11月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
31 | 加德纳 | 中卫 | 1981年8月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 196(cm)/6.43(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
19 | 伊斯特 | 前锋 | 1982年1月 | 28(岁) | 威尔士(Wales) | 174(cm)/5.71(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
11 | 多尔曼 | 中场 | 1982年5月 | 28(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
8 | 丹恩斯 | 前锋 | 1982年11月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
5 | 麦卡锡 | 后卫 | 1983年5月 | 27(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
7 | 安布罗斯 | 中场 | 1984年2月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
13 | 普莱斯 | 守门员 | 1984年7月 | 26(岁) | 威尔士(Wales) | 192(cm)/6.3(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
29 | 摩克西 | 左后卫 | 1986年1月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
12 | 安德鲁 | 前锋 | 1986年12月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
10 | 加尔旺 | 中场 | 1988年1月 | 22(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
20 | 沃恩 | 前锋 | 1988年7月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
30 | 马洛 | 中场 | 1990年1月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
25 | 恩迪亚耶 | 中场 | 1990年2月 | 20(岁) | 法国(France) | 197(cm)/6.46(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
18 | 希尔斯 | 左后卫 | 1990年4月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
15 | 卡多冈 | 前卫 | 1990年8月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 194(cm)/6.36(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
14 | 斯坎内尔 | 前锋 | 1990年9月 | 19(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
21 | 贾利利 | 前锋 | 1991年1月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
28 | 奥凯菲 | 中场 | 1991年3月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
22 | 恩纳曼尼 | 前卫 | 1991年10月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
26 | 帕尔松斯 | 左后卫 | 1991年12月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
24 | 霍尔内斯 | 后卫 | 1992年2月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
17 | 霍兰德 | 中场 | 1992年3月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
16 | 萨哈 | 前锋 | 1992年11月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
34 | 温特 | 后卫 | 1993年9月 | 16(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
35 | 曼恩 | 守门员 | $113(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
奥古斯丁 | 中场 | 1986年8月 | 23(岁) | 荷兰(Netherlands) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
2009-2010水晶宫球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 斯佩罗尼 | 守门员 | 1979年5月 | 30(岁) | 阿根廷(Argentina) | 186(cm)/6.1(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
2 | 克利尼 | 右后卫 | 1991年4月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
17 | 劳伦斯 | 右后卫 | 1974年6月 | 35(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
9 | 约翰 | 中锋 | 1976年10月 | 32(岁) | 特立尼达和多巴哥(Trinidad and Tobago) | 187(cm)/6.14(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
4 | 德里 | 中场 | 1977年12月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
19 | 李 | 前锋 | 1978年8月 | 30(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
3 | 希尔 | 中卫 | 1978年10月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
12 | 弗拉哈文 | 守门员 | 1978年11月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
23 | 戴维斯 | 后卫 | 1979年3月 | 30(岁) | 牙买加(Jamaica) | 192(cm)/6.3(ft) | 92(kg)/202.83(lb) |
20 | 巴特菲尔德 | 右后卫 | 1979年11月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
10 | 卡勒 | 前锋 | 1981年11月 | 27(岁) | 澳大利亚(Australia) | 175(cm)/5.74(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
22 | 埃特尔 | 后卫 | 1982年11月 | 26(岁) | 奥地利(Austria) | 189(cm)/6.2(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
8 | 丹恩斯 | 前锋 | 1982年11月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
5 | 麦卡锡 | 后卫 | 1983年5月 | 26(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
6 | 方特 | 后卫 | 1983年12月 | 25(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
7 | 安布罗斯 | 中场 | 1984年2月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
29 | 史密斯 | 中锋 | 1986年11月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
18 | 安德鲁 | 前锋 | 1986年12月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
15 | 希尔斯 | 左后卫 | 1990年4月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
14 | 斯坎内尔 | 前锋 | 1990年9月 | 18(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
25 | 平内 | 前卫 | 1990年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
21 | 贾利利 | 前锋 | 1991年1月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
28 | 科姆利 | 前卫 | 1991年1月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
28 | 奥凯菲 | 中场 | 1991年3月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
33 | 恩迪亚耶 | 中场 | 1990年2月 | 19(岁) | 法国(France) | 197(cm)/6.46(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
39 | 代顿 | 中场 | 1988年12月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
萨哈 | 前锋 | 1992年11月 | 16(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!