更新时间:2020-01-03 16:39:49 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
18 | 凯斯勒 | 1986/1/20 | 197cm | 92kg | 守门员 | 德国 |
9 | 特罗德 | 1988/3/2 | 192cm | 83kg | 前锋 | 德国 |
27 | 莫德斯特 | 1988/4/14 | 187cm | 84kg | 前锋 | 法国 |
7 | 里塞 | 1989/12/17 | 183cm | 75kg | 中场 | 德国 |
3 | 苏比耶奇 | 1991/1/18 | 196cm | 88kg | 后卫 | 德国 |
17 | 克莱门斯 | 1991/8/4 | 179cm | 79kg | 中场 | 德国 |
24 | 德雷克斯勒 | 1990/5/26 | 183cm | 71kg | 中场 | 德国 |
30 | 弗洛里安·凯因茨 | 1992/10/24 | 176cm | 71kg | 中场 | 奥地利 |
5 | 西乔斯 | 1990/5/14 | 187cm | 86kg | 后卫 | 德国 |
6 | 赫格尔 | 1989/9/16 | 182cm | 83kg | 中场 | 德国 |
1 | 霍恩 | 1993/5/12 | 192cm | 90kg | 守门员 | 德国 |
14 | 赫克托 | 1990/5/27 | 185cm | 75kg | 后卫 | 德国 |
15 | 科尔多瓦 | 1993/5/11 | 188cm | 85kg | 前锋 | 哥伦比亚 |
13 | 路易斯·绍布 | 1994/12/29 | 177cm | 72kg | 中场 | 德国,奥地利 |
2 | 施米茨 | 1994/11/17 | 182cm | 75kg | 后卫 | 德国 |
8 | 维尔斯特拉特 | 1994/4/16 | 175cm | 65kg | 中场 | 比利时 |
11 | 金斯利·辛德勒 | 1993/7/12 | 183cm | 80kg | 中场 | 德国,加纳 |
22 | 梅雷 | 1997/4/17 | 182cm | 77kg | 后卫 | 西班牙 |
21 | 科齐洛 | 1995/10/28 | 168cm | 58kg | 中场 | 法国,波兰 |
19 | 埃兹布埃 | 1995/5/25 | 189cm | 78kg | 后卫 | 荷兰,尼日利亚 |
28 | 斯希里 | 1995/5/10 | 185cm | 69kg | 中场 | 法国,突尼斯 |
35 | 巴德尔 | 1997/6/17 | 176cm | 73kg | 后卫 | 德国 |
36 | 豪普特曼 | 1996/6/27 | 176cm | 63kg | 中场 | 德国 |
31 | 布雷迪·斯科特 | 1999/6/30 | 187cm | 78kg | 守门员 | 美国 |
39 | 楚尔里诺夫 | 2000/7/11 | 180cm | - | 中场 | 北马其顿 |
33 | 波亚纳乌 | 1999/3/22 | 191cm | - | 后卫 | 比利时 |
32 | 朱利安·克拉尔 | 2000/1/22 | 194cm | 83kg | 守门员 | 德国 |
34 | 卡特巴赫 | 2001/4/13 | 178cm | - | 后卫 | 德国 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!