更新时间:2020-01-03 16:20:51 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
28 | 绍洛伊 | 1987/12/9 | 193cm | 93kg | 前锋 | 匈牙利 |
6 | 拉察 | 1989/12/7 | 179cm | 76kg | 中场 | 德国 |
21 | 卡里姆·翁尼西沃 | 1992/3/17 | 188cm | 76kg | 前锋 | 奥地利 |
11 | 池东沅 | 1991/5/28 | 186cm | 76kg | 前锋 | 韩国 |
16 | 施特凡·贝尔 | 1991/8/24 | 192cm | 86kg | 后卫 | 德国 |
7 | 库埃森 | 1993/10/9 | 183cm | 76kg | 前锋 | 瑞典,加纳 |
10 | 马克西姆 | 1990/7/8 | 177cm | 73kg | 中场 | 罗马尼亚 |
27 | 岑特纳 | 1994/10/28 | 194cm | - | 守门员 | 德国 |
5 | 博伊休斯 | 1994/3/22 | 178cm | 70kg | 中场 | 荷兰 |
8 | 厄兹图纳勒 | 1996/3/15 | 185cm | 78kg | 中场 | 德国,土耳其 |
18 | 布罗辛斯基 | 1988/7/17 | 178cm | 70kg | 后卫 | 德国 |
23 | 菲利普 | 1994/1/29 | 170cm | 66kg | 后卫 | 奥地利,肯尼亚 |
42 | 哈克 | 1993/9/8 | 193cm | 82kg | 后卫 | 德国 |
22 | 阿瓦利伊 | 1997/8/12 | 178cm | - | 前锋 | 尼日利亚 |
19 | 尼阿卡哈特 | 1996/3/8 | 190cm | 80kg | 后卫 | 法国,马里 |
4 | 朱斯特 | 1996/10/19 | 186cm | - | 后卫 | 荷兰 |
20 | 费尔南德斯 | 1996/4/15 | 190cm | 70kg | 中场 | 瑞士 |
36 | 塞德尔 | 1996/2/7 | 199cm | 90kg | 前锋 | 德国 |
2 | 皮埃尔·加布里埃尔 | 1988/6/13 | 177cm | 76kg | 后卫 | 法国 |
22 | 弗洛里安·穆勒 | 1997/11/13 | 192cm | 85kg | 守门员 | 德国 |
9 | 马泰塔 | 1997/6/28 | 192cm | 84kg | 前锋 | 法国 |
3 | 艾伦·马丁 | 1997/4/22 | 180cm | 72kg | 后卫 | 西班牙 |
34 | 波特巴库 | 1998/4/8 | 176cm | - | 中场 | 德国,刚果(金) |
14 | 彼埃尔·马龙 | 1995/7/26 | 180cm | - | 中场 | 喀麦隆 |
35 | 莱安德罗·巴雷罗 | 2000/1/3 | 170cm | - | 中场 | 卢森堡 |
33 | 奥马尔·哈宁 | 1998/5/14 | 191cm | - | 守门员 | 葡萄牙,以色列 |
37 | 达赫门 | 1998/3/27 | 186cm | - | 守门员 | 德国 |
17 | 迈尔 | 1999/11/11 | 181cm | - | 后卫 | 德国 |
30 | 阿克农 | 2000/2/29 | 190cm | - | 前锋 | 德国 |
31 | 阿米特·格莱恩 | 1999/4/26 | 193cm | - | 后卫 | 德国,土耳其 |
29 | 乔纳森·伯卡特 | 2000/7/11 | 181cm | - | 前锋 | 德国 |
32 | 尼古拉斯·科尔 | 1999/11/17 | 182cm | - | 后卫 | 德国 |
38 | 埃尔坎·埃伊比勒 | 2001/6/15 | 175cm | 72kg | 中场 | 德国 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!