更新时间:2020-01-01 15:57:28 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
2 | 利希施泰纳 | 1984/1/16 | 180cm | 75kg | 后卫 | 瑞士 |
10 | 拜尔 | 1984/5/18 | 176cm | 77kg | 中场 | 德国 |
5 | 苏奇 | 1988/3/29 | 183cm | 80kg | 后卫 | 捷克 |
30 | 卡尤比 | 1988/7/14 | 184cm | 85kg | 中场 | 巴西 |
14 | 莫拉韦克 | 1989/11/1 | 180cm | 75kg | 中场 | 捷克 |
27 | 芬博加松 | 1989/2/1 | 184cm | 80kg | 前锋 | 冰岛 |
20 | 席贝尔 | 1989/2/13 | 186cm | 83kg | 前锋 | 德国 |
13 | 吉费尔 | 1990/5/17 | 196cm | 93kg | 守门员 | 德国 |
1 | 卢特 | 1987/3/10 | 195cm | 85kg | 守门员 | 德国 |
28 | 哈恩 | 1990/8/13 | 185cm | 80kg | 中场 | 德国 |
34 | 泰格尔 | 1991/2/9 | 183cm | 77kg | 中场 | 奥地利 |
32 | 弗拉姆贝格尔 | 1995/9/6 | 179cm | 73kg | 后卫 | 德国 |
11 | 迈克尔·格雷戈里奇 | 1994/4/18 | 193cm | 87kg | 前锋 | 奥地利 |
尼德莱赫纳 | 1990/10/24 | 188cm | 85kg | 前锋 | 德国 | |
6 | 古维勒乌 | 1991/7/10 | 187cm | 78kg | 后卫 | 荷兰 |
21 | 库贝克 | 1992/8/26 | 197cm | 95kg | 守门员 | 捷克 |
格鲁埃索 | 1995/4/19 | 171cm | 67kg | 中场 | 厄瓜多尔 | |
8 | 拉尼·赫迪拉 | 1994/1/27 | 188cm | 83kg | 中场 | 德国 |
31 | 菲利普·马克斯 | 1993/9/30 | 177cm | 77kg | 后卫 | 德国 |
18 | 锡·耶德瓦伊 | 1995/11/28 | 184cm | 82kg | 后卫 | 克罗地亚 |
36 | 奥克斯福德 | 1998/12/16 | 178cm | 71kg | 后卫 | 英格兰 |
马德斯·佩德森 | 1996/9/1 | 174cm | - | 后卫 | 丹麦 | |
17 | 巴泽 | 1996/8/21 | 182cm | - | 中场 | 德国 |
19 | 菲利克斯·乌多凯 | 1997/9/9 | 192cm | 78kg | 后卫 | 德国,尼日利亚 |
24 | 延森 | 1997/9/9 | 183cm | 80kg | 中场 | 芬兰 |
4 | 费利克斯·格策 | 1998/2/11 | 185cm | 70kg | 中场 | 德国 |
22 | 埃古·柏杜奇 | 1997/3/23 | 181cm | - | 后卫 | 巴西 |
9 | 塞尔吉奥·科多瓦 | 1997/8/9 | 188cm | - | 前锋 | 委内瑞拉 |
16 | 鲁本·瓦尔加斯 | 1998/8/5 | 174cm | 68kg | 中场 | 瑞士,多米尼加 |
23 | 马尔科·里克特 | 1997/11/24 | 176cm | 74kg | 中场 | 德国 |
26 | 西蒙·阿斯塔 | 2001/1/25 | 178cm | 75kg | 后卫 | 德国 |
15 | 乔佐·斯坦尼奇 | 1999/4/6 | 184cm | - | 后卫 | 克罗地亚 |
39 | 莱内斯 | 1999/3/8 | 195cm | - | 守门员 | 德国 |
37 | 马龙 | 2000/8/17 | 184cm | - | 前锋 | 德国 |
35 | 秦盛勋 | 2000/9/21 | - | - | 前锋 | 韩国 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!