更新时间:2020-01-01 15:33:38 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
28 | 厄兹詹 | 1984/6/28 | 187cm | 84kg | 守门员 | 奥地利 |
5 | 斯文·本德 | 1989/4/27 | 186cm | 80kg | 后卫 | 德国 |
15 | 尤利安·鲍姆加特林格 | 1988/1/2 | 183cm | 82kg | 中场 | 奥地利 |
6 | 亚历山大·德拉戈维奇 | 1991/3/6 | 184cm | 76kg | 后卫 | 奥地利 |
8 | 拉尔斯·本德 | 1989/4/27 | 185cm | 81kg | 中场 | 德国 |
1 | 赫拉德茨基 | 1989/11/24 | 190cm | 80kg | 守门员 | 芬兰,斯洛伐克 |
20 | 阿兰吉斯 | 1989/4/17 | 171cm | 71kg | 中场 | 智利 |
31 | 沃兰德 | 1992/7/30 | 178cm | 85kg | 前锋 | 德国 |
38 | 贝拉拉比 | 1990/4/8 | 183cm | 80kg | 中场 | 德国,摩洛哥 |
13 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 1992/10/8 | 178cm | 67kg | 前锋 | 意大利,阿根廷 |
23 | 魏泽尔 | 1994/4/21 | 176cm | 67kg | 后卫 | 德国 |
36 | 隆布 | 1993/7/28 | 187cm | 84kg | 守门员 | 德国 |
17 | 波赫扬帕洛 | 1994/9/13 | 185cm | 83kg | 前锋 | 芬兰 |
10 | 德米尔拜 | 1993/7/3 | 182cm | 72kg | 中场 | 德国,土耳其 |
22 | 辛格拉文 | 1995/7/4 | 178cm | 64kg | 中场 | 荷兰 |
4 | 塔赫 | 1996/2/11 | 194cm | 95kg | 后卫 | 德国,科特迪瓦 |
18 | 温德尔 | 1993/7/20 | 178cm | 72kg | 后卫 | 巴西 |
11 | 阿米利 | 1996/10/27 | 180cm | 73kg | 中场 | 德国,阿富汗 |
9 | 列昂·贝利 | 1997/8/9 | 178cm | 89kg | 前锋 | 牙买加 |
29 | 哈弗茨 | 1999/6/11 | 188cm | 83kg | 中场 | 德国 |
3 | 雷索斯 | 1998/8/9 | 186cm | 80kg | 后卫 | 希腊 |
7 | 保利尼奥 | 2000/7/15 | 177cm | 77kg | 前锋 | 巴西 |
19 | 迪亚比 | 1999/7/7 | 170cm | 65kg | 中场 | 法国 |
30 | 斯塔尼列维奇 | 2000/2/22 | 181cm | - | 中场 | 德国,波兰 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!