更新时间:2019-12-30 18:11:14 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
8 | 朱挺 | 1985/7/15 | 178cm | 75kg | 后卫 | 中国 |
12 | 周挺 | 1979/2/5 | 182cm | 78kg | 后卫 | 中国 |
7 | 赵旭日 | 1985/12/3 | 185cm | 72kg | 中场 | 中国 |
19 | 于子千 | 1985/6/3 | 195cm | 87kg | 守门员 | 中国 |
赵明剑 | 1987/11/22 | 181cm | 75kg | 前锋 | 中国 | |
17 | 马雷克·哈姆西克 | 1987/7/27 | 183cm | 79kg | 中场 | 斯洛伐克 |
35 | 杨善平 | 1987/10/28 | 188cm | 80kg | 后卫 | 中国 |
16 | 秦升 | 1986/11/2 | 183cm | 72kg | 中场 | 中国 |
1 | 张翀 | 1987/11/25 | 190cm | 80kg | 守门员 | 中国 |
31 | 郑龙 | 1988/4/15 | 178cm | 75kg | 中场 | 中国 |
25 | 李建滨 | 1989/4/19 | 185cm | 77kg | 后卫 | 中国 |
6 | 朱晓刚 | 1987/10/6 | 181cm | 78kg | 中场 | 中国 |
9 | 萨洛蒙·龙东 | 1989/9/16 | 189cm | 85kg | 前锋 | 委内瑞拉 |
5 | 艾力士 | 1989/2/9 | 182cm | 76kg | 前锋 | 尼日利亚,中国香港 |
29 | 孙铂 | 1991/2/22 | 177cm | 70kg | 中场 | 中国 |
11 | 孙国文 | 1993/9/30 | 182cm | 70kg | 中场 | 中国 |
33 | 赵学斌 | 1993/1/12 | 173cm | 72kg | 前锋 | 中国 |
10 | 卡拉斯科 | 1993/9/4 | 180cm | 71kg | 中场 | 西班牙,比利时 |
3 | 单鹏飞 | 1993/5/7 | 183cm | 74kg | 后卫 | 中国 |
26 | 崔明安 | 1994/11/15 | 180cm | 78kg | 中场 | 中国 |
20 | 汪晋贤 | 1996/1/12 | 175cm | 70kg | 中场 | 中国 |
23 | 陈俊林 | 1993/5/5 | 184cm | 75kg | 守门员 | 中国 |
13 | 王耀鹏 | 1995/1/18 | 187cm | 71kg | 后卫 | 中国 |
博阿滕 | 1996/5/23 | 175cm | 62kg | 前锋 | 加纳 | |
17 | 张慧 | 1997/2/18 | 185cm | 72kg | 中场 | 中国 |
单欢欢 | 1999/1/24 | 185cm | 70kg | 前锋 | 中国 | |
4 | 李帅 | 1995/6/18 | 180cm | 75kg | 后卫 | 中国 |
22 | 董岩峰 | 1996/2/11 | 182cm | 75kg | 后卫 | 中国 |
程辉 | 1997/8/2 | - | - | 中场 | 中国 | |
37 | 于振 | 1997/6/5 | 178cm | 74kg | 中场 | 中国 |
38 | 杨芳志 | 1997/4/9 | 181cm | 64kg | 中场 | 中国 |
18 | 何宇鹏 | 1999/12/5 | 182cm | 72kg | 后卫 | 中国 |
周潇 | 1999/5/17 | 182cm | 70kg | 后卫 | 中国 | |
李学博 | 1999/11/15 | 184cm | 76kg | 守门员 | 中国 | |
24 | 杨磊 | 2000/2/22 | 186cm | 65kg | 中场 | 中国 |
14 | 黄嘉辉 | 2000/10/7 | 183cm | 74kg | 后卫 | 中国 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!