更新时间:2018-05-31 17:27:24 新闻来源:阳光直播吧
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 经验 | 进入NBA之前 | 国籍 |
安德烈 | 前锋-后卫 | 1米98 | 97,5 公斤 | 9 | 1984/1/28 | 13 | Arizona/United States | 美国 |
伊戈达拉 | ||||||||
肖恩 | 后卫 | 2米01 | 87,1 公斤 | 34 | 1985/9/11 | 12 | Peoria Central HS (IL)/United States | 美国 |
利文斯顿 | ||||||||
克里斯 | 前锋 | 2米08 | 90,7 公斤 | 25 | 1993/1/11 | 0 | Oregon/Canada | 加拿大 |
布歇 | ||||||||
扎扎 | 中锋 | 2米11 | 122,5 公斤 | 27 | 1984/2/10 | 14 | Tbilisi, Georgia/Georgia | 格鲁吉亚 |
帕楚里亚 | ||||||||
奎因 | 后卫 | 1米88 | 81,2 公斤 | 4 | 1993/3/23 | 1 | Duke/United States | 美国 |
库克 | ||||||||
斯蒂芬 | 后卫 | 1米91 | 86,2 公斤 | 30 | 1988/3/14 | 8 | Davidson/United States | 美国 |
库里 | ||||||||
凯文 | 前锋 | 2米06 | 108,9 公斤 | 35 | 1988/9/29 | 10 | Texas/United States | 美国 |
杜兰特 | ||||||||
尼克 | 后卫-前锋 | 2米01 | 95,3 公斤 | 6 | 1985/6/1 | 10 | Southern California/United States | 美国 |
杨 | ||||||||
德雷蒙德 | 前锋 | 2米01 | 104,3 公斤 | 23 | 1990/3/4 | 5 | Michigan State/United States | 美国 |
格林 | ||||||||
克莱 | 后卫 | 2米01 | 97,5 公斤 | 11 | 1990/2/8 | 6 | Washington State/United States | 美国 |
汤普森 | ||||||||
达米安 | 中锋 | 2米13 | 111,1 公斤 | 15 | 1995/6/30 | 1 | Vanderbilt/United States | 美国 |
琼斯 | ||||||||
乔丹 | 中锋-前锋 | 2米03 | 102,1 公斤 | 2 | 1995/1/7 | 0 | Oregon/United States | 美国 |
贝尔 | ||||||||
大卫 | 前锋 | 2米06 | 113,4 公斤 | 3 | 1980/8/29 | 14 | Xavier/United States | 美国 |
韦斯特 | ||||||||
凯文 | 前锋 | 2米06 | 99,8 公斤 | 5 | 1996/2/6 | 2 | UCLA/United States | 美国 |
鲁尼 | ||||||||
帕特里克 | 后卫 | 2米01 | 83,9 公斤 | 0 | 1995/10/25 | 1 | Nevada-Las Vegas/United States | 美国 |
麦克考 | ||||||||
贾维尔 | 中锋 | 2米13 | 122,5 公斤 | 1 | 1988/1/19 | 9 | Nevada/United States | 美国 |
麦基 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!